お知らせ・ニュースリリース
年末年始期間における中国地方の高速道路の交通状況(速報) 〔平成22年12月23日(木曜)~平成23年1月4日(火曜)の13日間〕 昨年度同期間(平成21年12月23日(水曜)~平成22年1月4日(月曜)の13日間) 一昨年度同期間(平成20年12月23日(火曜)~平成21年1月4日(日曜)の13日間)
2011年1月 5日 00:00
平成23年1月5日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
1.混雑状況
【渋滞回数】
5km以上の渋滞回数には、10km以上と20km以上の渋滞回数を含んでおります。
10km以上の渋滞回数には、20km以上の渋滞回数を含んでおります。


ピーク時渋滞延長 | 今年度実績(1) | 昨年度実績(2) | 対昨年度比 (1)/(2) | 平成20年実績(3) (休日1,000円実施前) | 対平成20年比 (1)/(3) | 今年度予測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km以上の渋滞 | 26回(12回) | 15回(9回) | 173.3% | 8回(3回) | 325.0% | 21回 |
| 10km以上の渋滞 | 12回(8回) | 10回(6回) | 120.0% | 2回 (0回) | 600.0% | 6回 |
| 20km以上の渋滞 | 9回(6回) | 6回(5回) | 150.0% | 1回(0回) | 900.0% | 0回 |
10km以上の渋滞回数には、20km以上の渋滞回数を含んでおります。
【お詫びと訂正】
上記赤字表記に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成23年1月6日)
上記赤字表記に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成23年1月6日)



【今年の主な渋滞箇所】
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 山陽道 | 12月30日(木) 18時25分頃 | 笠井山(かさいやま)TN付近 (岡山市北区) | 28.6km | 事故 | |
| (2) | 山陽道 | 12月29日(水) 12時20分頃 | 福富(ふくとみ)TN付近 (岡山県和気郡和気町) | 22.0km | 事故 | ||
| (3) | 山陽道 | 1月3日(月) 17時50分頃 | 奥屋(おくや)PA付近 (広島県東広島市) | 20.8km | 交通集中 | 上流側で発生した事故渋滞解消による交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 1月3日(月) 18時20分頃 | 美ノ郷(みのごう)TN付近 (広島県尾道市) | 20.8km | 交通集中 | 上流側で発生した事故渋滞解消による交通集中 | |
| (1) | 上り線 | 山陽道 | 1月3日(月) 18時00分頃 | 関戸(せきど)TN付近 (山口県岩国市) | 31.9km | 交通集中及び事故 | |
| (2) | 山陽道 | 1月3日(月) 14時25分頃 | 二子(ふたご)TN付近 (岡山県倉敷市) | 30.5km | 交通集中及び事故 | ||
| (3) | 山陽道 | 1月2日(日) 14時45分頃 | 河内(こうち)IC付近 (広島県東広島市) | 25.0km | 事故及び交通集中 |
【参考:昨年(平成21年)同期間の主な渋滞箇所】
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 山陽道 | 1月3日(日) 18時10分頃 | 道口(みちぐち)PA付近 (岡山県倉敷市) | 30.0km | 車両火災 | 山陽道山陽付近まで30km |
| (2) | 山陽道 | 1月3日(日) 18時00分頃 | 道口PA付近 (岡山県倉敷市) | 22.0km | 車両火災 | 岡山道岡山総社付近まで22km | |
| (3) | 山陽道 | 1月2日(土) 18時10分頃 | 小谷(こだに)SA付近 (広島県東広島市) | 9.0km | 事故及び交通集中 | ||
| (1) | 上り線 | 山陽道 | 1月3日(日) 16時30分頃 | 篠坂(しのさか)PA付近 (岡山県笠岡市) | 36.5km | 事故及び交通集中 | |
| (2) | 山陽道 | 1月2日(土) 17時50分頃 | 桜谷(さくらだに )TN付近 (山口県周南市) | 29.3km | 事故及び交通集中 | ||
| (3) | 山陽道 | 1月3日(日) 18時30分頃 | 城山(しろやま)TN付近 (岡山市北区) | 22.2km | 交通集中 |
【参考:一昨年(平成20年)同期間の主な渋滞箇所】
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 山陽道 | 12月26日(金) 18時50分頃 | 本郷(ほんごう)TN付近(広島県三原市) | 7.1km | 通行止め及び交通集中 | |
| (2) | 山陽道 | 1月3日(土) 19時00分頃 | 志和(しわ)IC付近 (広島県東広島市) | 5.6km | 交通集中 | ||
| (1) | 上り線 | 山陽道 | 1月3日(土) 19時00分頃 | 二子TN付近 (岡山県倉敷市) | 24.1km | 交通集中 | |
| (2) | 山陽道 | 1月3日(土) 18時30分頃 | 志和(しわ)TN付近 (広島市安佐北区) | 14.5km | 交通集中 | ||
| (3) | 山陽道 | 1月3日(土) 16時30分頃 | 大平山(おおひらやま)TN付近 (山口県防府市) | 8.0km | 交通集中 | ||
| (3) | 山陽道 | 1月4日(日) 17時40分頃 | 志和TN付近 (広島市安佐北区) | 8.0km | 故障車及び交通集中 |
IC:インターチェンジ PA:パーキングエリア SA:サービスエリア TN:トンネル
原因欄に「○○及び交通集中」とあるものは、「○○」の事象が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを示しており、例えば、「事故及び交通集中」とは事故が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを意味します。
原因欄に「○○及び交通集中」とあるものは、「○○」の事象が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを示しており、例えば、「事故及び交通集中」とは事故が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを意味します。
なお、今年度と昨年度、一昨年度のピーク時5km以上の渋滞一覧は年末年始期間の中国地方の高速道路におけるピーク時5km以上の渋滞発生箇所 (22KB)をご覧ください。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別添資料 交通量計測装置による概数値(全車種) 他 (18KB)をご覧ください。