お知らせ・ニュースリリース
ゴールデンウィーク期間における中国地方の高速道路の交通状況(速報) 〔平成23年4月28日(木曜)~平成23年5月8日(日曜)の11日間〕 昨年度同期間(平成22年4月29日(木曜)~平成22年5月9日(日曜)の11日間)
2011年5月 9日 00:00
平成23年5月9日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
1.混雑状況
【渋滞回数】
5km以上の渋滞回数には、10km以上と20km以上の渋滞回数を含んでおります。
10km以上の渋滞回数には、20km以上の渋滞回数を含んでおります。
平成20年度は同曜日(5月1日(木曜)~5月11日(日曜)の11日間)で集計した数値です。
ピーク時渋滞延長 | 今年度 実績(1) | 昨年度 実績(2) | 対昨年度比 (1)/(2) | 今年度 予測 | 平成20年実績(3) (休日1,000円実施前) | 対平成20年比 (1)/(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km以上の渋滞 | 78回 (22回) | 60回 (22回) | 130.0% | 86回 | 22回 (2回) | 354.5% |
| 10km以上の渋滞 | 41回 (17回) | 36回 (14回) | 113.9% | 30回 | 10回 (1回) | 410.0% |
| 20km以上の渋滞 | 13回 (6回) | 9回 (5回) | 144.4% | 5回 | 1回 (0回) | 1300.0% |
10km以上の渋滞回数には、20km以上の渋滞回数を含んでおります。
平成20年度は同曜日(5月1日(木曜)~5月11日(日曜)の11日間)で集計した数値です。



【今年度の主な渋滞箇所】
| 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク日時) | 渋滞発生箇所 | ピーク時の 渋滞延長 | 渋滞要因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 山陽道 | 4月29日(金) 10時50分頃 | 広島(ひろしま)IC付近 (広島市安佐南区) | 43.2km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 5月3日(火) 12時20分頃 | 広島IC付近 (広島市安佐南区) | 43.2km | 交通集中 及び事故 | |
| (3) | 山陽道 | 5月3日(火) 10時30分頃 | 赤坂(あかさか)TN付近 (広島県福山市) | 32.0km | 交通集中 | |
| (1) | 上り線 | 山陽道 | 5月5日(木) 17時55分頃 | 入野(にゅうの)TN付近 (広島県東広島市) | 30.0km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 5月4日(水) 18時55分頃 | 篠坂(しのさか)PA付近 (岡山県笠岡市) | 25.9km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 5月3日(火) 9時35分頃 | 八本松(はちほんまつ)TN付近 (広島県東広島市) | 24.7km | 交通集中 |
【参考:昨年度(平成22年度)同期間の主な渋滞箇所】
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 山陽道 | 5月2日(日) 11時05分頃 | 広島IC付近 (広島市安佐南区) | 23.7km | 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 5月2日(日) 10時30分頃 | 郷分(ごうぶん)TN付近 (広島県福山市) | 23.4km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 5月2日(日) 7時35分頃 | 御庄(みしょう)TN付近 (山口県岩国市) | 20.7km | 事故及び 交通集中 | |
| (1) | 上り線 | 山陽道 | 5月5日(水) 18時50分頃 | 志和(しわ)TN付近 (広島市安佐北区) | 28.2km | 故障車及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 5月3日(月) 12時20分頃 | 入野TN付近 (広島県東広島市) | 23.2km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 5月2日(日) 11時30分頃 | 八本松TN付近 (広島県東広島市) | 22.5km | 交通集中 |
IC:インターチェンジ PA:パーキングエリア SA:サービスエリア TN:トンネル
原因欄に「○○及び交通集中」とあるものは、「○○」の事象が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを示しており、例えば、「事故及び交通集中」とは事故が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを意味します。
原因欄に「○○及び交通集中」とあるものは、「○○」の事象が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを示しており、例えば、「事故及び交通集中」とは事故が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを意味します。
なお、今年度と昨年度、一昨年度のピーク時5km以上の渋滞一覧はゴールデンウィーク期間の中国地方の高速道路におけるピーク時5km以上の渋滞発生箇所 (28KB)をご覧ください。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別添資料 交通量計測装置による概数値(全車種) 他 (19KB)をご覧ください。