お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本中国支社管内のお盆期間における高速道路の交通状況(速報) 〔平成26年8月7日(木曜)~ 平成26年8月17日(日曜)の11日間〕 昨年同期間(平成25年8月8日(木曜)~ 平成25年8月18日(日曜)の11日間)
2014年8月18日 00:00
平成26年8月18日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:北村 弘和)は、お盆期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
- 主な13インターチェンジ区間の1日あたりの交通量は、昨年のお盆期間と比較して、8月9日、10日の台風11号の影響もあり、11日間の平均で12%減少しました。(詳しくは 別紙(258KB)をご覧ください。)
- 渋滞発生回数(5km以上)のピークは、下り線が8月9日(土曜)、上り線が8月15日(金曜)でした。
- 最大渋滞長は、下り線で8月16日(土曜) 18時40分頃、山陽自動車道 広島東(ひろしまひがし)インターチェンジ付近を先頭に西条(さいじょう)インターチェンジ付近まで20.5km、上り線で8月16日(土曜) 15時50分頃、中国自動車道 小郡(おごおり)インターチェンジ付近を先頭に事故の影響もあり美祢インターチェンジ付近まで18.7kmでした。
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成26年度) | 昨年度実績(2) (平成25年度) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比率 (1)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| 5km以上の渋滞 | 43回 | 41回 | 2回 | 105% |
| 10km以上の渋滞 | 16回 | 24回 | ▲8回 | 67% |
| 20km以上の渋滞 | 1回 | 4回 | ▲3回 | 25% |
※10km以上の渋滞回数は、20km以上の渋滞回数を含む。



【今年度(平成26年度)の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク日) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 山陽道 | 8月16日(土曜) 18時40分頃 | 広島東(ひろしまひがし)IC付近 (広島県東市) | 20.5km | 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 8月13日(水曜) 11時40分頃 | 武田山(たけだやま)TN付近 (広島県安佐南区) | 15.4km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 8月9日(土曜) 7時20分頃 | 福富(ふくとみ)TN付近 (岡山県和気郡和気町) | 13.3km | 工事及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 中国道 | 8月16日(土曜) 15時50分頃 | 小郡(おごおり)IC付近 (山口県山口市) | 18.7km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 8月16日(土曜) 15時10分頃 | 関戸(せきど)TN付近 (山口県岩国市) | 18.6km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 8月15日(金曜) 15時00分頃 | 本郷(ほんごう)TN付近 (広島県三原市) | 17.9km | 事故及び 交通集中 |
【参考:昨年度(平成25年度)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク日) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 山陽道 | 8月11日(日曜) 15時30分頃 | 奥屋(おくや)PA付近 (広島県東広島市) | 26.0km | 交通集中 及び事故 |
| (2) | 山陽道 | 8月11日(日曜) 13時30分頃 | 竹原(たけはら)TN付近 (広島県三原市) | 25.0km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 8月10日(土曜) 11時40分頃 | 西条(さいじょう)TN付近 (広島県東広島市) | 22.2km | 事故及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 山陽道 | 8月17日(土曜) 15時20分頃 | 阿坂(あさか)TN付近 (岡山県浅口市) | 21.4km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 8月18日(日曜) 19時50分頃 | 米満(よねみつ)TN付近 (広島県東広島市) | 19.2km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 8月14日(水曜) 14時10分頃 | 水江(みずえ)TN付近 (岡山県倉敷市) | 18.5km | 事故及び 交通集中 |
IC:インターチェンジ、TN:トンネル、PA:パーキングエリア
≪下り線≫ 山陽道は大阪から九州方向です。
≪上り線≫ 山陽道は九州から大阪方向です。
≪下り線≫ 山陽道は大阪から九州方向です。
≪上り線≫ 山陽道は九州から大阪方向です。
要因欄に「○○及び交通集中」とあるものは、「○○」の事象が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを示しており、例えば、「事故及び交通集中」とは事故が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを意味します。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別紙(258KB)をご覧ください。