お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本中国支社管内のゴールデンウィーク期間における高速道路の交通状況(速報)[平成27年4月25日(土曜)~ 平成27年5月6日(水曜)の12日間] 昨年同期間(平成26年4月25日(金曜)~ 平成26年5月6日(火曜)の12日間)
2015年5月 7日 00:00
平成27年5月7日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:北村 弘和)は、ゴールデンウィーク期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
- 主な11区間の1日あたりの断面交通量は、昨年のゴールデンウィーク期間と比較して、12日間の平均で2%増加しました。(詳しくは 別紙(146KB)をご覧ください。)
- 渋滞発生回数(5km以上)のピークは、下り線は5月2日(土曜)、上り線は5月5日(火曜)でした。
- 最大渋滞長は、下り線で5月3日(日曜)10時10分頃、山陽自動車道 尾道(おのみち)ジャンクション付近の美ノ郷(みのごう)トンネル付近を先頭に篠坂(しのさか)パーキングエリア付近まで23.5km、上り線で5月4日(月曜)12時00分頃、山陽自動車道 鴨方(かもがた)インターチェンジ付近の阿坂(あさか)トンネルを先頭に福山東(ふくやまひがし)インターチェンジ付近まで22.1kmでした。
共に、交通事故の影響がありました。
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成27年度) | 昨年度実績(2) (平成26年度) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比率 (1)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| 5km以上の渋滞 | 43回 | 30回 | +13回 | 143% |
| 10km以上の渋滞 | 19回 | 14回 | +5回 | 136% |
| 20km以上の渋滞 | 5回 | 3回 | +2回 | 167% |
※10km以上の渋滞回数は、20km以上の渋滞回数を含む。



【今年度(平成27年度)の主な渋滞箇所】
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク時間) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 山陽道 | 5月3日(日) 10時10分頃 | 美ノ郷(みのごう)TN付近 (広島県尾道市) | 23.5km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 5月2日(土) 11時10分頃 | 牧谷(まきたに)TN付近 (広島県福山市) | 18.4km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 5月2日(土) 17時00分頃 | 志和(しわ)TN付近 (広島市安佐北区) | 13.7km | 事故及び 交通集中 | |
| (1) | 上り線 | 山陽道 | 5月4日(月) 12時00分頃 | 阿坂(あさか)TN付近 (岡山県浅口市) | 22.1km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 5月3日(日) 10時00分頃 | 八本松(はちほんまつ)TN付近 (広島県東広島市) | 20.3km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 5月3日(日) 19時20分頃 | 本郷(ほんごう)IC付近 (広島県三原市) | 20.2km | 事故及び 交通集中 |
【参考:昨年度(平成26年度)同期間の主な渋滞箇所】
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク日) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 山陽道 | 5月3日(土曜) 13時10分頃 | 竹原(たけはら)TN付近 (広島県三原市) | 26.9km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 5月3日(土曜) 12時00分頃 | 美ノ郷TN付近 (広島県尾道市) | 17.7km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 5月3日(土曜) 10時30分頃 | 富岡(とみおか)TN付近 (山口県周南市) | 14.7km | 事故及び 交通集中 | |
| (1) | 上り線 | 山陽道 | 5月3日(土曜) 9時50分頃 | 阿坂TN付近 (岡山県浅口市) | 29.2km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 5月3日(土曜) 10時50分頃 | 八本松TN付近 (広島県東広島市) | 24.6km | 交通集中 | |
| (3) | 安来道路 | 5月4日(日曜) 10時40分頃 | 米子西(よなごにし)IC付近 (鳥取県米子市) | 18.4km | 米子道路からの渋滞延伸 |
IC:インターチェンジ、TN:トンネル
≪下り線≫ 山陽道は大阪から九州方向です。
≪上り線≫ 山陽道は九州から大阪方向です。
≪下り線≫ 山陽道は大阪から九州方向です。
≪上り線≫ 山陽道は九州から大阪方向です。
要因欄に「○○及び交通集中」とあるものは、「○○」の事象が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを示しており、例えば、「事故及び交通集中」とは事故が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを意味します。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別紙(146KB)をご覧ください。