お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本中国支社管内の年末年始期間における高速道路の交通状況(速報)[平成27年12月26日(土曜)~平成28年1月4日(月曜)の10日間] (比較対象は、(平成26年12月26日(金曜)~ 平成27年1月4日(日曜)の10日間))
2016年1月 5日 00:00
平成28年1月5日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:北村 弘和)は、年末年始期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
- 渋滞発生回数(5km以上)の最大発生日は、下り線が12月30日(水曜)、上り線が1月2日(土曜)でした。
- 最大渋滞長は、下り線で1月3日(日曜)19時頃、山陽自動車道 志和(しわ)トンネル付近を先頭に西条(さいじょう)インターチェンジ付近まで約19km、上り線では1月2日(土曜)20時頃、山陽自動車道 備前(びぜん)インターチェンジ付近を先頭に宗谷山(そうたにやま)トンネル付近まで約30kmでした。
- 主な11区間の1日あたりの断面交通量は、昨年の同期間と比較して、10日間の平均で約3%増加しました。
(詳しくは 別紙(3,377KB)をご覧ください。)
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 平成27年度実績(1) | 平成26年度実績(2) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比率 (1)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| 5km以上の渋滞 | 16回 | 25回 | ▲9回 | 64% |
| 10km以上の渋滞 | 11回 | 13回 | ▲2回 | 85% |
| 20km以上の渋滞 | 2回 | 3回 | ▲1回 | 67% |
※10km以上の渋滞回数は、20km以上の渋滞回数を含む。



【今年度(平成27年度)の主な渋滞箇所】
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク時間) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 山陽道 | 1月3日(日曜) (19時00分頃) | 志和(しわ)TN付近 (広島市安佐北区) | 18.8km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 12月30日(水曜) (11時35分頃) | 閑谷(しずたに)TN付近 (岡山県備前市) | 16.0km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 12月30日(水曜) (14時45分頃) | 笠井山(かさいやま)TN付近 (岡山市北区) | 12.0km | 交通集中 | |
| (1) | 上り線 | 山陽道 | 1月2日(土曜) (20時00分頃) | 備前(びぜん)IC付近 (岡山県備前市) | 30.2km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 1月2日(土曜) (14時30分頃) | 宗谷山(そうたにやま)TN付近 (岡山市北区) | 23.2km | 故障車及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 1月2日(土曜) (14時45分頃) | 笠岡(かさおか)IC付近 (岡山県笠岡市) | 13.8km | 事故及び 交通集中 |
【参考:昨年度(平成26年度)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク時間) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 山陽道 | 1月3日(土曜) 19時00分頃 | 広島東(ひろしまひがし)IC付近 (広島市東区) | 18.2km | 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 1月2日(金曜) (16時50分頃) | 志和(しわ)IC付近 (広島県東広島市) | 12.8km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 12月30日(火曜) (11時35分頃) | 赤坂(あかさか)TN付近 (広島県福山市) | 8.9km | 事故及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 広島岩国道路 | 1月4日(日曜) (17時35分頃) | 玖波第一(くばだいいち)TN付近 (広島県大竹市) | 32.7km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 1月2日(金曜) (15時55分頃) | 阿坂(あさか)TN付近 (岡山県浅口市) | 30.8km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 1月3日(土曜) (16時40分頃) | 桜谷(さくらだに)TN付近 (山口県周南市) | 26.9km | 事故及び 交通集中 |
IC:インターチェンジ、TN:トンネル
下り線:山陽道は大阪から九州方面、上り線:山陽道・広島岩国道路は九州から大阪方面。
下り線:山陽道は大阪から九州方面、上り線:山陽道・広島岩国道路は九州から大阪方面。
渋滞要因欄記載の「○○及び交通集中」:「○○」の事象が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを示す。
(たとえば、「事故及び交通集中」ならば、先に事故が発生し、その後交通集中の影響を受けたことを示す)
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別紙(3,377KB)をご覧ください。