お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本管内交通混雑期における高速道路の交通状況(速報) 最長は8月13日(日)九州道(下り線)59km
2006年8月21日 00:00
平成18年8月21日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社(大阪市北区、代表取締役会長:石田 孝、以下NEXCO西日本)は、お盆期間〔平成18年8月9日(水)~平成18年8月20日(日)の12日間〕の高速道路での交通状況をとりまとめました。
1日あたりのご利用台数は、約170万台(対前年比100.6%)と前年を上回りました。期間前半から中盤にかけては概ね天候に恵まれ、また景気の上昇傾向により交通量も順調に伸びていたものの、後半は台風10号の影響を受け、期間全体としては微増となっています。
30km以上の渋滞回数は、昨年の5回から10回に増加しました。最長の渋滞は、下り線で8月13日11時30分頃九州道筑紫野IC付近から八幡IC付近まで59km、上り線で8月13日22時頃阪和道藤白TN付近から御坊IC付近まで27kmでした。
〔昨年の8月10日(水)~8月21日(日)の12日間と比較〕
1. 期間中のご利用台数
| 高速自動車国道計 | 今年 | 昨年 | 対前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1,699,371 | 1,689,389 | 100.6% | ||
| 主な道路 | 名神高速道路 | 198,467 | 197,352 | 100.6% |
| 西名阪自動車道 | 201,128 | 198,431 | 101.4% | |
| 近畿自動車道 | 153,022 | 150,837 | 101.4% | |
| 中国自動車道 | 159,663 | 157,437 | 101.4% | |
| 山陽自動車道 | 186,652 | 181,899 | 102.6% | |
| 高松自動車道 | 36,520 | 34,728 | 105.2% | |
| 松山自動車道 | 48,578 | 47,627 | 102.0% | |
| 九州自動車道 | 240,732 | 239,853 | 100.4% | |
| 長崎自動車道 | 57,661 | 57,661 | 100.0% | |
2. 混雑状況
| 渋滞延長 | 今年 | 昨年 | 対前年比 |
|---|---|---|---|
| 5km以上の渋滞 | 211回 | 204回 | 103.4% |
| 10km以上の渋滞 | 112回 | 97回 | 115.5% |
| 30km以上の渋滞 | 10回 | 5回 | 200.0% |
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生 箇所 | 渋滞延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 九州道 | 8月13日(日) | 11時30分頃 | 筑紫野IC付近※ | 59km |
| (2) | 中国道(名神高速) | 8月12日(土) | 10時40分頃 | 西宮名塩SA付近 | 55km | |
| 中国道(京滋バイパス) | 10時50分頃 | 43km | ||||
| 中国道(近畿道) | 7時20分頃 | 36km | ||||
| (3) | 中国道(名神高速) | 8月13日(日) | 8時40分頃 | 西宮名塩SA付近※ | 42km | |
| 上り線 | (1) | 阪和道 | 8月13日(日) | 22時頃 | 藤白TN付近 | 27km |
| (2) | 阪和道 | 8月14日(月) | 20時頃 | 下津TN付近 | 26km | |
| (3) | 名神高速 | 8月13日(日) | 11時20分頃 | 竜王IC付近 | 24km | |
| 名神高速(京滋バイパス) | 10時50分頃 | 21km | ||||
※カッコ内は最後尾道路
※事故・故障の影響を含む