お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本管内9月の大型連休期間における高速道路の交通状況(速報) 〔平成21年9月19日(土曜)~平成21年9月23日(水曜)の5日間〕(比較対象はゴールデンウィーク(平成21年5月2日~6日の5日間と昨年同時期(平成20年9月20日(土曜)~9月24日(水曜)の5日間)
2009年9月24日 00:00
平成21年9月24日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役会長CEO:石田 孝)は、9月大型連休期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
主な区間の1日あたりの断面交通量は、今年のゴールデンウィーク期間と比較して、都市部では同程度、地方部では約5%程度少ない状況でした。
(詳しくは別添資料 (20KB)をご覧ください。)
渋滞発生回数のピークは下り線が9月21日(月曜)、上り線が9月21日(月曜)及び22日(火曜)でした。
最大渋滞長は、下り線で9月21日(月曜)10時55分頃九州自動車道鳥栖ジャンクション付近を先頭に古賀サービスエリア付近まで約39km、上り線で9月22日(火曜)17時50分頃九州自動車古賀サービスエリア付近を先頭に鳥栖ジャンクション付近まで約41kmでした。

これから本格的な秋の行楽シーズンを迎えます。NEXCO西日本では、約5ヵ月先までの毎日の渋滞予測情報をウエブサイト「渋滞予測カレンダー」で提供しておりますので、引き続き渋滞予測情報と「ハイウェイ交通情報ケータイサイト『i Highway(アイ ハイウェイ)』(https://ihighway.jp/)」をご活用いただき、ご利用の日にちやルートについてご検討くださいますよう、お願いいたします。
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年実績 | 今年予測 | 平成21年GW実績 | 対GW比 | 前年実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km以上の渋滞 | 128回 | 122回 | 112回 | 114.3% | 7回 |
| 30km以上の渋滞 | 15回 | 5回 | 15回 | 100.0% | 0回 |



今年の主な渋滞箇所
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生 箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 九州自動車道 | 9月21日(月曜) 10時55分頃 | 鳥栖(トス)JCT付近(佐賀県鳥栖市) | 39.2km | 交通集中 |
| (2) | 中国自動車道 (名神高速道路方面) | 9月19日(土曜) 6時50分頃 | 宝塚東(タカラヅカヒガシ)TN付近(兵庫県宝塚市) | 39.1km | 交通集中 | |
| 中国自動車道 (近畿自動車道方面) | 9月19日(土曜) 7時50分頃 | 26.1km | 交通集中 | |||
| (3) | 中国自動車道 (名神高速道路方面) | 9月20日(日曜) 9時20分頃 | 宝塚東TN付近(兵庫県宝塚市) | 38.8km | 交通集中 | |
| 中国自動車道 (近畿自動車道方面) | 9月20日(日曜) 10時5分頃 | 25.7km | 交通集中 | |||
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 9月22日(火曜) 17時50分頃 | 古賀(コガ)SA付近(福岡県古賀市) | 41.0km | 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 9月22日(火曜) 19時10分頃 | 久留米(クルメ)IC付近(福岡県久留米市) | 37.0km | 交通集中 | |
| (3) | 中国自動車道 (山陽自動車道) | 9月22日(火曜) 18時25分頃 | 宝塚西TN付近(兵庫県宝塚市) | 34.4km | 交通集中及び事故 | |
| 中国自動車道 | 9月22日(火曜) 17時50分頃 | 25.1km | 交通集中 |
今年のゴールデンウィーク期間の主な渋滞箇
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生 箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 中国自動車道 (名神高速道路方面) | 5月2日(土曜) 6時55分頃 | 西宮名塩(ニシノミヤナジオ)SA付近 (兵庫県西宮市) | 51.0km | 交通集中 |
| 中国自動車道 (京滋バイパス方面) | 5月2日(土曜) 6時25分頃 | 46.0km | 交通集中 | |||
| (2) | 山陽自動車道 | 5月2日(土曜) 13時25分頃 | 徳山東(トクヤマヒガシ)IC付近 (山口県周南市(シュウナンシ)) | 39.3km | 事故及び交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 5月3日(日曜) 9時55分頃 | 鳥栖JCT付近 (佐賀県鳥栖市) | 39.1km | 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 5月5日(火曜) 18時35分頃 | 八幡(ヤハタ)IC付近 (福岡県北九州市) | 50.6km | 事故及び交通集中 |
| (2) | 山陽自動車道 | 5月5日(火曜) 19時25分頃 | 五日市(イツカイチ)IC付近 (広島県広島市) | 44.6km | 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 5月4日(月曜) 19時30分頃 | 広川(ヒロカワ)IC付近 ( 福岡県八女郡(ヤメグン)) | 40.5km | 交通集中及び事故 |
参考:昨年同時期の主な渋滞箇所
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日 | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 第二神明道路 | 9月23日(火曜) | 玉津(タマツ)IC付近 | 12.0km | 工事 |
| (2) | 中国道 | 9月20日(土曜) | 宝塚東TN付近 | 9.6km | 交通集中及び事故 | |
| (3) | 名神高速 | 9月21日(日曜) | 京都東IC付近 | 8.4km | 交通集中 | |
| (1) | 上り線 | 中国道 | 9月23日(火曜) | 宝塚西TN付近 | 19.4km | 交通集中及び事故 |
| (2) | 第二神明道路 | 9月22日(火曜) | 伊川谷(イカワダニ)IC付近 | 12.3km | 交通集中 | |
| (3) | 中国道 | 9月20日(土曜)、23日(火曜) | 宝塚西TN付近 | 11.7km | 事故及び交通集中 |
IC:インターチェンジ JCT:ジャンクション SA:サービスエリア TN:トンネル
九州道の下り線は門司から鹿児島方向、中国道・山陽道の下り線は大阪から山口方向、第二神明の下り線は神戸から姫路方向
名神高速の下り線は名古屋から大阪方向です。
九州道の上り線は鹿児島から門司方向、中国道・山陽道の上り線は山口から大阪方向、第二神明の上り線は姫路から神戸方向です。
九州道の下り線は門司から鹿児島方向、中国道・山陽道の下り線は大阪から山口方向、第二神明の下り線は神戸から姫路方向
名神高速の下り線は名古屋から大阪方向です。
九州道の上り線は鹿児島から門司方向、中国道・山陽道の上り線は山口から大阪方向、第二神明の上り線は姫路から神戸方向です。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別添資料 交通量計測装置による概数値(全車種) (20KB)をご覧ください。