お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本管内のゴールデンウィーク期間における高速道路の交通状況(速報) 平成23年4月28日(木曜)~平成23年5月8日(日曜)の11日間〕 昨年同期間(平成22年4月29日(木曜)~平成22年5月9日(日曜)の11日間) 一昨年同期間(平成21年4月30日(木曜)~平成21年5月10日(日曜)の11日間)
2011年5月 9日 00:00
平成23年5月9日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役社長:西村 英俊)は、ゴールデンウィーク期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
主な24区間の1日あたりの断面交通量は、昨年のゴールデンウィーク期間と比較して、11日間の平均で4%増加しました。
(詳しくは別添資料 (82KB)をご覧ください。)
渋滞発生回数のピークは、下り線が4月29日(金曜)と5月3日(火曜)、上り線が5月3日(火曜)と4日(水曜)でした。
最大渋滞長は、下り線で5月3日(火曜)10時50分頃、九州自動車道福岡インターチェンジ(IC)付近を先頭に新門司IC付近まで約77km、上り線で5月4日(水曜)19時30分頃、名神高速道路米原ジャンクション(JCT)付近を先頭に栗東IC付近まで約59kmでした。
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年実績(1) | 昨年実績(2) | 一昨年(3) | 対昨年比 (1)/(2) | 対一昨年比 (1)/(3) | 対平成20年実績 (休日1,000円実施前) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km以上の渋滞 | 165回 | 132回 | 120回 | 125.0% | 137.5% | 56回 |
| 30km以上の渋滞 | 21回 | 11回 | 17回 | 190.9% | 123.5% | 3回 |



| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 九州自動車道 | 5月3日(火曜) 10時50分頃 | 福岡(フクオカ)IC付近 (福岡県福岡市) | 76.9km | 交通集中 |
| (2) | 山陽自動車道 | 4月29日(金曜) 10時50分頃 | 広島IC付近 (広島県(ヒロシマケン)広島市) | 43.2km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽自動車道 | 5月3日(火曜) 10時20分頃 | 広島IC付近 (広島県広島市) | 43.2km | 交通集中 及び事故 | |
| 上り線 | (1) | 名神高速道路 | 5月4日(水曜) 19時30分頃 | 米原(マイハラ)JCT付近 (滋賀県(シガケン)米原市) | 58.6km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 5月3日(火曜) 15時10分頃 | 八代(ヤツシロ)IC付近 (熊本県(クマモトケン)八代市) | 45.0km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 名神高速道路 | 5月3日(火曜) 9時15分頃 | 草津(クサツ)JCT付近 (滋賀県草津市) | 44.9km | 交通集中 及び事故 |
【参考:昨年(平成22年)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 九州自動車道 | 5月1日(土曜) 11時頃 | 須恵(スエ)PA付近 (福岡県糟屋郡(カスヤグン)) | 44.0km | 交通集中 及び事故 |
| (2) | 九州自動車道 | 5月2日(日曜) 10時40分頃 | 八幡(ヤハタ)IC付近 (福岡県北九州市) | 41.0km | 交通集中 | |
| (3) | 中国自動車道 (名神高速道路方面) | 5月1日(土曜) 6時40分頃 | 宝塚東(タカラヅカヒガシ) TN付近 (兵庫県宝塚市) | 36.9km | 交通集中 | |
| 中国自動車道 (近畿自動車道方面) | 5月1日(土曜) 6時40分頃 | 20.2km | 交通集中 | |||
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 5月4日(火曜) 14時10分頃 | 八幡IC付近 (福岡県北九州市) | 47.5km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 名神高速道路 | 5月2日(日曜) 9時50分頃 | 瀬田東(セタヒガシ)IC付近 (滋賀県大津市) | 41.2km | 交通集中 及び事故 | |
| (3) | 九州自動車道 | 5月3日(月曜) 11時10分頃 | 八幡IC付近 (福岡県北九州市) | 38.0km | 事故及び 交通集中 |
【参考:一昨年(平成21年)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 中国自動車道 (名神高速道路方面) | 5月2日(土曜) 6時55分頃 | 西宮名塩(ニシノミヤナジオ) SA付近 (兵庫県西宮市) | 51.0km | 交通集中 |
| 中国自動車道 (京滋バイパス方面) | 5月2日(土曜) 6時25分頃 | 46.0km | 交通集中 | |||
| (2) | 山陽自動車道 | 5月2日(土曜) 13時25分頃 | 徳山東(トクヤマヒガシ)IC付近 (山口県周南市(シュウナンシ)) | 39.3km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 5月3日(日曜) 9時55分頃 | 鳥栖(トス)JCT付近 (佐賀県鳥栖市) | 39.1km | 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 5月5日(火曜) 18時35分頃 | 八幡IC付近 (福岡県北九州市) | 50.6km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽自動車道 | 5月5日(火曜) 19時25分頃 | 五日市(イツカイチ)IC付近 (広島県広島市) | 44.6km | 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 5月4日(月曜) 19時30分頃 | 広川(ヒロカワ)IC付近 ( 福岡県八女郡(ヤメグン)) | 40.5km | 交通集中 及び事故 |
IC:インターチェンジ SA:サービスエリア PA:パーキングエリア TN:トンネル
≪下り線≫
中国道・山陽道は大阪から山口方向、名神高速は名古屋から大阪方向、九州道は門司から鹿児島方向です。
≪上り線≫
山陽道は山口から大阪方向、名神高速は大阪から名古屋方向、九州道は鹿児島から門司方向、長崎道は長崎から鳥栖方向です。
≪下り線≫
中国道・山陽道は大阪から山口方向、名神高速は名古屋から大阪方向、九州道は門司から鹿児島方向です。
≪上り線≫
山陽道は山口から大阪方向、名神高速は大阪から名古屋方向、九州道は鹿児島から門司方向、長崎道は長崎から鳥栖方向です。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別添資料 交通量計測装置による概数値(全車種) 他 (82KB)をご覧ください。