お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本管内のお盆期間における高速道路の交通状況(速報)[平成27年8月6日(木曜)~ 16日(日曜)の11日間] (比較対象は昨年の平成26年8月7日(木曜)~ 17日(日曜)の11日間)
2015年8月17日 00:00
平成27年8月17日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役社長:石塚 由成)は、お盆期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
- 渋滞発生回数(10km以上)のピークは、下り線が8月8日(土曜)、11日(火曜)および12日(水曜)、上り線が8月15日(土曜)でした。
- 最大渋滞長は、下り線で8月8日(土曜) 7時50分頃 中国自動車道 宝塚東トンネル付近を先頭に名神高速道路 大山崎ジャンクション付近まで約33km、上り線で8月15日(土曜)18時5分頃 九州自動車道 広川インターチェンジ付近を先頭に菊水インターチェンジ付近まで約31kmでした。
- 主な26区間の1日あたりの断面交通量は、昨年のお盆期間と比較して、11日間の平均で6%増加しました。(詳しくは別添資料(18KB) をご覧ください。)
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成27年度) | 昨年度実績(2) (平成26年度) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比率 (1)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| 10km以上の渋滞 | 151回 | 131回 | +20回 | 115% |
| 30km以上の渋滞 | 5回 | 6回 | ▲1回 | 83% |
※表中の10km以上の渋滞回数には、30km以上の渋滞回数を含む。



【今年度(平成27年度)お盆期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 中国自動車道 (名神高速道路) | 8月8日(土曜) | 7時50分頃 | 宝塚東(タカラヅカヒガシ)TN付近 (兵庫県(ヒョウゴ)宝塚市) | 33.1km | 交通集中 及び事故 |
| 中国自動車道 (近畿自動車道) | 8時30分頃 | 24.7km | 交通集中 及び事故 | ||||
| (2) | 中国自動車道 (名神高速道路) | 8月10日(月曜) | 11時50分頃 | 西宮山口(ニシノミヤヤマグチ)JCT付近 (兵庫県西宮市) | 31.1km | 交通集中 及び事故 | |
| 中国自動車道 (近畿自動車道) | 11時50分頃 | 26.7km | 交通集中 及び事故 | ||||
| (3) | 中国自動車道(名神高速道路) | 8月12日(水曜) | 6時55分頃 | 宝塚東TN付近 (兵庫県宝塚市) | 30.7km | 交通集中 及び事故 | |
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月15日(土曜) | 18時05分頃 | 広川(ヒロカワ)IC付近 (福岡(フクオカ)県八女(ヤメ)郡広川町) | 31.4km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 名神高速道路 | 8月7日(金曜) | 18時10分頃 | 大津(オオツ)IC付近 (滋賀県(シガ)大津市) | 30.6km | 交通集中 及び事故 | |
| (3) | 湯浅御坊道路 (阪和自動車道) | 8月14日(金曜) | 18時30分頃 | 広川南(ヒロガワミナミ)IC付近 (和歌山(ワカヤマ)県有田(アリダ)郡広川町) | 29.4km | 交通集中 | |
【参考:昨年度(平成26年度)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 中国自動車道 (近畿自動車道) | 8月12日(火曜) | 8時50分頃 | 宝塚東TN付近 (兵庫県宝塚市) | 36.6km | 交通集中 及び事故 |
| 中国自動車道 (名神高速道路) | 7時20分頃 | 33.1km | 事故及び 交通集中 | ||||
| (2) | 中国自動車道 (名神高速道路) | 8月11日(月曜) | 9時55分頃 | 宝塚東TN付近 (兵庫県宝塚市) | 30.8km | 交通集中 及び事故 | |
| (3) | 九州自動車道 | 8月13日(水曜) | 9時50分頃 | 筑紫野(チクシノ)IC付近 (福岡県筑紫野市) | 29.6km | 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 中国自動車道 (山陽自動車道) | 8月16日(土曜) | 15時40分頃 | 中国(チュウゴク)豊中(トヨナカ)IC付近 (大阪府(オオサカフ)豊中市) | 34.2km | 交通集中 及び事故 |
| 中国自動車道 | 31.7km | ||||||
| (2) | 中国自動車道 (山陽自動車道) | 8月16日(土曜) | 23時10分頃 | 中国豊中IC付近 (大阪府豊中市) | 31.8km | 交通集中 及び事故 | |
| 中国自動車道 | 17時35分頃 | 27.9km | |||||
| (3) | 九州自動車道 | 8月15日(金曜) | 17時10分頃 | 広川IC付近 (福岡県八女郡広川町) | 27.0km | 事故及び 交通集中 | |
- IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、TN:トンネル
- 上下線の方面は以下のとおりです。
《下り線》 中国道・山陽道は大阪から山口方面、名神高速は名古屋から大阪方面、九州道は門司から鹿児島方面です。
《上り線》 中国道・山陽道は山口から大阪方面、名神高速は大阪から名古屋方面、九州道は鹿児島から門司方面です。 - 表中の(カッコ)書きに道路名が記載されている渋滞は、2路線にまたがった渋滞を示しております。
例:「中国自動車道(名神高速道路)」と記載の場合、「中国自動車道から名神高速道路にまたがった渋滞」という意味です。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別添資料(18KB)をご覧ください。