お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本九州支社管内のお盆期間における高速道路の渋滞予測渋滞ピーク《下り線:8月13日(水曜)、上り線:8月16日(土曜)》 渋滞を避けた分散利用を
2014年7月11日 00:00
平成26年7月11日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市中央区、支社長:本間 清輔)は、お盆期間[平成26年8月7日(木曜)~平成26年8月17日(日曜)の11日間]の管内の高速道路における交通集中による5km以上の渋滞が予測される箇所や混雑対策などについてとりまとめました。
1.分散利用のお願い
- 九州支社管内の渋滞のピークは、下り線が8月13日(水曜)の朝から昼頃にかけて九州道 鳥栖JCT付近を先頭に最大35km、上り線では8月16日(土曜)の昼から夜頃にかけて九州道 広川IC付近を先頭に最大30kmの渋滞が発生すると予測しております。
(渋滞発生箇所は九州支社管内におけるピーク時5km以上の予測渋滞参照)
- お客さまのご出発日時につきまして、渋滞ピークが予想される日や時間帯を前後にずらすなど、渋滞を避けたご利用をお願いします。また、様々なツールで高速道路の渋滞予測情報や道路交通情報を提供しておりますので、ご利用前にはぜひご活用ください。
(渋滞情報提供ツールの詳細は、4.渋滞情報の提供、添付資料-1(645KB) 参照)
参考 平成25年 お盆期間中の渋滞実績との比較
| ピーク時の渋滞長 | (1)平成26年予測 | (2)平成25年実績 | 差((1)-(2)) | 増減率((1)/(2)) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
| 5km以上10km未満の 渋滞回数 | 15回 | 7回 | 8回 | 28回 | 13回 | 15回 | ▲ 13 | ▲ 6 | ▲ 7 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| 10km以上20km未満の 渋滞回数 | 21回 | 13回 | 8回 | 13回 | 5回 | 8回 | 8 | 8 | 0 | 1.62 | 2.60 | 1.00 |
| 20km以上30km未満の 渋滞回数 | 6回 | 2回 | 4回 | 3回 | 3回 | - | 3 | ▲ 1 | 4 | 2.00 | 0.67 | - |
| 30km以上の渋滞回数 | 2回 | 1回 | 1回 | 3回 | 2回 | 1回 | ▲ 1 | ▲ 1 | 0 | 0.67 | 0.50 | 1.00 |
| 合計 | 44回 | 23回 | 21回 | 47回 | 23回 | 24回 | ▲ 3 | 0 | ▲ 3 | 0.94 | 1.00 | 0.88 |
[集計期間]
平成26年予測:平成26年8月7日~8月17日(11日間)、平成25年実績:平成25年8月8日~8月18日(11日間)
※平成25年実績には、事故や故障車等の影響を含む。
九州支社管内におけるピーク時5km以上の予測渋滞
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア
| 日付 | 路線名 | 上下 | 末尾側IC | 先頭側IC | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 開始時間 | 終了時間 | ピーク時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日(金曜) | 九州自動車道 | 上 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 16:00 | 19:00 | 17:00 |
| 8月9日(土曜) | 九州自動車道 | 下 | 八幡IC | 若宮IC | 若宮IC付近 | 10km | 10:00 | 14:00 | 12:00 |
| 若宮IC | 福岡IC | 福岡IC付近 | 10km | 9:00 | 12:00 | 10:00 | |||
| 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 15km | 9:00 | 13:00 | 11:00 | |||
| 鳥栖JCT | 広川IC | 久留米IC付近 | 5km | 8:00 | 12:00 | 9:00 | |||
| 8月10日(日曜) | 九州自動車道 | 下 | 八幡IC | 若宮IC | 若宮IC付近 | 10km | 10:00 | 13:00 | 11:00 |
| 古賀IC | 福岡IC | 福岡IC付近 | 5km | 9:00 | 12:00 | 10:00 | |||
| 太宰府IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 10km | 9:00 | 12:00 | 11:00 | |||
| 8月11日(月曜) | 九州自動車道 | 下 | 太宰府IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 10km | 9:00 | 11:00 | 10:00 |
| 8月12日(火曜) | 九州自動車道 | 上 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 16:00 | 19:00 | 17:00 |
| 八女IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 5km | 16:00 | 19:00 | 17:00 | |||
| 下 | 鞍手IC | 若宮IC | 若宮IC付近 | 5km | 9:00 | 12:00 | 10:00 | ||
| 古賀IC | 福岡IC | 福岡IC付近 | 5km | 9:00 | 12:00 | 10:00 | |||
| 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 20km | 8:00 | 12:00 | 10:00 | |||
| 鳥栖JCT | 広川IC | 久留米IC付近 | 5km | 8:00 | 12:00 | 9:00 | |||
| 8月13日(水曜) | 関門橋 | 上 | 門司IC | 下関IC | 下関IC付近 | 5km | 12:00 | 21:00 | 13:00 |
| 九州自動車道 | 上 | 太宰府IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 20km | 9:00 | 19:00 | 15:00 | |
| 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 16:00 | 19:00 | 17:00 | |||
| 中国自動車道 | 下 | 小月IC | 下関IC | 下関IC付近 | 5km | 12:00 | 20:00 | 13:00 | |
| 九州自動車道 | 下 | 小倉南IC | 八幡IC | 八幡IC付近 | 10km | 9:00 | 13:00 | 11:00 | |
| 八幡IC | 若宮IC | 若宮IC付近 | 10km | 9:00 | 13:00 | 11:00 | |||
| 古賀IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 35km | 7:00 | 14:00 | 11:00 | |||
| 鳥栖JCT | 広川IC | 久留米IC付近 | 10km | 7:00 | 14:00 | 9:00 | |||
| 8月14日(木曜) | 九州自動車道 | 上 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 16:00 | 19:00 | 17:00 |
| みやま柳川IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 10km | 16:00 | 19:00 | 18:00 | |||
| 下 | 小倉南IC | 八幡IC | 八幡IC付近 | 5km | 9:00 | 12:00 | 10:00 | ||
| 八幡IC | 若宮IC | 若宮IC付近 | 10km | 10:00 | 13:00 | 11:00 | |||
| 若宮IC | 福岡IC | 福岡IC付近 | 10km | 9:00 | 13:00 | 10:00 | |||
| 福岡IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 25km | 8:00 | 14:00 | 11:00 | |||
| 鳥栖JCT | 広川IC | 久留米IC付近 | 10km | 9:00 | 15:00 | 11:00 | |||
| 8月15日(金曜) | 九州自動車道 | 上 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 10km | 16:00 | 19:00 | 17:00 |
| 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 15:00 | 19:00 | 17:00 | |||
| 菊水IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 25km | 14:00 | 21:00 | 18:00 | |||
| 太宰府IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 10km | 9:00 | 13:00 | 11:00 | |||
| 大分自動車道 | 上 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 5km | 16:00 | 19:00 | 17:00 | |
| 8月16日(土曜) | 関門橋 | 上 | 門司IC | 下関IC | めかりPA付近 | 5km | 15:00 | 19:00 | 16:00 |
| 九州自動車道 | 上 | 太宰府IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 20km | 15:00 | 20:00 | 17:00 | |
| 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 14:00 | 20:00 | 16:00 | |||
| 菊水IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 30km | 14:00 | 21:00 | 19:00 | |||
| 大分自動車道 | 上 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 5km | 16:00 | 19:00 | 17:00 | |
| 8月17日(日曜) | 九州自動車道 | 上 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 15:00 | 19:00 | 16:00 |
| 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 16:00 | 20:00 | 17:00 | |||
| 南関IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 20km | 15:00 | 21:00 | 19:00 | |||
| 大分自動車道 | 上 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 5km | 16:00 | 19:00 | 17:00 |
※渋滞の発生は、事故や天候などにより予測内容と変動することがあります。
※渋滞長は予測したデータを5km単位で表した数値です。
混雑が予想される料金所
| 道路名 | 混雑する料金所 | 混雑期間 |
|---|---|---|
| 関門橋 | 下関 IC | 8月9日~8月17日 |
| 九州道 | 八幡IC、太宰府IC、人吉IC | |
| 沖縄道 | 西原IC、沖縄南IC、許田本線料金所 |
- 下関IC・・・関門海峡花火大会(8月13日(水曜))に伴う混雑
- 人吉IC・・・人吉花火大会(8月15日(金曜))に伴う混雑
3.このほか、特にお気をつけいただきたい内容
- お盆期間のETC休日割引適用日は、9日(土曜)・10日(日曜)・16日(土曜)・17日(日曜)です。

※詳細な割引適用条件など通行料金に関する内容は、NEXCO西日本のウェブサイトでご確認ください。
5.混雑対策の取り組み
今回の渋滞予測や過去の交通混雑期(GW、お盆、年末年始等)の状況を踏まえて、上り坂等を中心とした速度低下注意喚起対策や、特に激しい混雑を予測している期間に、休憩施設等での駐車場整理員の配置、臨時トイレの設置、大型車駐車ますの確保などの混雑対策を実施する予定です。
※平成26年7月11日時点の計画であり、実際の対策数量と異なる場合があります。
| 項目 | 主な対策 | 数量 |
|---|---|---|
| 本線部 | 渋滞時所要時間情報提供・上り坂等での速度低下注意喚起対策(LED標識) | 13箇所 |
| 渋滞後尾への追突注意喚起対策 | 19箇所 | |
| SA・PA | 渋滞時所要時間情報提供(LED標識) | 4箇所 |
| 休憩施設等での駐車場整理員の配置 | 24箇所 | |
| 臨時トイレの設置 | 6箇所(延べ352基) | |
| 大型車駐車マスの優先確保 | 93マス |

《LED標識による所要時間情報提供》

《駐車場整理員の配置》

《臨時トイレの設置》

《大型車駐車マスの確保》
6.安全運転のお願い

- 交通混雑期には事故が多く発生しています。
- 「全席シートベルトの着用」と「こまめな・早めの休憩」などを心掛けてください。
- 交通混雑期には渋滞にかかわる事故も多く発生する傾向にあります。
前方に注意し、車間距離を十分確保するなど、渋滞末尾や渋滞渦中での追突等に十分ご注意願います。

- もし、事故・故障が発生したら・・・
- 停車後は、ハザードランプを点灯するとともに発炎筒や停止表示板で後続車に、事故車や故障車の存在を知らせてください。
- 道路上を歩きまわらず、速やかに〝ガードレールの外〟など安全な場所に避難してください。
- 「110番」または「道路緊急ダイヤル#9910」もしくは「非常電話」にて通報してください。
※ 自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は禁止されています。
7.渋滞緩和に向けたお願い
お客さまのちょっとした心掛けで渋滞の緩和に繋がります。ご協力をお願いします。
- (1)
- 速度を低下させない!
- 上り坂など速度低下を注意喚起している場所では、速度回復にご協力をお願いします。

- (2)
- 車間距離をつめ過ぎない!
- 走行中は余計なブレーキを踏まないように十分な車間距離の確保をお願いします
- (3)
- 追越車線に集中しない!
- 渋滞中における必要以上の車線変更は、更なる渋滞の悪化を招きます。



