お知らせ・ニュースリリース
お盆期間における四国の高速道路の交通状況について
2011年8月17日 00:00
平成23年8月17日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本四国支社(高松市朝日町、支社長:畑村雄二)では、お盆期間※における高速道路の交通量及び渋滞の速報をとりまとめましたので、お知らせします。
※【平成23年8月10日(水曜)から平成23年8月16日(火曜)までの7日間のデータを
平成22年8月11日(水曜)から平成22年8月17日(火曜)までの7日間のデータと比較しています。】
平成22年8月11日(水曜)から平成22年8月17日(火曜)までの7日間のデータと比較しています。】
1.交通量の状況
各道路における交通量測定装置による概数値
交通量測定装置による概数値(全車種合計)
| 道路名 | 区間 | 測定交通量(7日間の日平均) | 期間中における 最大交通量の日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 今年度実績(台) | 前年度実績(台) | 対前年比 | |||
| 高松 自動車道 | 善通寺~三豊鳥坂 | 42,800 | 41,400 | 103.4% | 8月13日 51,700台 |
| 松山 自動車道 | いよ西条~いよ小松 | 31,800 | 31,500 | 101.0% | 8月13日 38,900台 |
| 高知 自動車道 | 大豊~南国 | 26,200 | 26,100 | 100.4% | 8月14日 31,900台 |
| 徳島 自動車道 | 土成~脇町 | 19,300 | 18,500 | 104.3% | 8月13日 25,900台 |
道路別利用台数
| 道路名 | 日平均利用台数(台/日) | ||
|---|---|---|---|
| 今年度 | 前年度 | 対前年比(%) | |
| 高松自動車道 | 51,205 | 49,330 | 103.8 |
| 松山自動車道 | 68,245 | 81,443 | 83.8 |
| 高知自動車道 | 36,544 | 47,479 | 77.0 |
| 徳島自動車道 | 19,038 | 18,929 | 100.6 |
| 合 計 | 175,032 | 197,182 | 88.8 |
※日平均利用台数は、各料金所の出口台数の合計。
※松山自動車道には、今治小松自動車道を含む。
主要IC利用台数
| 道路名 | IC名 | 日平均利用台数(台/日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 今年度 | 前年度 | 対前年比 | ||
| (%) | ||||
| 高松自動車道 | 高松中央IC | 9,642 | 9,584 | 100.6 |
| 善通寺IC | 6,684 | 6,733 | 99.3 | |
| 松山自動車道 | 松山IC | 12,463 | 14,546 | 85.7 |
| 大洲IC | 9,163 | 12,446 | 73.6 | |
| 高知自動車道 | 高知IC | 11,221 | 14,886 | 75.4 |
| 徳島自動車道 | 徳島IC | 5,007 | 5,224 | 95.8 |
| 今治小松道路 | 今治湯ノ浦IC | 4,239 | 4,283 | 99.0 |
※日平均利用台数は、料金所の出口台数。
2.渋滞の状況
期間中、高松道、松山道及び徳島道において、交通集中による5km以上の渋滞が合計6回発生しました(昨年同時期は9回発生)。
最も渋滞延長が長かったのは、8月15日(月曜)に高松道上り線、板野IC~津田東IC間で発生した11.8kmの渋滞(原因:交通集中)でした。
(注)上り線は次の方向です。
| ・高松道:川之江ジャンクション(JCT)→鳴門IC方面 | ・松山道:西予宇和IC→川之江JCT方面 |
| ・高知道:須崎東IC→川之江JCT方面 | ・徳島道:川之江東JCT→徳島IC方面 |