
| 道路名 | 上下 | 区間 | 通行止開始 | 通行止解除 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松山自動車道 | 上下 | 土居IC〜新居浜IC | 9月4日 7:00〜 | 9月4日 16:00 解除 |
| 道路名 | 上下 | 区間 | 被災状況 | 対応状況 |
|---|---|---|---|---|
| 松山自動車道 | 上り | 新居浜IC〜土居IC | 土砂流入 1箇所 | 仮復旧完了 |
| 道路名 | 上下 | 区間 | 規制状況 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 松山自動車道 | 上り | 新居浜IC〜土居IC | 車線規制有り | 83.0KP〜80.1KP |
Copyrights © 2007 West Nippon Expressway Company Limited All rights reserved.

