お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本四国支社管内の9月の大型連休期間における高速道路の交通状況(速報)[平成27年9月19日(土曜)~平成27年9月23日(水曜・祝日)の5日間] 比較対象期間(平成26年9月20日(土曜)~平成26年9月24日(水曜)の5日間)
2015年9月24日 00:00
平成27年9月24日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本四国支社(高松市朝日町、支社長:中根正治)では、9月の大型連休期間における高速道路の交通状況をとりまとめました。
- 渋滞発生回数(5km超え)のピークは、下り線で9月20日(日曜)、上り線で9月21日(月曜・祝日)でした。
- 最大渋滞長は、9月20日(日曜)11時16分頃 高松自動車道(下り線)志度トンネルを先頭に15.1kmでした。
- 主な4区間の1日当たりの断面交通量は、昨年9月同時期と比較して、5日間の平均で66%増加しました。
1.混雑状況
【渋滞回数】(5km超えの渋滞回数は、10km超えの渋滞回数を含んでおります。)
| 渋滞延長 | 9月大型連休実績(1) (平成27年) | 9月同時期実績 (2) (平成26年) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比 (1)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| 5Km超えの渋滞 | 6回 | 0回 | 6回 | - |
| 10km超えの渋滞 | 3回 | 0回 | 3回 | - |
| 渋滞延長 | 9月大型連休実績(1) (平成27年) | GW実績(2) (平成27年) | 対GW差 (1)-(2) | 対GW比 (1)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| 5Km超えの渋滞 | 6回 | 12回 | -6回 | 50% |
| 10km超えの渋滞 | 3回 | 5回 | -2回 | 60% |
※事故や故障車による影響で発生した渋滞も含んでおります。



2.期間中の交通量
【今年度(平成27年度)の主な渋滞箇所】
| 上下線 | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | 高松自動車道 | 9月20日(日曜) 11時16分頃 | 志度(シド)TN付近 (香川県(カガワケン)さぬき市鴨部(カベ)) | 15.1km | 交通集中 |
| 上り線 | 高松自動車道 | 9月21日(月曜) 11時37分頃 | 大坂(オオサカ)TN付近 (香川県東かがわ市坂元(サカモト)) | 11.7km | 交通集中 |
| 上り線 | 高松自動車道 | 9月21日(月曜) 17時35分頃 | 大坂TN付近 (香川県東かがわ市坂元) | 11.7km | 交通集中 |
【参考:平成27年 ゴールデンウィークの主な渋滞箇所】
| 上下線 | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上り線 | 高松自動車道 | 5月3日(日曜) 11時45分頃 | 大坂TN付近 (香川県東かがわ市坂元) | 14.3km | 交通集中 |
| 上り線 | 松山自動車道 | 5月3日(日曜) 17時15分頃 | 袋口(ふろく)TN付近 (愛媛県(えひめけん)伊予市(いよし)中山町(なかやまちょう)) | 12.4km | 交通集中 |
| 上り線 | 高松自動車道 | 5月5日(火曜) 11時40分頃 | 大坂TN付近 (香川県東かがわ市坂元) | 11.5km | 交通集中 |
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別紙(52KB)をご覧ください。