HOME > IR情報 > 債券発行状況 > 道路建設関係債務の状況

IR情報

債券発行状況

道路建設関係債務の状況

1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構引渡対象債務の状況

調達時期 形態 弁済期日 金額(百万円)
  引渡済 引渡未了
旧日本道路公団から承継 政府借入 平成22年8月 40,300 40,300 0
平成19年8月 金融機関借入 平成22年8月 15,000 15,000 0
平成19年10月 普通社債 平成22年9月 25,000 25,000 0
平成19年12月 金融機関借入 平成22年11月 20,000 20,000 0
平成20年2月 金融機関借入 平成23年2月 15,000 15,000 0
平成20年3月 金融機関借入 平成23年2月 30,000 30,000 0
平成20年8月 金融機関借入 平成23年8月 15,000 15,000 0
平成20年9月 金融機関借入 平成23年8月 20,000 20,000 0
平成20年10月 普通社債 平成23年9月 25,000 25,000 0
平成20年12月 金融機関借入 平成23年11月 10,000 10,000 0
平成20年12月 金融機関借入 平成23年11月 20,000 20,000 0
平成21年2月 普通社債 平成23年12月 15,000 15,000 0
平成21年3月 金融機関借入 平成24年2月 20,000 20,000 0
平成21年5月 普通社債 平成24年3月 30,000 30,000 0
平成21年5月 金融機関借入 平成24年5月 37,682 37,682 0
平成21年6月 金融機関借入 平成24年5月 40,000 40,000 0
平成21年9月 金融機関借入 平成24年8月 10,000 10,000 0
平成21年10月 普通社債 平成24年9月 25,000 25,000 0
平成21年12月 金融機関借入 平成24年11月 10,000 10,000 0
平成22年1月 金融機関借入 平成24年11月 15,000 15,000 0
平成22年2月 普通社債 平成24年12月 25,000 25,000 0
平成22年3月 金融機関借入 平成25年2月 29,000 21,882 7,118
平成22年5月 普通社債 平成25年3月 25,000 0 25,000
平成17年11月 政府保証債 平成27年11月 40,000 0 40,000
平成18年10月 政府保証債 平成28年10月 10,000 0 10,000
平成18年11月 政府保証債 平成28年11月 15,000 0 15,000
平成18年12月 政府保証債 平成28年12月 15,000 0 15,000
平成19年1月 政府保証債 平成29年1月 25,000 0 25,000
平成19年2月 政府保証債 平成29年2月 10,000 0 10,000
平成19年3月 政府保証債 平成29年3月 10,000 0 10,000
平成19年5月 政府保証債 平成29年5月 20,000 0 20,000
平成19年6月 政府保証債 平成29年6月 10,000 0 10,000
平成19年10月 政府保証債 平成29年10月 10,000 0 10,000
平成19年11月 政府保証債 平成29年11月 10,000 0 10,000
平成20年1月 政府保証債 平成30年1月 20,000 0 20,000
平成20年3月 政府保証債 平成30年3月 12,000 0 12,000
平成20年5月 政府保証債 平成30年5月 10,000 0 10,000
平成20年6月 政府保証債 平成30年6月 10,000 0 10,000
平成20年11月 政府保証債 平成30年11月 10,000 0 10,000
平成21年1月 政府保証債 平成31年1月 10,000 0 10,000
平成21年3月 政府保証債 平成31年3月 7,000 0 7,000
平成21年4月 政府保証債 平成31年4月 15,000 0 15,000
平成21年7月 政府保証債 平成31年7月 10,000 0 10,000
平成22年3月 政府保証債 平成32年3月 11,400 0 11,400
(注1)
平成22年6月30日現在
(注2)
普通社債及び政府保証債の金額は、額面ベースで記載しています。

2 債務引渡予定額

(単位:百万円)
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
132,435 179,265 146,902 150,015 534,252
(注1)
全国路線網及び一の路線について、収支予算の明細(事業許可申請書の記載事項)に基づき記載しています。
(注2)
各年度における実際の債務引渡額は、工事の進捗状況等により上記予定と異なる可能性があります。

3 債務引渡実績額

(単位:百万円)
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
35,684 164,316 78,000 290,978 13,586
(注)
平成22年6月30日現在

4 債務の選定方法

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項※の規定に基づき引き受けられる債務の選定は、原則、弁済期日到来順に行うこととしています。

※ 機構は、高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属する時において、前条第1項の認可を受けた業務実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。)に定められた機構が会社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、会社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならない。