1 | 予定路線、基本計画、 整備計画 |
5 | 用地幅杭設置 |
|
2 | 機構協定締結 国交大臣事業許可 |
6 | 用地取得 |
|
3 | 測量調査 |
7 | 工事 |
|
4 | 設計協議 |
8 | 完成開通 |
用地幅杭設置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
---|---|---|---|
令和6年10月末時点 | 100 | 98 | 99 |
用地取得、工事を進めております。
Copyrights © 2007 West Nippon Expressway Company Limited All rights reserved.