お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本管内のお盆期間における高速道路の交通状況(速報)[令和4年8月10日(水曜)~令和4年8月16日(火曜)の7日間] 比較対象は、令和元年8月8日(木)~令和元年8月18日(日)の11日間 ※(参考比較)令和3年8月6日(金)~令和3年8月16日(月)の11日間
2022年8月17日 00:00
令和4年8月17日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役社長:前川秀和)は、お盆期間の高速道路の交通量状況をとりまとめました。
- 主な15区間の1日あたりの断面交通量は46,600台で、コロナ禍前の令和元年度と比較して平均で93%でした。また、令和3年度と比較して平均で147%に増加しました。(詳しくは別添資料1(279KB)をご覧ください。)
- 渋滞(10㎞以上)は48回発生し、令和元年度と比較して32%でした。また、令和3年度と比較して320%に増加しました。
- 最大渋滞長は、下り線で8月10日(水)18時5分頃 名神高速道路 旧山科(やましな)BS付近を先頭に32.2km、上り線で8月11日(木)10時25分頃 名神高速道路 大津(おおつ)IC付近を先頭に30.2kmでした。(詳しくは主な渋滞箇所をご覧ください。)
1.交通状況
- 交通量
西日本管内の主な区間(別添資料1(279KB)の15区間の単純平均)
| (1)令和4年度実績 | (2)令和元年度実績 | 比((1)÷(2)) | 参考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度実績 ((3)) | 対比((1)÷(3)) | ||||||||||
| 平均日交通量 (全車) | 46,600台/日 | 50,100台/日 | 93% | 31,600台/日 | 147% | ||||||
| (小型車) | (大型車) | 39,900 | 6,700 | 43,000 | 7,100 | 93% | 94% | 24,600 | 7,000 | 162% | 96% |
| 最大日交通量 | 51,800台/日 | 62,200台/日 | 83% | 41,000台/日 | 126% | ||||||
主な区間の交通量は別添資料1(279KB)をご覧ください。
- 渋滞回数
| 渋滞延長 | (1)令和4年度実績 | (2)令和元年度実績 | 比((1)÷(2)) | 参考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度実績 ((3)) | 対比((1)÷(3)) | ||||
| 10km以上 | 48回 | 150回 | 32% | 15回 | 320% |
| うち30km以上 | 2回 | 7回 | 29% | 0回 | - |


- お盆 曜日配列

- 主な渋滞箇所(10km以上)
- 【令和4年度】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | E1 名神高速道路 | 8月10日 (水曜) | 18時05分頃 | 旧山科(ヤマシナ)バスストップ付近 (京都府京都(キョウト)市) | 32.2km | 交通集中 及び事故 |
| (2) | E3 九州自動車道 | 8月13日 (土曜) | 11時15分頃 | 鳥栖(トス)JCT付近 (佐賀県鳥栖(トス)市) | 23.2km | 交通集中 | |
| (3) | E1 名神高速道路 | 8月15日 (月曜) | 19時30分頃 | 旧山科(ヤマシナ)バスストップ付近 (京都府京都(キョウト)市) | 17.3km | 交通集中 及び事故 | |
| 上り線 | (1) | E1 名神高速道路 | 8月11日 (木曜) | 10時25分頃 | 大津(オオツ)IC付近 (滋賀県大津(オオツ)市) | 30.2km | 交通集中 |
| (2) | E1 名神高速道路 | 8月10日 (水曜) | 11時05分頃 | 蝉丸(セミマル)TN付近 (滋賀県大津(オオツ)市) | 26.7km | 交通集中 及び事故 | |
| (3) | E1 名神高速道路 | 8月13日 (土曜) | 11時45分頃 | 瀬田東(セタヒガシ)IC付近 (滋賀県大津(オオツ)市) | 18.5km | 交通集中 | |
- 【令和元年度 同時期】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | E1 名神高速道路 (E1A 新名神高速道路) | 8月9日 (金曜) | 23時25分頃 | 旧山科(ヤマシナ)バスストップ付近 (京都府京都(キョウト)市) | 44.4km | 交通集中 及び事故 |
| E1 名神高速道路 | 18時10分頃 | 32.2km | |||||
| (2) | E2 山陽自動車道 | 8月10日 (土曜) | 11時25分頃 | 吉備(キビ)SA付近 (岡山県岡山(オカヤマ)市) | 40.1km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | E1 名神高速道路 | 8月11日 (日曜) | 18時20分頃 | 旧山科(ヤマシナ)バスストップ付近 (京都府京都(キョウト)市) | 32.1km | 交通集中 及び事故 | |
| 上り線 | (1) | E2 山陽自動車道 | 8月14日 (水曜) | 16時05分頃 | 笠井山(カサイヤマ)TN付近 (岡山県岡山(オカヤマ)市) | 40.4km | 交通集中 及び事故 |
| (2) | E2 山陽自動車道 | 8月14日 (水曜) | 19時25分頃 | 尼子山(アマコヤマ)TN付近 (兵庫県赤穂(アコウ)市) | 31.2km | 交通集中 | |
| (3) | E2A 中国自動車道 (E2 山陽自動車道) | 8月14日 (水曜) | 15時45分頃 | 宝塚西(タカラヅカニシ)TN付近 (兵庫県宝塚(タカラヅカ)市) | 27.1km | 交通集中 | |
- (参考)【令和3年度 同時期】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | E1 名神高速道路 | 8月13日 (金曜) | 19時05分頃 | 栗東湖南(リットウコナン)IC付近 (滋賀県栗東(リットウ)市) | 13.5km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | E3 九州自動車道 | 8月12日 (木曜) | 16時30分頃 | 青柳(アオヤギ)バスストップ付近 (福岡県古賀(コガ)市) | 11.9km | 事故 | |
| (3) | E42 湯浅御坊道路 (E42阪和自動車道) | 8月8日 (日曜) | 10時40分頃 | 広川南(ヒロガワミナミ)IC付近 (和歌山県有田(アリダ)郡広川(ヒロガワ)町) | 10.8km | 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | E42 湯浅御坊道路 (E42阪和自動車道) | 8月8日 (日曜) | 19時10分頃 | 有田南(アリダミナミ)IC付近 (和歌山県有田(アリダ)郡有田川(アリダガワ)町) | 28.0km | 交通集中 |
| (2) | E26 近畿自動車道 | 8月6日 (金曜) | 8時40分頃 | 吹田(スイタ)本線TB付近 (大阪府茨木(イバラキ)市) | 21.2km | 交通集中 及び故障車 | |
| (3) | E1 名神高速道路 | 8月13日 (金曜) | 11時50分頃 | 瀬田西(セタニシ)IC付近 (滋賀県大津(オオツ)市) | 20.3km | 交通集中 | |
- IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、TN:トンネル、SA:サービスエリア、TB:トールバリア
- 上下線の方面は以下のとおりです。≪下り線≫ 名神高速道路・新名神高速道路は名古屋から大阪方面、山陽自動車道は大阪から山口方面、九州自動車道は福岡から鹿児島方面、湯浅御坊道路・阪和自動車道は大阪から和歌山方面≪上り線≫ 名神高速道路は大阪から名古屋方面、山陽自動車道・中国自動車道は山口から大阪方面、近畿自動車道は和歌山から吹田方面、湯浅御坊道路・阪和自動車道は和歌山から大阪方面
- 表中の(カッコ)書きに道路名が記載されている渋滞は、複数の路線にまたがった渋滞を示しております。
例:「E1名神高速道路(E1A 新名神高速道路)」と記載の場合、「名神高速道路から新名神高速道路にまたがった渋滞」という意味です。
2.期間中の交通量(令和元年度比、令和3年度比)
主な区間の交通量は別添資料1(279KB)をご覧ください。
3.令和元年度実績との比較
交通量、渋滞回数の令和元年度実績との比較は別添資料2(372KB) をご覧ください。
4.NEXCO西日本管内における主な連休での交通量と渋滞回数の推移
NEXCO西日本管内の平均日交通量および平均日渋滞回数(10km以上)の推移は別添資料3(152KB) をご覧ください。
5.EXCO西日本管内における10km以上の渋滞の地域別発生割合
NEXCO西日本管内の支社別の渋滞回数(10km以上)の推移は別添資料4(105KB) をご覧ください。
6.関西支社管内主な17区間の交通量(令和元年度比、令和3年度比)
関西支社管内の断面交通量は別添資料5(150KB)をご覧ください。
渋滞対策実施個所(草津JCT)対策前後の交通状況は別紙(415KB)をご覧ください。