お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本九州支社管内のお盆期間における高速道路の交通状況(速報)[平成30年8月8日(水曜)~19日(日曜)の12日間] (比較対象は、平成29年8月9日(水曜)~20日(日曜)の12日間)
2018年8月20日 00:00
平成30年8月20日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:廣畑 浩司)は、お盆期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
渋滞発生回数(5km以上)のピークは、下り線が8月12日(日曜)、上り線では8月10日(金曜)および8月14日(火曜)でした。
なお、最大渋滞長は、下り線で8月11日(土曜)11時15分頃、E2A 関門自動車道 大久保トンネル(TN)付近を先頭に伊佐パーキングエリア(PA)付近まで約37km、上り線で8月12日(日曜)11時45分頃、E3九州自動車道 鞍手PA付近を先頭に古賀インターチェンジ(IC)付近まで約20kmでした。
また、主な9区間の1日あたりの断面交通量は、昨年のお盆期間と比較して、12日間の平均で約1%減少しました。詳しくは別紙(102KB) をご覧ください。
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成30年) | 昨年度実績(2) (平成29年) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比率 (1)÷(2) |
|---|---|---|---|---|
| 5km以上 | 50回 | 78回 | ▲28回 | 64% |
| うち10km以上 | 22回 | 33回 | ▲11回 | 66% |
※表中の5km以上の渋滞回数は、10km以上の渋滞回数を含む。
【下り線】 渋滞回数(5km以上の全ての渋滞)

【上り線】 渋滞回数(5km以上の全ての渋滞)

平成30年 お盆期間の主な渋滞箇所
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | E2A 関門自動車道 | 8月11日(土曜) 11時15分頃 | 大久保(オオクボ)TN付近 (福岡(フクオカ)県北九州(キタキュウシュウ)市) | 36.7km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | E3 九州自動車道 | 8月11日(土曜) 9時15分頃 | 筑紫野(チクシノ)IC付近 (福岡県筑紫野市) | 30.5km | 交通集中 | |
| (3) | E3 九州自動車道 | 8月12日(日曜) 10時25分頃 | 太宰府(ダザイフ)IC付近 (福岡県太宰府市) | 23.4km | 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | E3 九州自動車道 | 8月12日(日曜) 11時45分頃 | 鞍手(クラテ)PA付近 (福岡県鞍手郡) | 19.8km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | E3 九州自動車道 | 8月13日(月曜) 17時30分頃 | 久留米(クルメ)IC付近 (福岡県久留米市) | 16.0km | 交通集中 | |
| (3) | E58 沖縄自動車道 | 8月10日(金曜) 18時30分頃 | 西原(ニシハラ)JCT付近 (沖縄(オキナワ)県中頭(ナカガミ)郡) | 15.0km | 交通集中 |
参考:平成29年 お盆期間の主な渋滞箇所
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | E3 九州自動車道 | 8月11日(金曜) 10時00分頃 | 筑紫野IC付近 (福岡県筑紫野市) | 28.3km | 交通集中 |
| (2) | E3 九州自動車道 | 8月13日(日曜) 9時55分頃 | 基山(キヤマ)PA付近 (佐賀(サガ)県三養基(ミヤキ)郡) | 27.3km | 交通集中 | |
| (3) | E3 九州自動車道 | 8月13日(日曜) 18時10分頃 | 古賀(コガ)SA付近 (福岡(フクオカ)県古賀市) | 24.3km | 事故及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | E3 九州自動車道 | 8月13日(日曜) 18時30分頃 | 古賀SA付近 (福岡県古賀市) | 30.8km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | E3 九州自動車道 | 8月13日(日曜) 18時15分頃 | 広川(ヒロカワ)IC付近 (福岡県八女(ヤメ)郡) | 29.5km | 交通集中 | |
| (3) | E3 九州自動車道 | 8月15日(火曜) 16時35分頃 | 八代(ヤツシロ)JCT付近 (熊本(クマモト)県八代市) | 25.8km | 通行止め及び 故障車 |
TN:トンネル PA:パーキングエリア SA:サービスエリア IC:インターチェンジ JCT:ジャンクション
- <下り線>
- 関門道は山口から福岡方向、九州道は北九州・福岡から鹿児島方向です。
- <上り線>
- 九州道は鹿児島から福岡・北九州方向、沖縄道は沖縄市から那覇市方向です。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別紙(102KB)をご覧ください。