お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本九州支社管内のゴールデンウィーク期間における高速道路の渋滞予測4月27日(土曜)・4月28日(日曜)、5月3日(金曜)から5月5日(日曜)に渋滞のピーク!
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:廣畑 浩司)は、ゴールデンウィーク期間[2019年4月26日(金曜)~5月6日(月曜)の11日間]の管内の高速道路における交通集中による5km以上の渋滞予測をとりまとめました。高速道路をご利用されるお客さまには、渋滞ピークが予想される日や時間帯を前後にずらすなど渋滞を避けたご利用をお願いします。
1.分散利用のお願い
- 下り線の渋滞長のピークは、E3九州自動車道 筑紫野インターチェンジ(IC)付近を先頭に、4月27日(土曜)・4月28日(日曜)・5月3日(金曜)の朝から昼過ぎにかけて最大20kmの渋滞が発生すると予測しています。
- 上り線の渋滞長のピークは、E3九州自動車道 広川IC付近を先頭に、4月28日(日曜)の朝から昼過ぎにかけて最大15km、また、5月4日(土曜)・5月5日(日曜)の夕方から夜のはじめ頃にかけて最大15kmを予測。さらに、E3九州自動車道 古賀SA付近を先頭に、5月4日(土曜)・5月5日(日曜)の夕方から夜のはじめ頃にかけて最大15kmの渋滞が発生すると予測しています。
- 九州支社管内の渋滞回数は、下り線が4月28日(日曜)・4月29日(月曜)・5月3日(金曜)、上り線が5月3日(金曜)・5月4日(土曜)・5月5日(日曜)に多く発生すると予測しています。
(ピーク時5km以上の渋滞回数は2.渋滞発生の傾向参照、予測の一覧は添付資料(1)(68KB) 参照)
- 渋滞ピークが予想される日や時間帯を避けたご利用をお願いします。また、様々なツールで高速道路の渋滞予測情報や道路交通情報を提供していますので、ご利用前にはぜひご活用ください。
(渋滞情報提供ツールの詳細は 3.渋滞(予測)情報の提供と添付資料(2)(1,649KB) 参照)
参考 2018年ゴールデンウィーク期間中の渋滞実績との比較
| ピーク時の渋滞長 | (1)2019年予測 | (2)2018年実績 | 差((1)-(2)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
| 5km以上10km未満の渋滞回数 | 46回 | 17回 | 29回 | 32回 | 12回 | 20回 | 14 | 5 | 9 |
| 10km以上20km未満の渋滞回数 | 24回 | 12回 | 12回 | 19回 | 10回 | 9回 | 5 | 2 | 3 |
| 20km以上30km未満の渋滞回数 | 3回 | 3回 | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | 2 | 2 | 0 |
| 30km以上の渋滞回数 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | ▲1 | ▲1 | 0 |
| 合計 | 73回 | 32回 | 41回 | 53回 | 24回 | 29回 | 20 | 8 | 12 |
[集計期間]
2019年ゴールデンウィーク期間の予測:2019年4月26日~2019年5月6日(11日間),2018年 ゴールデンウィーク期間の実績:2018年4月26日~2018年5月6日(11日間)
※2018年実績の渋滞回数には事故や故障車などの影響を含む。
九州支社管内におけるピーク時5km以上の予測渋滞
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア、TN:トンネル
| 渋滞ピーク日 | 方向 | 道路名 | 渋滞区間(自) 末尾→ | 渋滞区間(至) ←先頭 | 渋滞の先頭位置 | ピーク時の渋滞長 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月27日(土曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 八幡IC | 宮田スマートIC | 神田(じんでん)TN付近 | 5km | 10時~13時 | 11時 |
| E3九州自動車道 | 古賀IC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 20km | 7時~14時 | 10時 | ||
| E3九州自動車道 | 鳥栖JCT | 広川IC | 広川IC付近 | 10km | 10時~14時 | 11時 | ||
| E10東九州自動車道 (椎田道路) | 行橋IC | 椎田IC | 築城(ついき)IC付近 | 10km | 9時~14時 | 11時 | ||
| 上り | E3 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 10km | 10時~14時 | 11時 | |
| E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
| E3九州自動車道 | みやま柳川IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 10km | 10時~14時 | 11時 | ||
| 4月28日(日曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 八幡IC | 宮田スマートIC | 神田TN付近 | 5km | 10時~13時 | 11時 |
| E3九州自動車道 | 古賀IC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 20km | 7時~14時 | 10時 | ||
| E3九州自動車道 | 鳥栖JCT | 広川IC | 広川IC付近 | 10km | 10時~14時 | 11時 | ||
| E10東九州自動車道 (椎田道路) | 行橋IC | 椎田IC | 築城IC付近 | 10km | 9時~14時 | 11時 | ||
| E78東九州自動車道 (隼人道路) | 国分IC | 加治木IC | 隼人西IC付近 | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
| 上り | E3 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 10km | 10時~14時 | 11時 | |
| E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
| E3九州自動車道 | 南関IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 15km | 9時~14時 | 11時 | ||
| 4月29日(月曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 10km | 9時~12時 | 10時 |
| E10東九州自動車道 (椎田道路) | 今川スマートIC | 椎田IC | 築城IC付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 | ||
| E34長崎自動車道 | 鳥栖IC | 佐賀大和IC | 城原(じょうぱる)TN付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 | ||
| E34長崎自動車道 | 武雄北方IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 10km | 8時~13時 | 10時 | ||
| E35西九州自動車道 (武雄佐世保道路) | 武雄南IC | 波佐見有田IC | 波佐見有田IC付近 | 5km | 8時~12時 | 9時 | ||
| 上り | E3 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | |
| E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
| E2A関門自動車道 | 門司IC | 下関IC | めかりPA付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
| E3九州自動車道 | みやま柳川IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 10km | 10時~14時 | 11時 | ||
| 4月30日(火曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 10km | 9時~12時 | 10時 |
| E34長崎自動車道 | 武雄北方IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 10km | 8時~13時 | 10時 | ||
| E35西九州自動車道 (武雄佐世保道路) | 武雄南IC | 波佐見有田IC | 波佐見有田IC付近 | 5km | 8時~12時 | 9時 | ||
| 上り | E2A 関門自動車道 | 門司IC | 下関IC | めかりPA付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | |
| E3九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
| E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
| E3九州自動車道 | 八女IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
| 5月1日(水曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 太宰府IC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 |
| 上り | E3 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | |
| E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
| 5月2日(木曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 10km | 9時~12時 | 10時 |
| E3九州自動車道 | 久留米IC | 広川IC | 広川IC付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
| E34長崎自動車道 | 鳥栖IC | 佐賀大和IC | 城原TN付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 | ||
| E34長崎自動車道 | 武雄北方IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 5km | 8時~13時 | 9時 | ||
| 上り | E2A 関門自動車道 | 門司IC | 門司港IC | 門司港IC付近 | 5km | 10時~13時 | 11時 | |
| E3九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
| E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
| E3九州自動車道 | 八女IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 5km | 16時~20時 | 17時 | ||
| E10東九州自動車道 | 津久見IC | 大分宮河内IC | 臼杵TN付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
| 5月3日(金曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 八幡IC | 宮田スマートIC | 神田TN付近 | 5km | 10時~13時 | 11時 |
| E3九州自動車道 | 古賀IC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 20km | 7時~14時 | 10時 | ||
| E34長崎自動車道 | 武雄北方IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 10km | 8時~13時 | 10時 | ||
| E10東九州自動車道 (椎田道路) | 行橋IC | 椎田IC | 築城IC付近 | 10km | 9時~14時 | 11時 | ||
| E78東九州自動車道 (隼人道路) | 国分IC | 加治木IC | 隼人西IC付近 | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
| 上り | E2A 関門自動車道 | 門司IC | 下関IC | 下関IC付近 | 5km | 11時~13時 | 12時 | |
| E3九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
| E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
| E3九州自動車道 | みやま柳川IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 10km | 16時~20時 | 18時 | ||
| E34長崎自動車道 | 東脊振IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
| E10東九州自動車道 (椎田道路) | 豊前IC | 築城IC | 築城IC付近 | 10km | 16時~20時 | 17時 | ||
| 5月4日(土曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 10km | 9時~12時 | 10時 |
| E10東九州自動車道 (椎田道路) | 今川スマートIC | 椎田IC | 築城IC付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 | ||
| E78東九州自動車道 (隼人道路) | 国分IC | 加治木IC | 隼人西IC付近 | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
| 上り | E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | |
| E2A関門自動車道 | 門司IC | 下関IC | めかりPA付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
| E3九州自動車道 | 須恵スマートIC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 15km | 16時~21時 | 18時 | ||
| E3九州自動車道 | 南関IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 15km | 16時~21時 | 18時 | ||
| E10東九州自動車道 (椎田道路) | 豊前IC | 築城IC | 築城IC付近 | 10km | 16時~20時 | 18時 | ||
| E10東九州自動車道 | 津久見IC | 大分宮河内IC | 臼杵TN付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
| 5月5日(日曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 太宰府IC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 |
| E78東九州自動車道 (隼人道路) | 国分IC | 加治木IC | 隼人西IC付近 | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
| 上り | E2A 関門自動車道 | 門司IC | 下関IC | めかりPA付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | |
| E3九州自動車道 | 須恵スマートIC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 15km | 16時~21時 | 18時 | ||
| E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
| E3九州自動車道 | 南関IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 15km | 16時~21時 | 18時 | ||
| E10東九州自動車道 (椎田道路) | 椎田南IC | 築城IC | 築城IC付近 | 5km | 16時~20時 | 17時 | ||
| E10東九州自動車道 | 津久見IC | 大分宮河内IC | 臼杵TN付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
| 5月6日(月曜) | 上り | E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 |
| E3九州自動車道 | 八女IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 5km | 16時~20時 | 17時 |
※渋滞の発生は、事故や天候などにより予測内容と変動することがあります。
※渋滞長は予測したデータを5km単位で表した数値です。
混雑が予測される料金所
| 道路名 | 混雑が予測される料金所 |
|---|---|
| E2A関門自動車道 | 下関IC |
| E3 九州自動車道 | 太宰府IC |
| E10東九州自動車道 | 別府IC |
| E34 大分自動車道 | 湯布院IC |
| E35西九州自動車道(武雄佐世保道路) | 波佐見有田IC |
| E58 沖縄自動車道 | 許田本線料金所 |
- 左記の料金所については、過去の実績より混雑が予想されます。
【参考】ETC休日割引の適用日について

- ゴールデンウィーク期間のETC休日割引の適用日は、4月27日(土曜)から5月6日(月曜)までとなります。
※詳細な割引適用条件など通行料金に関する内容は、ETC・割引情報をご確認ください。
3.渋滞(予測)情報の提供
渋滞予測情報および道路交通情報は、下記のサイトからご利用いただけます。


1.渋滞予測情報
⇒渋滞の発生箇所、時間帯毎の渋滞長、渋滞ピーク時の時刻などが分かりますので、ご旅行日やご旅行時間の計画にお役立てください。
- 渋滞予測ガイド (主なSA・PAなどで配布)
2.通行料金のルート検索
⇒目的地へのルート検索による、所要時間、通行料金などが分かりますので、ご旅行の計画にお役立てください。
3.道路交通情報(リアルタイム情報)
⇒事故や気象などの影響で渋滞が発生する場合があり、刻々と変化しますので、出発前やご旅行中にお役立てください。
※詳しくは、添付資料(2)(1,649KB) をご覧ください。
4.混雑対策の取り組み
- 今回の渋滞予測や過去の交通混雑期(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始など)の状況を踏まえて、LED標識による所要時間の情報提供や上り坂などを中心とした速度低下注意喚起対策、特に激しい混雑を予測している期間に、休憩施設などでの駐車場整理員の配置、バス駐車マスの確保、臨時駐車場、臨時トイレの設置、休憩施設混雑情報板、駐車場混雑情報板による情報提供などの混雑対策を実施する予定です。

《LED標識による所要時間情報提供》

《速度低下注意対策》

《駐車場整理員の配置》

《バス駐車マスの確保》

《臨時駐車場》※金立SAのみ

《臨時トイレの設置》

《休憩施設混雑情報板》

《古賀SA(上り線)駐車場混雑情報板》
- 九州自動車道上下線において休憩施設(SA・PA)の手前に、駐車場の混雑状況を表示する休憩施設混雑情報板を設置しています。混雑状況に応じて、「満(満車)」、「混(混雑)」、「空(空車)」の表示をしていますので、周辺休憩施設の利用もご検討ください。
<上り線>

<下り線>

5.安全運転のお願い

- 交通混雑期には事故が多く発生しています。
- 「全席シートベルトの着用」と「こまめな・早めの休憩」などを心掛けてください。
- 交通混雑期には渋滞にかかわる事故も多く発生する傾向にあります。
前方に注意し、車間距離を十分確保するなど、渋滞末尾や渋滞渦中での追突等に十分ご注意願います。

- もし、事故・故障が発生したら…
- 停車後は、ハザードランプを点灯するとともに発炎筒や停止表示板で後続車に事故車や故障車の存在を知らせてください。
- 道路上を歩きまわらず、速やかに〝ガードレールの外〟など安全な場所に避難してください。
- 「110番」または「道路緊急ダイヤル#9910」もしくは「非常電話」にて通報してください。
※ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。

- 渋滞発生時の死傷事故率は、非渋滞時の30倍以上!
- 渋滞発生時の死傷事故率は、非渋滞時(渋滞していない時)の30倍以上となります。渋滞の多く発生する交通混雑期の運転は、特に注意が必要です。
死傷事故率:交通量(台)×距離(km)あたりで発生する死傷事故の件数
例)100万台の車両が100km走行した際に、5件の死傷事故が発生した場合、死傷事故率は5(件/億台・km)となります。



- DRIVE&LOVE - みんなでシャキッ!『ねむけざましたいそう』
- NEXCO西日本では、「愛する人・愛してくれる人を想う気持ち」を原動力に、想いやりの心の輪を拡げることで、みんなでいっしょに交通事故ゼロを目指すプロジェクト“DRIVE&LOVE”を推進しています。
- DRIVE&LOVEのウェブサイトでは、ドライブの合間に眠気を覚まして、リフレッシュするための『ねむけざましたいそう』を公開しています。
SAPA 等で休憩の際には、ぜひご家族でチャレンジしてみてください。
6.渋滞緩和に向けたお願い
お客さまのちょっとした心掛けで渋滞の緩和につながります。ご協力をお願いします。
- (1)
- 速度を低下させない
- 上り坂など速度低下を注意喚起している場所では、速度回復にご協力をお願いします。

- (2)
- 車間距離をつめ過ぎない!
- 走行中は余計なブレーキを踏まないように十分な車間距離の確保をお願いします
- (3)
- 追越車線に集中しない!
- 渋滞中における必要以上の車線変更は、更なる渋滞の悪化を招きます。

