令和2年2月7日
伊予市
西日本高速道路株式会社
伊予市およびNEXCO西日本四国支社が建設を進めてまいりました、E56松山自動車道『中山(なかやま)スマートインターチェンジ(IC)』が開通します。
令和2年3月21日(土曜)15時00分
なお、開通式典に関する内容については別途お知らせします。
【事業概要】
期待される整備効果については、 別紙(1,844KB) のとおりです。
※ETC車載器を搭載していない車両が、誤ってスマートICに進入した場合は、バックをせず戻ることができるようになっており、より安全にご利用になれます。
中山スマートIC⇒各IC間の主な区間の料金(通常料金)
(距離:km、料金:円)
道路名 | 発着IC | 距離 | 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松山自動車道 | 伊予 | 7.8 | 330 | 380 | 420 | 510 | 750 |
松山 | 17.7 | 550 | 640 | 740 | 960 | 1,480 | |
川内 | 29.7 | 810 | 970 | 1,130 | 1,490 | 2,380 | |
いよ西条 | 66.5 | 1,600 | 1,960 | 2,320 | 3,130 | 5,110 | |
三島川之江 | 99.7 | 2,320 | 2,860 | 3,400 | 4,620 | 7,580 | |
今治小松道路 | 東予丹原 | 55.1 | 1,370 | 1,650 | 1,980 | 2,660 | 4,340 |
徳島自動車道 | 徳島 | 200.4 | 3,960 | 4,910 | 5,860 | 7,990 | 13,200 |
脇町 | 159.2 | 3,290 | 4,070 | 4,850 | 6,610 | 10,900 | |
高松自動車道 | 鳴門 | 212.9 | 4,150 | 5,140 | 6,140 | 8,380 | 13,800 |
高松中央 | 168.8 | 3,450 | 4,270 | 5,090 | 6,930 | 11,400 | |
坂出 | 147.7 | 3,100 | 3,840 | 4,570 | 6,230 | 10,200 | |
善通寺 | 138.1 | 2,950 | 3,640 | 4,340 | 5,910 | 9,730 | |
高知自動車道 | 南国 | 153.0 | 3,190 | 3,950 | 4,700 | 6,400 | 10,500 |
高知 | 160.6 | 3,310 | 4,100 | 4,890 | 6,660 | 10,900 | |
須崎東 | 194.8 | 3,870 | 4,790 | 5,720 | 7,800 | 12,800 |
※また、割引適用条件を満たすことによりETC割引などの各種割引の適用があります。
2024年10月3日