| 開通年月日 | 道路名 | 区間名 | 区間 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年2月23日 | E1A新名神高速道路 | 亀山JCT~草津田上IC | 30.9km | ニュースリリース |
| 平成29年4月30日 | E1A新名神高速道路 | 城陽JCT・IC~八幡京田辺JCT・IC | 3.5km | ニュースリリース |
| 平成29年12月10日 | E1A新名神高速道路 | 高槻JCT・IC~川西IC | 26.2km | ニュースリリース |
| 平成30年3月18日 | E1A新名神高速道路 | 川西IC~神戸JCT | 16.9km | ニュースリリース |
| 令和4年3月29日 | E1A新名神高速道路 |
甲南IC~信楽IC(上り線) 信楽IC~(仮称)大津JCT(上り線) |
4.5km 5.0km |
ニュースリリース |
| 令和5年3月30日 | E1A新名神高速道路 | 亀山西JCT~甲南IC | 6.0km | ニュースリリース |
| 令和8年5月30日 | E1A新名神高速道路 | 信楽IC~(仮称)大津JCT(下り線) | 4.8km | ニュースリリース |
Copyrights © 2007 West Nippon Expressway Company Limited All rights reserved.