お知らせ・ニュースリリース
年末年始時期の高速道路における渋滞予測と対策について【全国版】
2011年11月28日 00:00
平成23年11月28日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
財団法人日本道路交通情報センター
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
財団法人日本道路交通情報センター
東/中/西日本(NEXCO3社)/JB本四高速/(財)日本道路交通情報センターは、年末年始[平成23年12月22日(木曜)~平成24年1月4日(水曜)の14日間]の高速道路での交通集中による渋滞予測をとりまとめました。
1.分散利用のお願い
- 年末年始期間の渋滞は、下り線が12月29日(木曜)~30日(金曜)と1月2日(月曜)~3日(火曜)に、上り線では1月2日(月曜)~3日(火曜)に、ピーク時10km以上の渋滞が多く発生すると予測しています。 (下図参照) お客さまの出発時間を渋滞ピークが予想される時間帯の前後にずらすなど、渋滞を避けた利用をお願いします。
- この渋滞予測は、休日特別割引(上限1000円)の適用がなかった過去の年末年始や今年のお盆などの交通混雑期、東北地方無料措置等の交通状況を踏まえて予測したものです。
- 東北地方は無料措置により予想外の渋滞が発生する可能性もあります。出発前に最新の道路状況をご確認のうえ高速道路をご利用ください。
上下線別の特に長い渋滞の発生予測
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、SA:サービスエリア、TN:トンネル
| 道路名(方向) | 渋滞ピーク 日時(予測) | 渋滞発生 箇所 | 所在地 | 渋滞区間 (末尾側IC ⇒先頭側IC) | ピーク時 渋滞長 | 通常 通過時間 | 渋滞 ピーク時 通過時間 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東名(下り線) 東京から名古屋方向 | 12月29日(木曜) 1時頃 | 富士川SA 付近 | 静岡県 富士市 | 裾野IC ⇒清水IC | 30km | 約20分 | 約1時間 15分 | 中日本 |
| 東名(下り線) 東京から名古屋方向 | 1月3日(火曜) 17時頃 | 富士川SA 付近 | 静岡県 富士市 | 裾野IC ⇒清水IC | 30km | 約20分 | 約1時間 15分 | 中日本 |
| 東名(下り線) 東京から名古屋方向 | 1月3日(火曜) 17時頃 | 三方原PA 付近 | 静岡県 浜松市 | 菊川IC ⇒浜松西IC | 30km | 約20分 | 約1時間 15分 | 中日本 |
| 関越道(上り線) 新潟から東京方向 | 1月2日(月曜) 17時頃 | 高坂SA 付近 | 埼玉県 東松山市 | 藤岡JCT ⇒鶴ヶ島IC | 45km | 約30分 | 約1時間 30分 | 東日本 |
| 東名(上り線) 名古屋から東京方向 | 1月2日(月曜) 19時頃 | 大和TN 付近 | 神奈川県 大和市 | 御殿場IC ⇒横浜町田IC | 40km | 約25分 | 約1時間 40分 | 中日本 |
| 東北道(上り線) 仙台から東京方面 | 1月2日(月曜) 17時頃 | 福島TN 付近 | 福島県 福島市 | 白石IC ⇒二本松IC | 35km | 約25分 | 約1時間 25分 | 東日本 |
| 東名阪道(上り線) 伊勢から名古屋方向 | 1月2日(月曜) 16時頃 | 四日市IC 付近 | 三重県 四日市市 | 伊勢道・津IC ⇒東名阪・四日市東IC | 35km | 約30分 | 約1時間 25分 | 中日本 |
ピーク時10km以上と予測した渋滞の日別発生回数 合計209回


昨年度年末年始との渋滞回数比較 平成22年12月22日(水曜)~平成23年1月4日(火曜):14日間 (事故等の影響含む)
| 渋滞規模 | (1)平成23年 年末年始 | (2)平成22年 年末年始 | 差((1)-(2)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
| 10km以上の渋滞回数 | 209回 | 68回 | 141回 | 245回 | 95回 | 150回 | ▲36回 | ▲27回 | ▲9回 |
| 30km以上の渋滞回数 | 11回 | 3回 | 8回 | 23回 | 6回 | 17回 | ▲12回 | ▲3回 | ▲9回 |
上記のうち、東北地方無料措置区間※の渋滞回数比較
| 渋滞規模 | (1)平成23年 年末年始 | (2)平成22年 年末年始 | 差((1)-(2)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
| 10km以上の渋滞回数 | 11回 | 5回 | 6回 | 1回 | 0回 | 1回 | 10回 | 5回 | 5回 |
| 30km以上の渋滞回数 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 1回 |
※東北道(白河~青森)、青森道、八戸道、釜石道、秋田道、日本海東北道、東北中央道、山形道、磐越道、常磐道(水戸~広野、山元~亘理)、百石道路、琴丘能代道路、秋田外環状道路、湯沢横手道路、米沢南陽道路、仙台北部道路、仙台東部道路、三陸道
2.混雑対策の予定
渋滞予測や昨年の交通混雑期(GW、お盆、年末年始等)の状況を踏まえて、特に激しい混雑を予測している期間に、上り坂等での速度低下注意喚起、渋滞末尾への追突注意喚起、休憩施設等での駐車場整理員の配置、臨時トイレの設置、大型車駐車ますの確保などの混雑対策を実施する予定です。
| 項目 | 主な対策 | 単位 | NEXCO 東日本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち無料措置区間 | NEXCO 中日本 | NEXCO 西日本 | JB 本四高速 | 4社 合計 | ||||
| 本線部 | (1)上り坂等での速度低下注意喚起 | 箇所 | 27 | 11 | 68 | 28 | 10 | 133 |
| (2)渋滞末尾への追突注意喚起 | 箇所 | 87 | 58 | 49 | 68 | 9 | 213 | |
| SA・PA | (3)休憩施設等での駐車場整理員の配置 | 延べ 人・日 | 1,763 | 675 | 2,076 | 1,471 | 189 | 5,499 |
| (4)臨時トイレの設置 | 基 | 9 | 0 | 166 | 221 | 19 | 415 | |
| (5)大型車駐車ますの確保 | 箇所 | 44 | 26 | 31 | 35 | 12 | 122 | |
〔対策例〕
(1)上り坂等での速度低下注意喚起


(2)渋滞末尾への追突注意喚起


(3)休憩施設等での駐車場整理員の配置


(4)臨時トイレの設置


(5)大型車駐車ますの確保

