お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本中国支社管内の年末年始期間における高速道路の交通状況(速報) 〔平成25年12月26日(木曜)~ 平成26年1月5日(日曜)の11日間〕 昨年同期間(平成24年12月26日(水曜)~ 平成25年1月5日(土曜)の11日間)
2014年1月 6日 00:00
平成26年1月6日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:角田 直行)は、年末年始期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
- 主な14区間の1日あたりの断面交通量は、昨年の年末年始期間と比較して、11日間の平均で11%増加しました。曜日配列も関係し、年末は分散しましたが、年始は3日と4日に集中しました。(詳しくは 別紙(139KB)をご覧ください。)
- 渋滞発生回数(5km以上)のピークは、下り線が12月28日(土曜)、上り線が1月3日(金曜)でした。
- 最大渋滞長は、下り線で12月28日(土曜)17時50分頃、山陽自動車道 福山(ふくやま)サービスエリア付近の郷分(ごうぶん)トンネルを先頭に事故の影響もあり篠坂(しのさか)パーキングエリア付近まで13.8km、上り線で1月2日(木曜)17時00分頃、山陽自動車道 鴨方(かもがた)インターチェンジ付近の阿坂(あさか)トンネルを先頭に事故の影響もあり福山西(ふくやまにし)インターチェンジ付近まで38.0kmでした。
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成25年度) | 昨年度実績(2) (平成24年度) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比率 (1)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| 5km以上 の渋滞 | 22回 | 21回 | 1回 | 105% |
| 10km以上 の渋滞 | 11回 | 11回 | 0回 | 100% |
| 20km以上 の渋滞 | 3回 | 4回 | ▲1回 | 75% |
※10km以上の渋滞回数は、20km以上の渋滞回数を含む。


年末年始期間 曜日配列

【今年度(平成25年度)の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク日) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 山陽道 | 12月28日(土曜) (17時50分頃) | 郷分(ごうぶん)TN付近 (広島県福山市) | 13.8km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 12月27日(金曜) (18時25分頃) | 福山西(ふくやまにし)IC付近 (広島県福山市) | 10.7km | 故障車及 び交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 12月28日(土曜) (13時40分頃) | 笠井山(かさいやま)TN付近 (岡山市北区) | 9.5km | 事故及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 山陽道 | 1月2日(木曜) (17時00分頃) | 阿坂(あさか)TN付近 (岡山県浅口市) | 38.0km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 1月3日(金曜) (18時30分頃) | 小瀬(おぜ)TN付近 (山口県岩国市) | 25.2km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 1月4日(土曜) (17時20分頃) | 嶽山(だけやま)TN付近 (山口県周南市) | 21.1km | 事故及び 交通集中 |
【参考:昨年度(平成24年度)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 山陽道 | 12月30日(日曜) 12時20分頃 | 広島東(ひろしまひがし)IC付近 (広島市東区) | 22.2km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 下り線 | 山陽道 | 12月29日(土曜) 12時20分頃 | 米満(よねみつ)TN付近 (広島県東広島市) | 15.4km | 事故及び 交通集中 |
| (3) | 下り線 | 山陽道 | 12月29日(土曜) 16時35分頃 | 岡山(おかやま)JCT付近 (岡山市北区) | 12.6km | 事故及び 交通集中 |
| (1) | 上り線 | 山陽道 | 1月3日(木曜) 19時30分頃 | 二子(ふたご)TN付近 (岡山県倉敷市) | 24.2km | 交通集中 及び事故 |
| (2) | 上り線 | 山陽道 | 1月3日(木曜) 14時35分頃 | 本郷(ほんごう)IC付近 (広島県三原市) | 23.1km | 事故及び 交通集中 |
| (3) | 上り線 | 山陽道 | 1月3日(木曜) 20時00分頃 | 城山(しろやま)TN付近 (山口県岩国市) | 22.0km | 交通集中 及び事故 |
IC:インターチェンジ、TN:トンネル、JCT:ジャンクション
≪下り線≫ 山陽道は大阪から九州方向です。
≪上り線≫ 山陽道は九州から大阪方向です。
≪下り線≫ 山陽道は大阪から九州方向です。
≪上り線≫ 山陽道は九州から大阪方向です。
要因欄に「○○及び交通集中」とあるものは、「○○」の事象が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを示しており、例えば、「事故及び交通集中」とは事故が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを意味します。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別紙(139KB)をご覧ください。