お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本中国支社管内のゴールデンウィーク期間における高速道路の交通状況(速報) 〔平成26年4月25日(金曜)~ 平成26年5月6日(火曜)の12日間〕 昨年同期間(平成25年4月25日(木曜)~ 平成25年5月6日(月曜)の12日間)
2014年5月 7日 00:00
平成26年5月7日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:角田 直行)は、ゴールデンウィーク期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
- 主な14区間の1日あたりの断面交通量は、昨年のGW期間と比較して、12日間の平均で9%減少しました。曜日配列も関係し、前半は分散しましたが、後半は5月3日と4日に集中しました。(詳しくは 別紙(106KB)をご覧ください。)
- 渋滞発生回数(5km以上)のピークは、下り線が5月3日(土曜)、上り線が5月4日(日曜)でした。
- 最大渋滞長は、下り線で5月3日(土曜)13時10分頃、山陽自動車道 河内(こうち)インターチェンジ付近の竹原(たけはら)トンネルを先頭に事故の影響もあり尾道(おのみち)インターチェンジ付近まで26.9km、上り線で5月3日(土曜)9時50分頃、山陽自動車道 鴨方(かもがた)インターチェンジ付近の阿坂(あさか)トンネルを先頭に事故の影響もあり福山(ふくやま)サービスエリア付近まで29.2kmでした。
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成26年度) | 昨年度実績(2) (平成25年度) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比率 (1)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| 5km以上の渋滞 | 30回 | 42回 | ▲12回 | 71% |
| 10km以上の渋滞 | 14回 | 22回 | ▲8回 | 64% |
| 20km以上の渋滞 | 3回 | 4回 | ▲1回 | 75% |
※10km以上の渋滞回数は、20km以上の渋滞回数を含む。


ゴールデンウィーク期間 曜日配列

【今年度(平成26年度)の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク日) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 山陽道 | 5月3日(土曜) 13時10分頃 | 竹原(たけはら)TN付近 (広島県三原市) | 26.9km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 5月3日(土曜) 12時00分頃 | 美ノ郷(みのごう)TN付近 (広島県尾道市) | 17.7km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 5月3日(土曜) 10時30分頃 | 富岡(とみおか)TN付近 (山口県周南市) | 14.7km | 事故及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 山陽道 | 5月3日(土曜) 9時50分頃 | 阿坂(あさか)TN付近 (岡山県浅口市) | 29.2km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 5月3日(土曜) 10時50分頃 | 八本松(はちほんまつ)TN付近 (広島県東広島市) | 24.6km | 交通集中 | |
| (3) | 安来道路 | 5月4日(日曜) 10時40分頃 | 米子西(よなごにし)IC付近 (鳥取県米子市) | 18.4km | 米子道路からの渋滞延伸 |
【参考:昨年度(平成25年度)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク日) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 山陽道 | 5月5日(日曜) 18時40分頃 | 志和(しわ) TN付近 (広島県東広島市) | 33.1km | 交通集中 及び事故 |
| (2) | 山陽道 | 5月3日(金曜) 12時10分頃 | 美ノ郷(みのごう)TN付近 (広島県尾道市) | 30.5km | 交通集中 及び事故 | |
| (3) | 中国道 | 5月3日(金曜) 9時20分頃 | 美祢(みね)IC付近 (山口県美祢市) | 20.0km | 事故及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 山陽道 | 5月5日(日曜) 11時40分頃 | 阿坂(あさか)TN付近 (岡山県浅口市) | 23.2km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 5月5日(日曜) 17時50分頃 | 志和(しわ) TN付近 (広島市安佐北区) | 18.9km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 5月4日(土曜) 18時20分頃 | 志和(しわ) TN付近 (広島市安佐北区) | 13.6km | 故障車 及び事故 |
IC:インターチェンジ、TN:トンネル
≪下り線≫ 山陽道は大阪から九州方向です。
≪上り線≫ 山陽道は九州から大阪方向です。
≪下り線≫ 山陽道は大阪から九州方向です。
≪上り線≫ 山陽道は九州から大阪方向です。
要因欄に「○○及び交通集中」とあるものは、「○○」の事象が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを示しており、例えば、「事故及び交通集中」とは事故が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを意味します。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別紙(106KB)をご覧ください。