お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本管内のお盆期間における高速道路の交通状況(速報) 〔平成26年8月7日(木曜)~ 平成26年8月17日(日曜)の11日間〕 昨年同期間(平成25年8月8日(木曜)~ 平成25年8月18日(日曜)の11日間)
2014年8月18日 00:00
平成26年8月18日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役社長:石塚 由成)は、お盆期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
- 主な26区間の1日あたりの断面交通量は、昨年のお盆期間と比較して、11日間の平均で10%減少しました。(詳しくは別添資料 (20KB) をご覧ください。)
- 渋滞発生回数(10km以上)のピークは、下り線が8月13日(水曜)、上り線が8月15日(金曜)、16日(土曜)でした。
- 最大渋滞長は、下り線で8月12日(火曜) 8時50分頃、中国自動車道 宝塚東トンネル付近を先頭に近畿自動車道 東大阪南インターチェンジ付近まで約37km、上り線で8月16日(土曜)15時40分頃、中国自動車道 中国豊中インターチェンジ付近を先頭に山陽自動車道 三木ジャンクション付近まで約34kmでした。
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成26年度) | 昨年度実績(2) (平成25年度) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比率 (1)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| 10km以上の渋滞 | 131回 | 146回 | ▲15回 | 90% |
| 30km以上の渋滞 | 6回 | 13回 | ▲7回 | 46% |
※表中の10km以上の渋滞回数には、30km以上の渋滞回数を含む。



【今年度(平成26年度)お盆期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 中国自動車道 (近畿自動車道方面) | 8月12日(火曜) | 8時50分頃 | 宝塚東(タカラヅカヒガシ)TN付近 (兵庫(ヒョウゴ)県宝塚市) | 36.6km | 交通集中 及び事故 |
| 中国自動車道 (名神高速道路方面) | 7時20分頃 | 33.1km | 事故及び 交通集中 | ||||
| (2) | 中国自動車道 (名神高速道路方面) | 8月11日(月曜) | 9時55分頃 | 宝塚東TN付近 (兵庫県宝塚市) | 30.8km | 交通集中 及び事故 | |
| (3) | 九州自動車道 | 8月13日(水曜) | 9時50分頃 | 筑紫野(チクシノ)IC付近 (福岡県(フクオカ)筑紫野市) | 29.6km | 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 中国自動車道 (山陽自動車道方面) | 8月16日(土曜) | 15時40分頃 | 中国(チュウゴク)豊中(トヨナカ)IC付近 (大阪府(オオサカフ)豊中市) | 34.2km | 交通集中 及び事故 |
| 中国自動車道 | 31.7km | ||||||
| (2) | 中国自動車道 (山陽自動車道方面) | 8月16日(土曜) | 23時10分頃 | 中国豊中IC付近 (大阪府豊中市) | 31.8km | 交通集中 及び事故 | |
| 中国自動車道 | 17時35分頃 | 27.9km | |||||
| (3) | 九州自動車道 | 8月15日(金曜) | 17時10分頃 | 広川(ヒロカワ)IC付近 (福岡県八女(ヤメ)郡) | 27.0km | 事故及び 交通集中 | |
【参考:昨年度(平成25年度)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 中国自動車道 (名神高速道路方面) | 8月10日 (土曜) | 8時55分頃 | 宝塚東TN付近 (兵庫県宝塚市) | 39.2km | 交通集中及び事故 |
| 中国自動車道 (京滋バイパス方面) | 38.0km | ||||||
| 中国自動車道 (近畿自動車道方面) | 8時15分頃 | 20.2km | |||||
| (2) | 名神高速道路 | 8月8日 (木曜) | 18時10分頃 | 京都東(キョウトヒガシ)IC付近 (京都府京都市) | 38.0km | 交通集中 | |
| 名神高速道路 (新名神高速道路方面) | 17時55分頃 | 21.0km | |||||
| (3) | 名神高速道路 | 8月10日 (土曜) | 17時05分頃 | 京都東IC付近 (京都府京都市) | 37.4km | 交通集中及び事故 | |
| 名神高速道路 (新名神高速道路方面) | 17時45分頃 | 18.3km | |||||
| 上り線 | (1) | 山陽自動車道 | 8月16日(金曜) | 18時15分頃 | 尼子山(アマコヤマ)TN付近 (兵庫(ヒョウゴ)県赤穂(アコウ)市) | 31.4km | 事故及び交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 8月16日(金曜) | 16時15分頃 | 宮田(ミヤタ)スマートIC付近 (福岡(フクオカ)県宮若(ミヤワカ)市) | 30.0km | 事故及び交通集中 | |
| (2) | 名神高速道路 | 8月13日(火曜) | 10時00分頃 | 草津(クサツ)PA付近 (滋賀(シガ)県草津市) | 28.6km | 交通集中及び事故 | |
- IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、TN:トンネル
- 上下線の方面は以下のとおりです。
《下り線》
中国道・山陽道は大阪から山口方面、名神高速は名古屋から大阪方面、九州道は門司から鹿児島方面です。
《上り線》
中国道・山陽道は山口から大阪方面、名神高速は大阪から名古屋方面、九州道は鹿児島から門司方面です。 - 表中の(カッコ)書きに道路名が記載されている渋滞は、2路線にまたがった渋滞を示しております。
例:「中国自動車道(名神高速道路方面)」と記載の場合、「中国自動車道から名神高速道路にまたがった渋滞」という意味です。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別添資料(20KB)をご覧ください。