お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本中国支社管内の年末年始期間における高速道路の交通状況(速報)[平成26年12月24日(水曜)~ 平成27年1月4日(日曜)の12日間] 昨年同期間(平成25年12月24日(火曜)~ 平成26年1月4日(土曜)の12日間)
2015年1月 5日 00:00
平成27年1月5日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:北村 弘和)は、年末年始期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
- 主な11区間の1日あたりの断面交通量は、昨年の年末年始期間と比較して、12日間の平均で9%減少しました。(詳しくは 別紙(270KB)をご覧ください。)
- 渋滞発生回数(5㎞以上)のピークは、上下線とも1月3日(土曜)でした。
- 最大渋滞長は、下り線で1月3日(土曜)19時00分頃、山陽自動車道 広島東(ひろしまひがし)インターチェンジ(IC)付近を先頭に西条(さいじょう)IC付近まで18.2km、上り線で1月4日(日曜)17時35分頃、広島岩国道路 大竹(おおたけ)IC付近の玖波第一(くばだいいち)トンネルを先頭に事故の影響もあり熊毛(くまげ)IC付近まで32.7kmでした。
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成26年度) | 昨年度実績(2) (平成25年度) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比率 (1)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| 5km以上の渋滞 | 27回 | 22回 | +5回 | 123% |
| 10km以上の渋滞 | 13回 | 11回 | +2回 | 118% |
| 20km以上の渋滞 | 3回 | 3回 | 0回 | 100% |
※10km以上の渋滞回数は、20km以上の渋滞回数を含む。



【今年度(平成26年度)の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク時間) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 山陽道 | 1月3日(土曜) 19時00分頃 | 広島東(ひろしまひがし)IC付近 (広島市東区) | 18.2km | 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 1月2日(金曜) (16時50分頃) | 志和(しわ)IC付近 (広島県東広島市) | 12.8km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 12月30日(火曜) (11時35分頃) | 赤坂(あかさか)TN付近 (広島県福山市) | 8.9km | 事故及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 広島岩国道路 | 1月4日(日曜) (17時35分頃) | 玖波第一(くばだいいち)TN付近 (広島県大竹市) | 32.7km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 1月2日(金曜) (15時55分頃) | 阿坂(あさか)TN付近 (岡山県浅口市) | 30.8km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 1月3日(土曜) (16時40分頃) | 桜谷(さくらだに)TN付近 (山口県周南市) | 26.9km | 事故及び 交通集中 |
【参考:昨年度(平成25年度)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク日) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 山陽道 | 12月28日(土曜) (17時50分頃) | 郷分(ごうぶん)TN付近 (広島県福山市) | 13.8km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 12月27日(金曜) (18時25分頃) | 福山西(ふくやまにし)IC付近 (広島県福山市) | 10.7km | 故障車及 び交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 12月28日(土曜) (13時40分頃) | 笠井山(かさいやま)TN付近 (岡山市北区) | 9.5km | 事故及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 山陽道 | 1月2日(木曜) (17時00分頃) | 阿坂(あさか)TN付近 (岡山県浅口市) | 38.0km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 1月3日(金曜) (18時30分頃) | 小瀬(おぜ)TN付近 (山口県岩国市) | 25.2km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 1月4日(土曜) (17時20分頃) | 嶽山(だけやま)TN付近 (山口県周南市) | 21.1km | 事故及び 交通集中 |
IC:インターチェンジ、TN:トンネル
≪下り線≫ 山陽道は大阪から九州方向です。
≪上り線≫ 山陽道は九州から大阪方向です。
≪下り線≫ 山陽道は大阪から九州方向です。
≪上り線≫ 山陽道は九州から大阪方向です。
要因欄に「○○及び交通集中」とあるものは、「○○」の事象が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを示しており、例えば、「事故及び交通集中」とは事故が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを意味します。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別紙(270KB)をご覧ください。