お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本九州支社管内の9月の大型連休期間における高速道路の渋滞予測9月の大型連休(19日(土曜)~22日(火曜))は、渋滞が多く発生します
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市中央区、支社長:北田 正彦)は、9月の大型連休期間[平成27年9月19日(土曜)~平成27年9月23日(水曜)の5日間]の管内の高速道路における交通集中による5km以上の渋滞予測をとりまとめました。
今年の9月は19日(土曜)から23日(水曜)にかけて5連休となることから、ゴールデンウィーク並みに渋滞が多く発生すると予測しています。高速道路をご利用されるお客さまには、渋滞ピークが予想される日や時間帯を前後にずらすなど渋滞を避けたご利用をお願いします。
1.分散利用のお願い
- 九州支社管内の渋滞回数は、下り線が9月19日(土曜)・20日(日曜)、上り線が9月21日(月曜)・22日(火曜)に多く発生すると予測しております。
(ピーク時5km以上の渋滞回数は2.渋滞発生の傾向参照、予測の一覧は添付資料-1(198KB) 参照)
- 最大渋滞長は、下り線が9月21日(月曜)の朝から夕方にかけて九州道 鳥栖ジャンクション(JCT)付近を先頭に最大25km、上り線では9月22日(火曜)の昼から夜頃にかけて九州道 広川インターチェンジ(IC)付近を先頭に最大30kmの渋滞が発生すると予測しております。
(渋滞発生箇所は九州支社管内におけるピーク時5km以上の予測渋滞参照)
- お客さまのご出発日時につきまして、渋滞ピークが予想される日や時間帯を前後にずらすなど、渋滞を避けたご利用をお願いします。また、様々なツールで高速道路の渋滞予測情報や道路交通情報を提供しておりますので、ご利用前にはぜひご活用ください。
(渋滞情報提供ツールの詳細は 4.渋滞(予測)情報の提供と添付資料-2(621KB) 参照)
参考 平成27年 ゴールデンウィーク期間中の渋滞実績との比較
| ピーク時の渋滞長 | (1)平成27年予測 | (2)平成27年(GW)実績 | 差((1)-(2)) | 増減率((1)/(2)) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
| 5km以上10km未満の 渋滞回数 | 18回 | 8回 | 10回 | 20回 | 9回 | 11回 | ▲ 2 | ▲1 | ▲ 1 | 0.90 | 0.89 | 0.91 |
| 10km以上20km未満の 渋滞回数 | 16回 | 10回 | 6回 | 17回 | 9回 | 8回 | ▲ 1 | 1 | ▲2 | 0.94 | 1.11 | 0.75 |
| 20km以上30km未満の 渋滞回数 | 4回 | 2回 | 2回 | 1回 | 1回 | 3 | 2 | 1 | 4.00 | 2.00 | ||
| 30km以上の渋滞回数 | 4回 | 1回 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 合計 | 39回 | 20回 | 19回 | 38回 | 18回 | 20回 | 1 | 2 | ▲1 | 1.03 | 1.11 | 0.95 |
[集計期間]
- 平成27年9月の大型連休予測:
- 平成27年9月19日~平成27年9月23日(5日間)
- 平成27年GW期間の実績:
- 平成27年5月2日~平成27年5月6日(5日間)
※平成27年(GW)実績の渋滞回数には事故や故障車等の影響を含む
九州支社管内におけるピーク時5km以上の予測渋滞
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア、TN:トンネル
| 日付 | 上下 | 路線名 | 末尾側IC | 先頭側IC | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 開始時間 | 終了時間 | ピーク時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日(土曜) | 下り | 九州自動車道 | 小倉南IC | 鞍手IC | 八幡IC付近 | 10km | 07:00 | 13:00 | 10時 |
| 八幡IC | 若宮IC | 若宮IC付近 | 10km | 08:00 | 14:00 | 11時 | |||
| 古賀IC | 福岡IC | 福岡IC付近 | 5km | 08:00 | 12:00 | 9時 | |||
| 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 15km | 08:00 | 14:00 | 11時 | |||
| 鳥栖JCT | 広川IC | 久留米IC付近 | 10km | 08:00 | 14:00 | 11時 | |||
| 東九州自動車道 (椎田道路) | 築城IC | 椎田南IC | 椎田南IC付近 | 5km | 09:00 | 13:00 | 10時 | ||
| 9月20日(日曜) | 上り | 関門橋 | 門司IC | 下関IC | 下関IC付近 | 5km | 10:00 | 14:00 | 11時 |
| 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 18:00 | 21:00 | 19時 | ||
| 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 17:00 | 21:00 | 19時 | |||
| 八女IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 5km | 17:00 | 20:00 | 18時 | |||
| 大分自動車道 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 5km | 17:00 | 20:00 | 18時 | ||
| 下り | 九州自動車道 | 鞍手IC | 若宮IC | 若宮IC付近 | 5km | 09:00 | 12:00 | 10時 | |
| 古賀IC | 福岡IC | 福岡IC付近 | 5km | 07:00 | 10:00 | 8時 | |||
| 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 20km | 07:00 | 15:00 | 11時 | |||
| 鳥栖JCT | 広川IC | 久留米IC付近 | 10km | 08:00 | 13:00 | 10時 | |||
| 広川IC | 南関IC | 山川PA付近 | 15km | 08:00 | 14:00 | 11時 | |||
| 東九州自動車道 (椎田道路) | 築城IC | 椎田南IC | 椎田南IC付近 | 5km | 09:00 | 13:00 | 10時 | ||
| 9月21日(月曜) | 上り | 関門橋 | 門司IC | 下関IC | 下関IC付近 | 5km | 16:00 | 19:00 | 17時 |
| 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 15km | 16:00 | 22:00 | 19時 | ||
| 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 15:00 | 21:00 | 17時 | |||
| 菊水IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 25km | 15:00 | 23:00 | 19時 | |||
| 大分自動車道 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 5km | 16:00 | 20:00 | 17時 | ||
| 東九州自動車道 | 津久見IC | 大分宮河内IC | 臼杵TN付近 | 5km | 16:00 | 19:00 | 17時 | ||
| 東九州自動車道 (延岡南道路) | 日向IC | 延岡南IC | 延岡南IC付近 | 5km | 09:00 | 12:00 | 10時 | ||
| 下り | 九州自動車道 | 八幡IC | 若宮IC | 若宮IC付近 | 10km | 10:00 | 14:00 | 12時 | |
| 福岡IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 25km | 08:00 | 16:00 | 12時 | |||
| 鳥栖JCT | 広川IC | 久留米IC付近 | 10km | 08:00 | 13:00 | 11時 | |||
| 八女IC | 南関IC | 山川PA付近 | 10km | 08:00 | 13:00 | 11時 | |||
| 東九州自動車道 (椎田道路) | 築城IC | 椎田南IC | 椎田南IC付近 | 5km | 09:00 | 13:00 | 10時 | ||
| 9月22日(火曜) | 上り | 関門橋 | 門司IC | 下関IC | 下関IC付近 | 5km | 15:00 | 18:00 | 16時 |
| 九州自動車道 | 太宰府IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 25km | 15:00 | 23:00 | 19時 | ||
| 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 16:00 | 21:00 | 18時 | |||
| 菊水IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 30km | 11:00 | 23:00 | 17時 | |||
| 大分自動車道 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 5km | 16:00 | 20:00 | 17時 | ||
| 東九州自動車道 | 佐伯IC | 大分宮河内IC | 臼杵TN付近 | 10km | 16:00 | 20:00 | 18時 | ||
| 東九州自動車道 (延岡南道路) | 日向IC | 延岡南IC | 延岡南IC付近 | 10km | 09:00 | 13:00 | 11時 | ||
| 下り | 九州自動車道 | 太宰府IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 10km | 09:00 | 13:00 | 11時 | |
| 鳥栖JCT | 広川IC | 久留米IC付近 | 5km | 17:00 | 19:00 | 18時 | |||
| 東九州自動車道 (椎田道路) | 築城IC | 椎田南IC | 椎田南IC付近 | 5km | 09:00 | 13:00 | 10時 |
※渋滞の発生は、事故や天候などにより予測内容と変動することがあります。
※渋滞長は予測したデータを5km単位で表した数値です。
混雑が予想される料金所
| 道路名 | 混雑が予想される料金所 | 混雑期間 |
|---|---|---|
| 関門橋 | 下関IC | 9月19日~9月23日 |
| 九州自動車道 | 太宰府IC、広川IC、熊本IC | |
| 大分自動車道 | 湯布院IC、別府IC | |
| 沖縄自動車道 | 許田本線料金所 | |
| 東九州自動車道 | 椎田南IC、延岡南IC |
- 熊本ICでは、阿蘇方面へ向かわれるお客さまで料金所が混雑します。熊本ICの約5km南に位置する益城熊本空港ICもご利用ください。
- 湯布院ICでは、観光地である湯布院に向かわれるお客さまで料金所が混雑します。
- 椎田南ICや延岡南ICでは、東九州道延伸による利用者の増加で料金所が混雑します。
3.このほか、特にお気をつけいただきたい内容
- ETC休日割引の適用日について

平成27年9月のETC休日割引適用日は左図のとおりです。

※沖縄自動車道は対象外
※詳細な割引適用条件など通行料金に関する内容は、ETC・割引情報でご確認ください。
5.混雑対策の取り組み
- 今回の渋滞予測や過去の交通混雑期(GW、お盆、年末年始等)の状況を踏まえて、上り坂等を中心とした速度低下注意喚起対策や、特に激しい混雑を予測している期間に、休憩施設等での駐車場整理員の配置、臨時トイレの設置、大型車駐車ますの確保などの混雑対策を実施する予定です。
※平成27年8月21日時点の計画であり、実際の対策数量と異なる場合があります。
| 項目 | 主な対策 | 数量 |
|---|---|---|
| 本線部 | 渋滞時所要時間情報提供・上り坂等での速度低下注意喚起対策(LED標識) | 13箇所 |
| 渋滞後尾への追突注意喚起対策 | 24箇所 | |
| SA・PA | 渋滞時所要時間情報提供(LED標識) | 4箇所 |
| 休憩施設等での駐車場整理員の配置 | 27箇所 | |
| 臨時トイレの設置 | 2箇所(延べ30基) | |
| 大型車駐車マスの優先確保 | 108マス |

(例 LED標識による所要時間情報提供)

《駐車場整理員の配置》

《臨時トイレの設置》

《大型車駐車マスの確保》
6.安全運転のお願い

- 交通混雑期には事故が多く発生しています。
- 「全席シートベルトの着用」と「こまめな・早めの休憩」などを心掛けてください。
- 交通混雑期には渋滞にかかわる事故も多く発生する傾向にあります。
前方に注意し、車間距離を十分に確保するなど、渋滞末尾や渋滞渦中での追突等にご注意願います。

- もし、事故・故障が発生したら・・・
- 停車後は、ハザードランプを点灯するとともに発炎筒や停止表示板で後続車に、事故車や故障車の存在を知らせてください。
- 道路上を歩きまわらず、速やかに〝ガードレールの外〟など安全な場所に避難してください。
- 「110番」または「道路緊急ダイヤル#9910」もしくは「非常電話」にて通報してください。
※ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。
- 交通安全対策プロジェクト『DRIVE&LOVE』
- NEXCO西日本では、「愛する人・愛してくれる人を想う気持ち」を原動力に、想いやりの心の輪を拡げることで、みんなでいっしょに交通事故ゼロを目指すプロジェクト“DRIVE&LOVE”を推進しています。
7.渋滞緩和に向けたお願い
お客さまのちょっとした心掛けで渋滞の緩和につながります。ご協力をお願いします。
- (1)
- 速度を低下させない
- 上り坂など速度低下を注意喚起している場所では、速度回復にご協力をお願いします。

- (2)
- 車間距離をつめ過ぎない!
- 走行中は余計なブレーキを踏まないように十分な車間距離の確保をお願いします
- (3)
- 追越車線に集中しない!
- 渋滞中における必要以上の車線変更は、更なる渋滞の悪化を招きます。




