お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本九州支社管内の9月の大型連休期間における高速道路の交通状況(速報)[平成27年9月19日(土曜)~ 平成27年9月23日(水曜)の5日間] (比較対象は、平成26年9月20日(土曜)~ 24日(水曜)の5日間)
2015年9月24日 00:00
平成27年9月24日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市中央区、支社長:北田 正彦)は、9月の大型連休期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
- 渋滞発生回数(5km以上)のピークは、上下線ともに9月21日(月曜)でした。
- 最大渋滞長は、下り線で9月20日(日曜)12時15分頃、九州自動車道 福岡インターチェンジ(IC)付近を先頭に小倉南IC付近まで約40km、上り線で9月22日(火曜)18時00分頃、九州自動車道 金剛山トンネル付近を先頭に若宮IC付近まで約20kmでした。
- 主な8区間の1日あたりの断面交通量は、昨年の同時期と比較して、5日間の平均で約4割増加しました。
(詳しくは別紙(109KB) をご覧ください。)
1.混雑状況
| 渋滞延長 | (1)9月の大型連休 | (2)昨年同時期 | 差((1)-(2)) |
|---|---|---|---|
| 5km以上の渋滞 | 30回 | 2回 | +28回 |
| 10km以上の渋滞 | 13回 | 0回 | +13回 |
| 渋滞延長 | (1)9月の大型連休 | (3)ゴールデンウィーク | 差((1)-(3)) |
|---|---|---|---|
| 5km以上の渋滞 | 30回 | 38回 | ▲8回 |
| 10km以上の渋滞 | 13回 | 18回 | ▲5回 |


主な渋滞個所
9月の大型連休
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 九州自動車道 | 9月20日(日曜) 12時15分頃 | 福岡IC付近 (福岡県福岡市) | 39.9km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 9月21日(月曜) 9時50分頃 | 鳥栖JCT付近 (佐賀県鳥栖市) | 21.5km | 交通集中 及び故障車 | |
| (3) | 九州自動車道 | 9月20日(日曜) 10時40分頃 | 鳥栖JCT付近 (佐賀県鳥栖市) | 16.5km | 事故及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 9月22日(火曜) 18時00分頃 | 金剛山TN (福岡県北九州市) | 19.6km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 9月21日(月曜) 11時55分頃 | 福岡IC付近 (福岡県福岡市) | 17.6km | 交通集中 及び事故 | |
| (3) | 九州自動車道 | 9月21日(月曜) 11時40分頃 | 広川IC付近 (福岡県八女郡) | 15.5km | 交通集中 |
【参考:今年度(平成27年度)ゴールデンウィーク期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 関門橋 | 5月3日(日曜) 11時25分頃 | 山中TN (福岡県北九州市) | 19.1km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 5月4日(月曜) 9時45分頃 | 鳥栖JCT付近 (佐賀県鳥栖市) | 17.6km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 5月3日(日曜) 9時40分頃 | 鳥栖JCT付近 (佐賀県鳥栖市) | 17.1km | 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 5月4日(月曜) 11時30分頃 | 広川IC付近 (福岡県八女郡) | 20.0km | 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 5月5日(火曜) 13時15分頃 | 太宰府IC付近 (福岡県太宰府市) | 16.3km | 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 5月3日(日曜) 11時35分頃 | 広川IC付近 (福岡県八女郡) | 15.5km | 交通集中 |
IC:インターチェンジ TN:トンネル JCT:ジャンクション
≪下り線≫九州道は北九州・福岡から鹿児島方向です。
≪上り線≫九州道は鹿児島から福岡・北九州方向です。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別紙(109KB)をご覧ください。