お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本九州支社管内のお盆期間における高速道路の交通状況(速報)[平成28年8月6日(土曜)~8月16日(火曜)の11日間] 昨年同期間(平成27年8月8日(土曜)~ 8月18日(火曜)の11日間)
2016年8月17日 00:00
平成28年8月17日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:北田 正彦)は、お盆期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
渋滞発生回数(5km以上)のピークは、上下線ともに、8月14日(日曜)でした。
なお、最大渋滞長は、下り線で8月13日(土曜)9時55分頃、九州自動車道 筑紫野インターチェンジ(IC)付近を先頭に古賀サービスエリア(SA)付近まで約34km、上り線で8月13日(土曜)12時25分頃、九州自動車道 金剛山トンネル(TN)付近を先頭に太宰府IC付近まで約53kmでした。
また、主な9区間の1日あたりの断面交通量は、昨年のお盆期間と比較して、11日間の平均で1%増加しました。
※詳しくは別紙(116KB) をご覧ください。
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年度実績(1)(平成28年度) | 昨年度実績(2)(平成27年度) | 対昨年差((1)-(2)) | 対昨年比率((1)÷(2)) |
|---|---|---|---|---|
| 5km以上 | 58回 | 51回 | +7回 | 114% |
| 10km以上 | 18回 | 15回 | +3回 | 120% |



【今年度(平成28年度)お盆期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月13日(土曜) 9時55分頃 | 古賀(こが)SA付近 (福岡(ふくおか)県古賀市) | 33.6km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 8月11日(木曜) 11時45分頃 | 鳥栖(とす)JCT付近 (佐賀(さが)県鳥栖市) | 24.6km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 8月11日(木曜) 12時10分頃 | 益城熊本(ましきくまもと)空港IC付近 (熊本県上益城(かみましき)郡) | 18.2km | 災害復旧工事及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月13日(土曜) 12時25分頃 | 金剛山(こんごうざん)TN付近 (福岡県北九州市) | 52.5km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 8月16日(火曜) 17時00分頃 | 金剛山TN付近 (福岡県北九州市) | 17.3km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 8月9日(火曜) 19時25分頃 | 太宰府(だざいふ)IC付近 (福岡県太宰府市) | 14.1km | 緊急工事及び 交通集中 |
【参考:昨年度(平成27年度)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月12日(水曜) 12時20分頃 | 基山(きやま)PA付近 (福岡県筑紫野(ちくしの)市) | 25.0km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 8月13日(木曜) 10時55分頃 | 筑紫野IC付近 (福岡県筑紫野市) | 21.9km | 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 8月14日(金曜) 10時20分頃 | 基山PA付近 (福岡県筑紫野市) | 15.5km | 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月15日(土曜) 18時05分頃 | 広川(ひろかわ)IC付近 (福岡県八女(やめ)郡) | 31.4km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 8月16日(日曜) 16時30分頃 | 広川IC付近 (福岡県八女郡) | 23.5km | 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 8月13日(木曜) 15時45分頃 | 古賀SA付近 (福岡県古賀市) | 20.5km | 事故及び 交通集中 |
IC:インターチェンジ PA:パーキングエリア SA:サービスエリア JCT:ジャンクション TN:トンネル
- <下り線>
- 九州道は北九州・福岡から鹿児島方向です。
- <上り線>
- 九州道は鹿児島から福岡・北九州方向です。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別紙(116KB)をご覧ください。