お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本九州支社管内の年末年始期間における高速道路の交通状況(速報)[平成28年12月28日(水曜)~平成29年1月4日(水曜)の8日間] (比較対象は、(平成27年12月28日(月曜)~平成28年1月4日(月曜)の8日間))
2017年1月 5日 00:00
平成29年1月5日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:北田 正彦)は、年末年始期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
渋滞発生回数(5km以上)のピークは、1月2日(月曜)でした。
なお、最大渋滞長は、下り線で12月30日(金曜)15時10分頃、九州自動車道 益城熊本空港インターチェンジ(IC)付近を先頭に西合志バスストップ付近まで約13km、上り線で1月2日(月曜)18時10分頃、九州自動車道 古賀サービスエリア付近を先頭に須恵スマートIC付近まで約17kmでした。
また、主な9区間の1日あたりの断面交通量は、昨年の年末年始期間と比較して、8日間の平均で約1%増加しました。(詳しくは別紙(94KB) をご覧ください。)
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成28年度) | 昨年度実績(2) (平成27年度) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比率 (1)÷(2) |
|---|---|---|---|---|
| 5km以上 | 32回 | 18回 | 14回 | 178% |
| 10km以上 | 13回 | 5回 | 8回 | 260% |


【今年度(平成28年度)年末年始期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 九州自動車道 | 12月30日(金曜) 15時10分頃 | 益城熊本空港(マシキクマモトクウコウ)IC付近 (熊本県上益城郡(クマモトカミマシキ)) | 12.9km | 災害復旧工事 及び交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 12月29日(木曜) 14時50分頃 | 益城熊本空港IC付近 (熊本県上益城郡) | 12.0km | 災害復旧工事 及び交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 1月2日(月曜) 10時05分頃 | 神田(ジンデン)TN付近 (福岡県鞍手郡(フクオカクラテ)) | 10.8km | 事故及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 1月2日(月曜) 18時10分頃 | 古賀(コガ)SA付近(福岡県古賀市) | 17.0km | 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 1月3日(火曜) 17時40分頃 | 若宮(ワカミヤ)IC付近 (福岡県宮若(ミヤワカ)市) | 13.8km | 交通集中 及び事故 | |
| (3) | 九州自動車道 | 1月2日(月曜) 17時30分頃 | 嘉島(カシマ)JCT付近 (熊本県上益城郡) | 13.6km | 災害復旧工事 及び交通集中 |
【参考:昨年度(平成27年度)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 九州自動車道 | 12月28日(月曜) | 八女(ヤメ)IC付近 (福岡県八女市) | 7.8km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 東九州自動車道 (隼人道路) | 1月2日(土曜) 17時30分頃 | 隼人西(ハヤトニシ)IC付近 (鹿児島県霧島市(カゴシマキリシマ)) | 7.5km | 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 1月2日(土曜) 11時05分頃 | 福岡IC付近 (福岡県福岡市) | 6.8km | 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 1月2日(土曜) 18時40分頃 | 広川IC付近 (福岡県八女郡) | 25.0km | 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 1月2日(土曜) 17時55分頃 | 古賀SA付近 (福岡県古賀市) | 21.8km | 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 1月2日(土曜) 15時00分頃 | 筑紫野IC付近 (福岡県筑紫野市) | 16.9km | 事故及び 交通集中 |
IC:インターチェンジ BS:バスストップ SA:サービスエリア JCT:ジャンクション TN:トンネル
- ≪下り線≫
- 九州道・東九州道は北九州・福岡から鹿児島方向です。
- ≪上り線≫
- 九州道は鹿児島から福岡・北九州方向です。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別紙(94KB)をご覧ください。