平成25年3月15日
国土交通省近畿地方整備局
西日本高速道路株式会社
国道478号 京都縦貫自動車道 京都第二外環状道路(通称:にそと)[沓掛(くつかけ)インタチェンジ(IC)~大山崎ジャンクション・インターチェンジ(JCT・IC)間(延長9.8km)]が、平成25年4月21日(日曜)15時に開通しますのでお知らせいたします。
事業経緯
京都縦貫自動車道が名神高速道路に接続され、高速道路ネットワークが充実し、人とモノの流れに大きな変化をもたらします。
洛西・乙訓(おとくに)地域から交通を転換し、交通混雑の緩和及び交通安全の確保を図ります。
京都府の南北軸が強化され、府域全体での観光振興及び地域経済の活性化が期待されます。
今回開通する区間の通行料金は次表のとおりです。
京都縦貫自動車道料金表(丹波IC~大山崎IC) 【通常料金】
IC名 | IC間距離(km) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹波 | 園部 | 八木西 | 八木中 | 八木東 | 千代川 | 大井 | 亀岡 | 篠 | 沓掛 | 大原野 | 長岡京 | 大山崎 | ||
通行料金(円) | 丹波 | 丹波 | 5.8 | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 15.6 | 18.1 | 20.7 | 26.2 | 31.2 | 32.6 | 39.7 | 41.0 |
園部 | 200 | 園部 | 4.0 | 5.5 | 6.7 | 9.8 | 12.3 | 14.9 | 20.4 | 25.4 | 26.8 | 33.9 | 35.2 | |
250 | ||||||||||||||
300 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
700 | ||||||||||||||
八木西 | - | - | 八木西 | 1.5 | 2.7 | 5.8 | 8.3 | 10.9 | 16.4 | 21.4 | 22.8 | 29.9 | 31.2 | |
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
八木中 | 400 | 400 | 200 | 八木中 | 1.2 | 4.3 | 6.8 | 9.4 | 14.9 | 19.9 | 21.3 | 28.4 | 29.7 | |
500 | 500 | 250 | ||||||||||||
600 | 600 | 300 | ||||||||||||
800 | 800 | 400 | ||||||||||||
1,400 | 1,400 | 700 | ||||||||||||
八木東 | - | - | - | - | 八木東 | 3.1 | 5.6 | 8.2 | 13.7 | 18.7 | 20.1 | 27.2 | 28.5 | |
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
千代川 | 400 | 400 | 200 | - | 200 | 千代川 | 2.5 | 5.1 | 10.6 | 15.6 | 17.0 | 24.1 | 25.4 | |
500 | 500 | 250 | - | 250 | ||||||||||
600 | 600 | 300 | - | 300 | ||||||||||
800 | 800 | 400 | - | 400 | ||||||||||
1,400 | 1,400 | 700 | - | 700 | ||||||||||
大井 | 550 | 550 | 350 | - | 350 | 150 | 大井 | 2.6 | 8.1 | 13.1 | 14.5 | 21.6 | 22.9 | |
700 | 700 | 450 | - | 450 | 200 | |||||||||
850 | 850 | 550 | - | 550 | 250 | |||||||||
1,150 | 1,150 | 750 | - | 750 | 350 | |||||||||
1,950 | 1,950 | 1,250 | - | 1,250 | 550 | |||||||||
亀岡 | 550 | 550 | 350 | - | 350 | 150 | 150 | 亀岡 | 5.5 | 10.5 | 11.9 | 19.0 | 20.3 | |
700 | 700 | 450 | - | 450 | 200 | 200 | ||||||||
850 | 850 | 550 | - | 550 | 250 | 250 | ||||||||
1,150 | 1,150 | 750 | - | 750 | 350 | 350 | ||||||||
1,950 | 1,950 | 1,250 | - | 1,250 | 550 | 550 | ||||||||
篠 | 600 | 600 | 400 | - | 400 | 200 | 200 | 200 | 篠 | 5.0 | 6.4 | 13.5 | 14.8 | |
750 | 750 | 500 | - | 500 | 250 | 250 | 250 | |||||||
900 | 900 | 600 | - | 600 | 300 | 300 | 300 | |||||||
1,200 | 1,200 | 800 | - | 800 | 400 | 400 | 400 | |||||||
2,100 | 2,100 | 1,400 | - | 1,400 | 700 | 700 | 700 | |||||||
沓掛 | 800 | 800 | 600 | - | 600 | 400 | 400 | 400 | 200 | 沓掛 | 1.4 | 8.5 | 9.8 | |
1,000 | 1,000 | 750 | - | 750 | 500 | 500 | 500 | 250 | ||||||
1,200 | 1,200 | 900 | - | 900 | 600 | 600 | 600 | 300 | ||||||
1,600 | 1,600 | 1,200 | - | 1,200 | 800 | 800 | 800 | 400 | ||||||
2,800 | 2,800 | 2,100 | - | 2,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 700 | ||||||
大原野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大原野 | 7.1 | 8.4 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
長岡京 | 1,050 | 1,050 | 850 | - | 850 | 650 | 650 | 650 | 450 | - | 200 | 長岡京 | 1.3 | |
1,300 | 1,300 | 1,050 | - | 1,050 | 800 | 800 | 800 | 550 | - | 250 | ||||
1,550 | 1,550 | 1,250 | - | 1,250 | 950 | 950 | 950 | 650 | - | 300 | ||||
2,100 | 2,100 | 1,700 | - | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 900 | - | 400 | ||||
3,650 | 3,650 | 2,950 | - | 2,950 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1,550 | - | 700 | ||||
大山崎 | 1,100 | 1,100 | 900 | - | 900 | 700 | 700 | 700 | 500 | - | 250 | 100 | 大山崎 | |
1,350 | 1,350 | 1,100 | - | 1,100 | 850 | 850 | 850 | 600 | - | 300 | 100 | |||
1,600 | 1,600 | 1,300 | - | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | - | 350 | 100 | |||
2,200 | 2,200 | 1,800 | - | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,000 | - | 500 | 150 | |||
3,750 | 3,750 | 3,050 | - | 3,050 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 1,650 | - | 850 | 300 |
【凡例】
IC間距離(km) | ||
---|---|---|
通行料金(円) | IC名 | 距離 |
軽自動車等 | IC名 | |
普通車 | ||
中型車 | ||
大型車 | ||
特大車 |
※所定の要件を満たした場合、上記の額に対しETC時間帯割引、マイレージ割引などの既存の各種高速道路料金割引の適用があります。
今回の開通に合わせ、NEXCO西日本と京都府道路公社において、丹後エリア・南丹エリアを対象とした周遊型の料金割引プラン(周遊割引)の実施を予定しています。詳細については、別途お知らせいたします。