平成25年10月29日
滋賀県
西日本高速道路株式会社
滋賀県および西日本高速道路(株)が整備を進めてきました名神高速道路「蒲生スマートインターチェンジ」について、下記のとおり供用開始しますのでお知らせします。
平成25年12月22日(日曜) 12時00分
※スマートICへのアクセス道路:主要地方道 土山蒲生近江八幡線
※八日市IC~竜王IC間は12.7kmと間隔が広くなっていましたが、蒲生スマートICの開通により、八日市IC~蒲生スマートIC間が6.4km、蒲生スマートIC~竜王IC間が6.3kmと、高速道路が使いやすくなります。
■区間料金の一例(通常料金)
(距離:km、料金:円)
道路 | IC名 | 距離 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東名 | 名古屋 | 115.4 | 2,450 | 3,050 | 3,600 | 4,900 | 8,100 |
名神 | 彦根 | 28.0 | 750 | 900 | 1,050 | 1,350 | 2,150 |
大津 | 33.4 | 850 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,550 | |
京都南 | 46.6 | 1,150 | 1,450 | 1,700 | 2,250 | 3,650 | |
吹田 | 73.6 | 1,850 | 2,250 | 2,700 | 3,650 | 5,950 | |
北陸道 | 長浜 | 45.4 | 1,100 | 1,350 | 1,550 | 2,100 | 3,400 |
中国道 | 宝塚 | 89.7 | 2,250 | 2,750 | 3,300 | 4,450 | 7,350 |
西宮北 | 102.9 | 2,550 | 3,150 | 3,750 | 5,100 | 8,400 | |
京都縦貫道 | 丹波 | 95.3 | 2,450 | 3,000 | 3,550 | 4,850 | 8,050 |
※割引適用条件を満たすことにより、ETC時間帯割引、マイレージ割引、大口・多頻度割引など、各種割引の適用があります。