平成29年2月10日
宮崎県
門川町
西日本高速道路株式会社
宮崎県、門川町及びNEXCO西日本九州支社が建設を進めてまいりました、東九州自動車道『門川南スマートインターチェンジ(IC)』が開通します。
平成29年3月25日(土曜) 15時00分
※延岡南IC~日向IC間は17.6kmとなっていましたが、門川南スマートICの開通により、門川南スマートIC~日向IC聞が12.6kmと、宮崎方面への高速が使いやすくなります。
※大分、熊本方面へのご利用はできませんので、ご注意ください。
期待される整備効果については、別紙(3,498KB) のとおりです。
門川南スマートIC⇔各IC間の主な区間の料金(通常料金)
(距離:km、料金:円)
IC名 | 距離 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | 263.9 | 4,830 | 6,000 | 7,170 | 9,790 | 16,200 |
鹿児島 | 228.6 | 4,270 | 5,300 | 6,330 | 8,640 | 14,200 |
えびの | 160.8 | 3,260 | 4,030 | 4,800 | 6,540 | 10,700 |
都城 | 111.9 | 2,480 | 3,060 | 3,630 | 4,940 | 8,120 |
宮崎 | 90.7 | 2,090 | 2,570 | 3,050 | 4,140 | 6,790 |
清武南 | 85.6 | 1,980 | 2,440 | 2,890 | 3,910 | 6,420 |
清武 | 82.3 | 1,910 | 2,350 | 2,790 | 3,770 | 6,180 |
宮崎西 | 74.4 | 1,740 | 2,140 | 2,530 | 3,420 | 5,600 |
西都 | 57.6 | 1,390 | 1,690 | 2,000 | 2,690 | 4,370 |
高鍋 | 45.5 | 1,130 | 1,370 | 1,610 | 2,160 | 3,490 |
都農 | 32.6 | 850 | 1,030 | 1,200 | 1,590 | 2,540 |
日向 | 12.6 | 430 | 500 | 560 | 710 | 1,080 |
※割引適用条件を満たすことによりETC割引などの各種割引の適用があります。