平成27年7月10日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:北村 弘和)は、お盆期間〔平成27年8月6日(木曜)~平成27年8月16日(日曜)の11日間〕の中国地方の高速道路における5km以上の交通集中渋滞が予測される箇所や通過所要時間、混雑対策などについてとりまとめました。
今年のお盆期間の渋滞は、8月13日(木曜)~16日(日曜)にかけて、広島市周辺の山陽自動車道でピーク時20km以上の渋滞が発生するほか、岡山県内の山陽自動車道と鳥取・島根県内の安来道路でピーク時10kmの渋滞が発生すると予測しております。
なお、お盆期間全体でピーク時10km~20kmの大規模な渋滞は合計11回発生すると予測しています。この渋滞予測情報を活用して、渋滞を避けた分散利用をご検討いただき、ゆとりのある旅行計画作りにお役立てください。(ピーク時10km以上の渋滞箇所は中国地方の高速道路でピーク時10km以上と予測した渋滞、5km以上の全渋滞予測箇所は渋滞予測ガイド (主なSA・PAなどで配布)、渋滞予測カレンダー をご覧ください。)
山陽道では、お盆期間には大規模な渋滞が発生し、休憩施設の駐車場も混雑します。大阪方面や九州方面に向かわれる場合は、適宜交通情報をアイハイウェイなどでご確認いただき、山陽道・中国道を上手にご利用ください。
8月15日 山陽道 上り線 広島IC→西条IC間で最大20km以上の渋滞を予測。通過に最大1時間20分の見込み。
 
| ピーク時の 渋滞長 | (1)平成27年度 (予測) | (2)平成26年度 (実績) | 差((1)-(2)) | 増減率 ((1)/(2)) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
| 5km~9kmの 渋滞回数 | 29回 | 12回 | 17回 | 27回 | 7回 | 20回 | +2回 | +5回 | ▲3回 | 107% | 171% | 85% | 
| 10km~19kmの 渋滞回数 | 10回 | 4回 | 6回 | 15回 | 5回 | 10回 | ▲5回 | ▲1回 | ▲4回 | 67% | 80% | 60% | 
| 20km以上の 渋滞回数 | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | ±0回 | ▲1回 | +1回 | 100% | 0% | - | 
| 5km以上の 渋滞回数合計 | 40回 | 16回 | 24回 | 43回 | 13回 | 30回 | ▲3回 | +3回 | ▲6回 | 93% | 123% | 80% | 
[集計期間]
平成27年予測:平成27年8月6日~平成27年8月16日(11日間)
平成26年実績:平成26年8月7日~平成26年8月17日(11日間)※平成26年実績には、事故や故障車等の影響を含む。
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、PA:パーキングエリア、TN:トンネル
| 日付 (曜日) | 上下線 | 道路名 | (方向) | 渋滞発生予測日時 (カッコ内)はピーク時刻 | 渋滞発生箇所 | 渋滞区間 (末尾側IC⇒先頭側IC) | ピーク時 渋滞長 (km) | 通常時 通過時間 | 渋滞ピーク時 通過時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 (土曜) | 下り線 | 山陽道 | 大阪から山口方向 | 8:00~13:00 (10時) | 武田山(たけだやま)TN付近 (広島市安佐南区) | 志和IC ⇒ 広島JCT | 10km | 約10分 | 約30分 | 
| 8月13日 (木曜) | 下り線 | 山陽道 | 大阪から山口方向 | 14:00~21:00 (16時) | 広島東(ひろしまひがし)IC付近 (広島市東区) | 西条IC ⇒ 広島東IC | 10km | 約10分 | 約30分 | 
| 8:00~13:00 (10時) | 武田山(たけだやま)TN付近 (広島市安佐南区) | 志和IC ⇒ 広島JCT | 10km | 約10分 | 約30分 | ||||
| 上り線 | 山陽道 | 山口から大阪方向 | 9:00~14:00 (11時) | 志和(しわ)TN付近 (広島市安佐北区) | 広島IC ⇒ 志和IC | 10km | 約10分 | 約30分 | |
| 8月14日 (金曜) | 下り線 | 山陽道 | 大阪から山口方向 | 15:00~20:00 (17時) | 奥屋(おくや)PA付近 (広島県東広島市) | 西条IC ⇒ 広島東IC | 10km | 約10分 | 約30分 | 
| 上り線 | 山陽道 | 山口から大阪方向 | 9:00~13:00 (11時) | 志和(しわ)TN付近 (広島市安佐北区) | 広島IC ⇒ 志和IC | 10km | 約10分 | 約30分 | |
| 8月15日 (土曜) | 上り線 | 山陽道 | 山口から大阪方向 | 13:00~20:00 (17時) | 二子(ふたご)TN付近 (岡山県倉敷市) | 玉島IC ⇒ 岡山JCT | 10km | 約10分 | 約30分 | 
| 山陽道 | 山口から大阪方向 | 10:00~20:00 (14時) | 八本松(はちほんまつ)TN付近 (広島県東広島市) | 広島IC ⇒ 西条IC | 20km | 約20分 | 約1時間20分 | ||
| 安来道路 | 島根から鳥取方向 | 9:00~18:00 (11時) | 米子西(よなごにし)IC付近 (鳥取県米子市) | 東出雲IC ⇒ 米子西IC | 10km | 約10分 | 約1時間 | ||
| 8月16日 (日曜) | 上り線 | 山陽道 | 山口から大阪方向 | 14:00~19:00 (16時) | 二子(ふたご)TN付近 (岡山県倉敷市) | 玉島IC ⇒ 岡山JCT | 10km | 約10分 | 約30分 | 
| 10:00~15:00 (12時) | 篠坂(しのさか)PA付近 (岡山県笠岡市) | 福山西IC ⇒ 笠岡IC | 10km | 約10分 | 約30分 | 
広島周辺から広島空港へ向かう高速道路上(広島JCT→河内IC間)に予測される10km以上の渋滞の概要
※通過時間は予測したデータを5分単位で切り上げた数値です。
集計期間:平成26年8月7日(木曜)から8月17日(日曜))までの11日間
IC:インターチェンジ、TN:トンネル
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク日) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 山陽道 | 8月16日(土曜) 18時40分頃 | 広島東(ひろしまひがし)IC付近 (広島市東区) | 20.5km | 交通集中 | 
| (2) | 山陽道 | 8月13日(水曜) 11時40分頃 | 武田山(たけだやま)TN付近 (広島県安佐南区) | 15.4km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 8月9日(土曜) 7時20分頃 | 福富(ふくとみ)TN付近 (岡山県和気郡和気町) | 13.3km | 工事及び 交通集中 | |
| (1) | 上り線 | 中国道 | 8月16日(土曜) 15時50分頃 | 小郡(おごおり)IC付近 (山口県山口市) | 18.7km | 事故及び 交通集中 | 
| (2) | 山陽道 | 8月16日(土曜) 15時10分頃 | 関戸(せきど)TN付近 (山口県岩国市) | 18.6km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 8月15日(金曜) 15時00分頃 | 本郷(ほんごう)TN付近 (広島県三原市) | 17.9km | 事故及び 交通集中 | 
原因欄に「○○及び交通集中」とあるものは、「○○」の事象が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを示しており、例えば、「事故及び交通集中」とは事故が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを意味します。
 
※詳細な割引適用条件など通行料金に関する内容は、ETC・割引情報でご確認ください。
 
 
※ 自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は禁止されています。
 ”を推進しています。
 ”を推進しています。