令和元年12月25日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:小笹 浩司)が今年5月より実施しておりました、E2A中国自動車道及びE74 広島自動車道の床版取替工事等に伴う対面通行規制及び昼夜連続車線規制は、令和元年12月19日(木曜)をもちまして終了いたしました。
期間中、渋滞が発生しご迷惑をお掛けしたことをお詫びいたします。工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました。
次年度以降も、床版取替工事等を各所で行ってまいります。引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
路線 | 区間 | 規制延長 (内、対面通行規制延長) |
規制期間 (昼夜連続車線規制の期間含む) |
---|---|---|---|
E2A 中国自動車道 |
佐用(さよう)IC~作東(さくとう)IC | 約3.4km (約1.8km) |
令和元年5月8日~ 令和元年12月19日 |
北房(ほくぼう)IC~大佐(おおさ)スマートIC | 約11.2km (約6.2km) |
||
新見(にいみ)IC~東城(とうじょう)IC | 約3.4km (約0.5km) |
||
東城IC~庄原(しょうばら)IC | 約1.8km (約0.5km) |
||
東城IC~庄原IC | 約2.7km (約0.9km) |
||
庄原IC~三次東(みよしひがし)JCT | 約3.2km (約0.8km) |
||
吉和(よしわ)IC~六日市(むいかいち)IC | 約2.3km (約1.1km) |
||
六日市IC~鹿野(かの)IC | 約6.5km (約4.8km) |
||
E74 広島自動車道 |
広島北(ひろしまきた)JCT~広島北IC | 約2.8km (約1.0km) |
床版取替前(コンクリート床版下面)
床版取替状況
床版取替後(プレキャストPC床版下面)
工事完了後
工事期間中に規制による渋滞(5km以上)が下記の通り発生しました。お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしました。次年度以降、渋滞発生時における更なる情報提供に努めてまいります。
渋滞ピーク日時 | 道路名 | 渋滞発生個所 | 渋滞発生区間 | 最大渋滞長 |
---|---|---|---|---|
(後尾側⇒先頭側) | ||||
9月15日(日曜)11時頃 | E74 広島自動車道(上り線) | 広島北IC付近 | 広島西風新都IC⇒広島北JCT | 約8.4km |
10月13日(日曜)11時頃 | E74 広島自動車道(上り線) | 広島北IC付近 | 広島西風新都IC⇒広島北JCT | 約5.7km |
11月3日(日曜)11時頃 | E74 広島自動車道(上り線) | 広島北IC付近 | 広島西風新都IC⇒広島北JCT | 約9.1km |
11月3日(日曜)19時頃 | E74 広島自動車道(下り線) | 広島北JCT付近 | 千代田JCT⇒広島北IC | 約7.5km |
11月4日(月曜)18時頃 | E74 広島自動車道(下り線) | 広島北JCT付近 | 千代田JCT⇒広島北IC | 約5.9km |
11月17日(日曜)18時頃 | E2A 中国自動車道(下り線) | 広島北JCT付近 | 千代田JCT⇒広島北JCT | 約5.5km |
2024年11月27日