平成21年4月14日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役会長CEO:石田 孝)では、『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』(平成12年法律第127号)に基づき、平成21年度の工事等の発注見通しについて、ホームページ掲載による公表を行います。
| 工種⁄契約方式 | 一般競争 | 条件付 一般競争 |
随意契約 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 見積競争 | 特命契約 | ||||
| 土木 | 4 | 21 | 0 | 0 | 25 |
| 土木補修 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 舗装 | 1 | 36 | 0 | 0 | 37 |
| PC橋上部工 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 鋼橋上部工 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 建築 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 電気 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 通信 | 0 | 6 | 11 | 2 | 19 |
| 管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 塗装 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 造園 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 区画線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| のり面処理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 防護さく | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 遮音壁 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 標識 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| トンネル非常用設備 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 受配電設備 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 遠方監視制御設備 | 0 | 8 | 0 | 22 | 30 |
| 伝送交換設備 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 交通情報設備 | 0 | 12 | 0 | 5 | 17 |
| 無線設備 | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 |
| トンネル換気設備 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 機械設備 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 道路保全土木 | 0 | 5 | 0 | 18 | 23 |
| 道路保全施設 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 7 |
231 |
11 |
64 |
313 |
| 業種/契約方式 | 公募型 競争入札 |
公募型 プロポーザル |
簡易公募型 競争入札 |
簡易公募型 プロポーザル |
総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁設計 | 6 | 0 | 14 | 1 | 21 |
| 地質・土質調査 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 事業損失関係調査 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 経済調査 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 合計 | 6 |
0 |
20 |
3 |
29 |