平成21年8月17日
西日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
東日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
渋滞延長 | 今年 | 前年 | 対前年比 | (参考)予測 |
---|---|---|---|---|
10km以上の渋滞 | 498回 | 303回 | 164.4% | 664回 |
30km以上の渋滞 | 54回 | 23回 | 234.8% | 66回 |
ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生 箇所 |
渋滞 延長 |
渋滞要因 | 会社区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 下り線 | 東北道 | 8月13日(木曜) 4時15分頃 |
矢板北(ヤイタキタ)PA付近 | 69.0km | 交通集中及び事故 | 東日本 |
(2) | 下り線 | 東名高速 | 8月8日(土曜) 12時15分頃 |
吉田(ヨシダ)IC付近 | 55.0km | 事故及び交通集中 | 中日本 |
(3) | 下り線 | 東北道 | 8月8日(土曜) 9時15分頃 |
佐野(サノ)SA付近 | 51.6km | 交通集中及び事故 | 東日本 |
(1) | 上り線 | 東北道 | 8月14日(金曜) 17時55分頃 |
矢板IC付近 | 48.4km | 交通集中及び事故 | 東日本 |
(2) | 上り線 | 東北道 | 8月13日(木曜) 19時30分頃 |
上河内(カミカワチ)SA付近 | 46.4km | 事故及び交通集中 | 東日本 |
(3) | 上り線 | 関越道 | 8月16日(日曜) 19時頃 |
前橋(マエバシ)IC付近 | 45.0km | 交通集中及び事故 | 東日本 |
ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生 箇所 |
渋滞 延長 |
渋滞要因 | 会社区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 下り線 | 東北道 | 8月13日(水曜) 7時35分頃 |
矢板IC付近 | 42.6km | 交通集中・事故 | 東日本 |
(2) | 下り線 | 関越道 | 8月13日(水曜) 8時15分頃 |
東松山IC付近 | 41.3km | 交通集中・事故 | 東日本 |
(3) | 下り線 | 中国道 | 8月9日(土曜) 10時40分頃 |
宝塚東TN付近 | 38.6km | 交通集中・事故 | 西日本 |
(1) | 上り線 | 東北道 | 8月15日(金曜) 17時45分頃 |
上河内SA付近 | 55.0km | 交通集中・事故 | 東日本 |
(2) | 上り線 | 東北道 | 8月14日(木曜) 18時35分頃 |
上河内SA付近 | 52.2km | 交通集中 | 東日本 |
(3) | 上り線 | 東北道 | 8月16日(土曜) 17時10分頃 |
宇都宮(ウツノミヤ)IC付近 | 50.8km | 交通集中・事故 | 東日本 |
今年平均日 交通量 (台/日) |
前年平均日 交通量 (台/日) |
対前年度比 | 料金施策 | ||
---|---|---|---|---|---|
54,500 | 47,800 | 1.14倍 | 6日、7日 | 1.09倍 | 普通車:休日特別割引 (平日) |
8日、9日 | 1.24倍 | 普通車:休日特別割引 (休日) | |||
10日~12日 | 0.96倍 | 普通車:現行割引、 大型車:終日5割引 (平日) |
|||
13日、14日 | 1.22倍 | 普通車:休日特別割引 (平日) | |||
15日、16日 | 1.28倍 | 普通車:休日特別割引 (休日) |