平成23年5月9日
西日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
東日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
| 渋滞延長 | 今年(1) H23実績 | 昨年(2) H22実績 | 一昨年(3) H21実績 | 対比 (1)/(2) | 対比 (1)/(3) | 【参考】 H20実績 (休日特別割引実施前) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km以上の渋滞 | 496回 | 419回 | 403回 | 118% | 123% | 185回 | 
| 30km以上の渋滞 | 92回 | 53回 | 59回 | 174% | 156% | 28回 | 
| 上下線 | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生 箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 | 会社区分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 関越道 | 5月3日(火) 11時45分頃 | 藤岡(フジオカ) JCT付近 | 77.4km | 交通集中 及び事故 | 東日本 | 
| (2) | 下り線 | 九州道 | 5月3日(火) 10時50分頃 | 福岡(フクオカ) IC付近 | 76.9km | 交通集中 | 西日本 | 
| (3) | 下り線 | 東名高速道路 | 4月29日(金) 17時35分頃 | 宇利(ウリ) TN付近 | 66.6km | 交通集中 及び事故 | 中日本 | 
| (1) | 上り線 | 東名高速道路 | 5月3日(火) 11時06分頃 | 愛鷹(アシタカ) PA付近 | 62.5km | 交通集中 及び事故 | 中日本 | 
| (2) | 上り線 | 東名高速道路 | 5月4日(水) 19時26分頃 | 大和(ヤマト) TN付近 | 60.2km | 交通集中 及び事故 | 中日本 | 
| (3) | 上り線 | 名神高速道路 | 5月4日(水) 19時28分頃 | 米原(マイハラ) JCT付近 | 58.6km | 交通集中 | 中日本・ 西日本 | 
 の合計21断面の単純平均)
の合計21断面の単純平均)
| 平成23年 ゴールデンウィーク(1) | 平成22年 ゴールデンウィーク(2) | 平成21年 ゴールデンウィーク(3) | 対前年度 同期比 (1)/(2) | 対前々年度 同期比 (1)/(3) | 【参考】 平成20年 ゴールデンウィーク (休日特別割引実施前) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 55,800 | 54,100 | 52,000 | 103% | 107% | 43,600 |