平成28年5月9日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役社長:石塚 由成)は、ゴールデンウィーク期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
 をご覧ください。)
 をご覧ください。)
| 渋滞延長 | (1)平成28年度実績 | (2)平成27年度実績 | 差((1)-(2)) | 比((1)÷(2)) | 
|---|---|---|---|---|
| 10km以上 | 84回 | 99回 | ▲15回 | 85% | 
| うち30km以上 | 3回 | 1回 | +2回 | 300% | 
※表中の10km以上の渋滞回数には、30km以上の渋滞回数を含む。

 
 
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 名神高速道路 | 5月1日 (日曜) | 18時55分頃 | 京都東(キョウトヒガシ)IC付近 (京都府京都市) | 37.9km | 交通集中 及び事故 | 
| 名神高速道路 (新名神高速道路) | 17時40分頃 | 15.3km | |||||
| (2) | 中国自動車道 (名神高速道路) | 4月29日 (金曜) | 8時45分頃 | 宝塚東(タカラヅカヒガシ)TN付近 (兵庫県宝塚市) | 31.2km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽自動車道 | 5月1日 (日曜) | 19時50分頃 | 小谷(コダニ)SA付近 (広島(ヒロシマ)県東広島市(ヒガシヒロシマシ)) | 22.4km | 交通集中 及び事故 | |
| 上り線 | (1) | 名神高速道路 | 5月3日 (火曜) | 11時15分頃 | 栗東湖南(リットウコナン)IC付近 (滋賀(シガ)県栗東市) | 30.8km | 交通集中 | 
| (2) | 湯浅御坊道路 (阪和自動車道) | 5月5日 (木曜) | 19時25分頃 | 湯浅(ユアサ)IC付近 (和歌山県(ワカヤマ)有田郡(アリダグン)湯浅町) | 23.4km | 交通集中 | |
| (3) | 中国自動車道 (山陽自動車道) | 5月1日 (日曜) | 17時35分頃 | 宝塚西TN付近(兵庫県宝塚市) | 21.9km | 交通集中 | |
| 中国自動車道 | 19.9km | ||||||
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 中国自動車道 (名神高速道路) | 5月2日 (土曜) | 7時05分頃 | 宝塚東(タカラヅカヒガシ)TN付近 (兵庫県宝塚市) | 28.2km | 交通集中 及び事故 | 
| (2) | 湯浅御坊道路 (阪和自動車道) | 5月3日 (日曜) | 8時40分頃 | 川辺(カワベ)第一TN付近 (和歌山県有田郡広川町(アリダグンヒロガワチョウ)) | 25.7km | 交通集中 及び事故 | |
| (3) | 山陽自動車道 | 5月3日 (日曜) | 10時15分頃 | 美ノ郷(ミノゴウ)TN付近 (広島県尾道(オノミチ)市) | 23.5km | 事故及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 名神高速道路 | 5月3日 (日曜) | 10時50分頃 | 栗東(リットウ)IC付近 (滋賀県栗東市) | 44.4km | 交通集中 | 
| (2) | 山陽自動車道 | 5月4日 (月曜) | 12時00分頃 | 阿坂(アサカ)TN付近 (岡山県浅口(アサクチ)市) | 22.1km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 名神高速道路 | 5月5日 (火曜) | 10時10分頃 | 蝉丸(セミマル)TN付近 (滋賀県大津(オオツ)市) | 22.0km | 交通集中 | |
 をご覧ください。
をご覧ください。