平成30年2月16日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区 代表取締役社長:石塚 由成)は、平成30年3月18日(日曜)に開通するE1A新名神高速道路 川西(かわにし)インターチェンジ(IC)~神戸(こうべ)ジャンクション(JCT)までの間(延長16.9km)の開通後の通行料金をお知らせします。
また、昨年12月に開通した区間を含めたE1A新名神高速道路の高槻(たかつき)JCT・IC~神戸JCTの沿線の方々のご協力に感謝するとともに、沿線の方々にも渋滞の著しいE2A中国自動車道(宝塚トンネル付近)のう回ルートとしても利用可能なE1A新名神高速道路をより一層ご利用いただくため、『新名神(高槻~神戸)開通割引(以下「開通割引」と言います。)』を期間限定で実施します。
通行料金については、以下のとおりです。
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 龍野西 | 1,900 2,330 2,760 | 2,090 2,570 3,050 | 2,240 2,760 3,280 | 2,420 2,980 3,540 | 2,640 3,260 3,880 | 2,980 3,690 4,390 | 3,180 3,930 4,680 | 3,240 4,010 4,780 | 3,500 4,330 5,170 | 3,910 4,840 5,780 | ||||
| 山陽 姫路西 | 1,660 2,040 2,410 | 1,850 2,280 2,700 | 2,000 2,460 2,930 | 2,210 2,720 3,230 | 2,470 3,040 3,620 | 2,810 3,470 4,130 | 3,000 3,720 4,430 | 3,070 3,800 4,520 | 3,330 4,120 4,910 | 3,730 4,630 5,520 | ||||
| 滝野社 | 920 1,110 1,300 | 1,110 1,350 1,590 | 1,260 1,540 1,810 | 1,460 1,790 2,120 | 1,750 2,150 2,550 | 2,190 2,700 3,210 | 2,450 3,020 3,590 | 2,530 3,120 3,710 | 2,780 3,440 4,090 | 3,190 3,940 4,700 | ||||
| 春日 | 1,290 1,580 1,860 | 1,480 1,810 2,150 | 1,630 2,000 2,370 | 1,840 2,250 2,670 | 2,120 2,610 3,110 | 2,540 3,130 3,730 | 2,730 3,380 4,020 | 2,800 3,460 4,120 | 3,050 3,780 4,500 | 3,460 4,290 5,110 | ||||
| 神戸 三田 | 440 510 580 | 630 750 860 | 780 930 1,090 | 980 1,190 1,390 | 1,270 1,550 1,820 | 1,710 2,100 2,490 | 1,960 2,410 2,860 | 2,050 2,520 2,990 | 2,400 2,950 3,510 | 2,830 3,500 4,170 | ||||
| 3,740 6,120 81.6 | 3,260 5,320 70.6 | 1,730 2,770 35.7 | 2,490 4,050 53.2 | 730 1,110 13.0 | 宝塚北 スマート | 350 400 450 | 500 590 670 | 710 840 980 | 990 1,200 1,410 | 1,430 1,750 2,070 | 1,690 2,070 2,450 | 1,770 2,170 2,580 | 2,120 2,610 3,100 | 2,630 3,250 3,870 | 
| 4,130 6,780 90.6 | 3,650 5,980 79.6 | 2,120 3,430 44.7 | 2,890 4,710 62.2 | 1,130 1,770 22.0 | 560 820 9.0 | 川西 | 310 350 390 | 510 600 690 | 800 960 1,120 | 1,240 1,510 1,780 | 1,500 1,830 2,160 | 1,580 1,930 2,290 | 1,930 2,370 2,810 | 2,480 3,060 3,640 | 
| 4,440 7,300 96.5 | 3,960 6,500 85.5 | 2,430 3,950 50.6 | 3,200 5,220 68.1 | 1,440 2,290 27.9 | 870 1,340 14.9 | 470 680 5.9 | 箕面 とどろみ | 360 410 460 | 650 770 900 | 1,090 1,330 1,560 | 1,350 1,640 1,940 | 1,430 1,750 2,060 | 1,780 2,180 2,590 | 2,330 2,870 3,420 | 
| 4,810 7,910 104.4 | 4,380 7,190 93.4 | 2,850 4,640 58.5 | 3,610 5,920 76.0 | 1,850 2,980 35.8 | 1,280 2,030 22.8 | 890 1,370 13.8 | 580 850 7.9 | 茨木 千提寺 | 450 520 590 | 890 1,070 1,260 | 1,140 1,390 1,630 | 1,230 1,490 1,760 | 1,580 1,930 2,280 | 2,130 2,620 3,110 | 
| 5,270 8,680 115.7 | 4,920 8,090 104.7 | 3,440 5,630 69.8 | 4,210 6,910 87.3 | 2,450 3,970 47.1 | 1,880 3,020 34.1 | 1,480 2,360 25.1 | 1,170 1,850 19.2 | 760 1,150 11.3 | 高槻 | 600 710 820 | 860 1,030 1,200 | 940 1,130 1,330 | 1,290 1,570 1,850 | 1,840 2,260 2,680 | 
| 5,980 9,860 131.9 | 5,620 9,270 120.9 | 4,350 7,150 86.0 | 5,060 8,330 103.5 | 3,360 5,490 63.3 | 2,790 4,540 51.4 | 2,390 3,880 42.4 | 2,080 3,360 36.5 | 1,670 2,670 28.6 | 1,070 1,680 17.3 | 京都南 | ||||
| 6,380 10,500 141.8 | 6,030 9,930 130.8 | 4,870 8,010 95.9 | 5,470 9,000 113.4 | 3,880 6,350 73.2 | 3,310 5,400 61.3 | 2,910 4,750 52.3 | 2,600 4,230 46.4 | 2,190 3,540 38.5 | 1,590 2,550 27.2 | 京都東 | ||||
| 6,510 10,700 145.1 | 6,160 10,100 134.1 | 5,040 8,300 99.2 | 5,600 9,230 116.7 | 4,050 6,640 76.5 | 3,480 5,690 64.6 | 3,090 5,040 55.6 | 2,780 4,520 49.7 | 2,360 3,830 41.8 | 1,770 2,840 30.5 | 大津 | ||||
| 7,040 11,600 161.4 | 6,690 11,000 150.4 | 5,560 9,170 115.5 | 6,130 10,100 133.0 | 4,770 7,840 92.8 | 4,200 6,890 80.9 | 3,810 6,230 71.9 | 3,500 5,720 66.0 | 3,080 5,030 58.1 | 2,490 4,030 46.8 | 栗東 | ||||
| 7,890 13,000 187.4 | 7,530 12,400 176.4 | 6,400 10,500 141.5 | 6,970 11,500 159.0 | 5,670 9,340 118.8 | 5,260 8,650 106.9 | 4,950 8,130 97.9 | 4,640 7,620 92.0 | 4,220 6,920 84.1 | 3,630 5,930 72.8 | 甲賀 土山 | 
| 
 | 
| 
 | 
 
4)割引額及び割引適用後の料金:
ご利用いただいた割引対象区間の通常料金の最大半額を割り引きます。(端数処理によって割引額が半額にならない場合があります。)
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 龍野西 | 1,740 2,150 2,560 | 1,830 2,270 2,700 | 1,910 2,360 2,820 | 1,990 2,460 2,930 | 2,060 2,560 3,050 | |||||||||
| 山陽 姫路西 | 1,500 1,860 2,210 | 1,590 1,980 2,350 | 1,670 2,060 2,470 | 1,780 2,200 2,620 | 1,890 2,340 2,790 | |||||||||
| 滝野社 | 760 930 1,100 | 850 1,050 1,240 | 930 1,140 1,350 | 1,030 1,270 1,510 | 1,170 1,450 1,720 | |||||||||
| 春日 | 1,130 1,400 1,660 | 1,220 1,510 1,800 | 1,300 1,600 1,910 | 1,410 1,730 2,060 | 1,540 1,910 2,280 | |||||||||
| 神戸 三田 | 280 330 380 | 370 450 510 | 450 530 630 | 550 670 780 | 690 850 990 | |||||||||
| 3,490 5,750 | 3,010 4,950 | 1,480 2,400 | 2,240 3,680 | 480 740 | 宝塚北 スマート | 180 200 230 | 250 300 340 | 360 420 490 | 500 600 710 | 940 1,150 1,370 | 1,200 1,470 1,750 | 1,280 1,570 1,880 | 1,630 2,010 2,400 | 2,140 2,650 3,170 | 
| 3,680 6,080 | 3,200 5,280 | 1,670 2,730 | 2,440 4,010 | 680 1,070 | 280 410 | 川西 | 160 180 200 | 260 300 350 | 400 480 560 | 840 1,030 1,220 | 1,100 1,350 1,600 | 1,180 1,450 1,730 | 1,530 1,890 2,250 | 2,080 2,580 3,080 | 
| 3,840 6,350 | 3,360 5,550 | 1,830 3,000 | 2,600 4,270 | 840 1,340 | 440 670 | 240 340 | 箕面 とどろみ | 180 210 230 | 330 390 450 | 770 950 1,110 | 1,030 1,260 1,490 | 1,110 1,370 1,610 | 1,460 1,800 2,140 | 2,010 2,490 2,970 | 
| 4,000 6,610 | 3,570 5,890 | 2,040 3,340 | 2,800 4,620 | 1,040 1,680 | 640 1,020 | 450 690 | 290 430 | 茨木 千提寺 | 230 260 300 | 670 810 970 | 920 1,130 1,340 | 1,010 1,230 1,470 | 1,360 1,670 1,990 | 1,910 2,360 2,820 | 
| 4,160 6,880 | 3,810 6,290 | 2,330 3,830 | 3,100 5,110 | 1,340 2,170 | 940 1,510 | 740 1,180 | 590 930 | 380 580 | 高槻 | |||||
| 1,850 3,030 | 1,650 2,700 | 1,500 2,440 | 1,290 2,100 | 京都南 | ||||||||||
| 2,370 3,890 | 2,170 3,570 | 2,020 3,310 | 1,810 2,970 | 京都東 | ||||||||||
| 2,540 4,180 | 2,350 3,860 | 2,200 3,600 | 1,980 3,260 | 大津 | ||||||||||
| 3,260 5,380 | 3,070 5,050 | 2,920 4,800 | 2,700 4,460 | 栗東 | ||||||||||
| 4,320 7,140 | 4,210 6,950 | 4,060 6,700 | 3,840 6,350 | 甲賀 土山 | 
| 
 | 
| 
 | 
2025年10月29日
2025年10月29日
2025年10月28日