― 関西地域の逸品の販路拡大、知名度向上に向けて関西の金融機関等と連携 ―
令和7年1月29日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役社長:芝村 善治)と西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社(大阪市北区、代表取締役社長:川村 健一)は、近畿財務局、近畿経済産業局、関西みらい銀行を中心とした28の金融機関等と連携し、『関西交通ネットワーク大商談会』を開催いたします。
この大商談会では、高速道路サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)のテナント事業者、NEXCO西日本グループ各社及びJR西日本グループ各社に加え、初参加となる空港を運営する関西エアポートグループといった関西の交通インフラの小売事業者が参加します。
2025年大阪・関西万博を契機に増加が見込まれる国内・海外からのお客さまに向けて、関西地域のすぐれた地域産品の販路拡大と知名度向上に繋げるとともに、会場に2025年大阪・関西万博を紹介するブースを設置し、機運醸成も図ります。
※対面形式による商談に加え、遠方のバイヤーも参加できるようオンライン形式も実施します。
※「売り手」及び「買い手」双方の要望に沿った商談スケジュールを事前に作成し、効率的な商談と成約率の向上に繋げます。
※売り手紹介機関
種別 | 機関名 | 所在地 | 種別 | 機関名 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地 | 滋賀銀行 | 滋賀 | 15 | 信 | 兵庫信用金庫 | 兵庫 |
2 | 地 | 関西みらい銀行 | 大阪 | 16 | 信 | 尼崎信用金庫 | 兵庫 |
3 | 地 | 南都銀行 | 奈良 | 17 | 信 | 淡路信用金庫 | 兵庫 |
4 | 地 | 紀陽銀行 | 和歌山 | 18 | 信 | 但馬信用金庫 | 兵庫 |
5 | 地 | みなと銀行 | 兵庫 | 19 | 信 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫 |
6 | 信 | 大阪信用金庫 | 大阪 | 20 | 信 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫 |
7 | 信 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪 | 21 | 信 | 但陽信用金庫 | 兵庫 |
8 | 信 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪 | 22 | 信 | 大和信用金庫 | 奈良 |
9 | 信 | 北おおさか信用金庫 | 大阪 | 23 | 信 | 奈良中央信用金庫 | 奈良 |
10 | 信 | 京都信用金庫 | 京都 | 24 | 信 | きのくに信用金庫 | 和歌山 |
11 | 信 | 京都中央信用金庫 | 京都 | 25 | 信組 | 兵庫県信用組合 | 兵庫 |
12 | 信 | 京都北都信用金庫 | 京都 | 26 | 政 | 日本政策金融公庫 | - |
13 | 信 | 姫路信用金庫 | 兵庫 | 27 | 官 | 近畿経済産業局 | - |
14 | 信 | 播州信用金庫 | 兵庫 | 28 | 民 | 関西エアポート株式会社 | 大阪・兵庫 |
地:地方銀行/信:信用金庫/信組:信用組合/政:政府系金融機関/官:官公庁/民:民間企業
企業名 | 店舗数 | 店舗名 | |
---|---|---|---|
1 | (株)グランビスタ ホテル&リゾート | 1 | 大津SA(上) |
2 | (株)ジェイグループホールディングス | 1 | 大津SA(下) |
3 | (株)GANKO | 2 | 吹田SA(上)(下) |
4 | 光明興業(株) | 3 | 宝塚北SA、西紀SA(上)(下) |
5 | (株)朝日エアポートサービス | 2 | 岸和田SA(下)、西宮名塩SA(上) |
6 | 神姫フードサービス(株) | 2 | 西宮名塩SA(下)、加西SA(上) |
7 | (株)家族亭 | 2 | 香芝SA(上)(下) |
8 | (株)泉南オートグリル | 1 | 岸和田SA(上) |
9 | 水了軒紀州食品産業(株) | 1 | 紀ノ川SA(上) |
10 | (株)ニューモンブランフード | 1 | 紀ノ川SA(下) |
11 | まねき食品(株) | 3 | 明石SA(上)(下)、天理PA(上) |
12 | (株)ライフフーズ | 1 | 天理PA(下) |
13 | シンエーフーヅ(株) | 2 | 三木SA(上)、加西SA(下) |
14 | (株)ダイナック | 1 | 三木SA(下) |
15 | (株)松屋フーズ | 4 | 権現湖PA(上)(下)、七塚原SA(上)(下) |
16 | (株)KRフードサービス | 2 | 龍野西SA(上)(下) |
17 | エリエールフーズ(株) | 3 | 豊浜SA(下)、南国SA(上)(下) |
18 | 穴吹エンタープライズ(株) | 2 | 上板SA(上)(下) |
19 | 千登世商事(株) | 1 | 豊浜SA(上) |
20 | 伊予鉄商事(株) | 3 | 石鎚山SA(上)(下)、吉野川SA(上) |
21 | 岡山ルートサービス(株) | 7 | 吉備SA(下)、上月PA(上)(下)、勝央SA(上)(下)、真庭PA(上)(下) |
22 | 岡山プラザホテル(株) | 1 | 吉備SA(上) |
23 | (株)トモテツセブン | 1 | 福山SA(下) |
24 | 下津井電鉄(株) | 1 | 蒜山高原SA(下) |
25 | 藤井産業(株) | 2 | 美東SA(上)、宮島SA(上) |
26 | イーグル興業(株) | 3 | 美東SA(下)、下松SA(上)(下) |
27 | ロイヤルコントラクトサービス(株) | 1 | めかりPA(上) |
28 | (株)ユニコン | 1 | 古賀SA(下) |
29 | 風月フーズ(株) | 4 | 広川SA(下)、金立SA(上)(下)、山田SA(上) |
30 | 九州産交リテール(株) | 2 | 宮原SA(上)(下) |
31 | 宮崎交通(株) | 1 | 山之口SA(下) |
32 | 西日本高速道路リテール(株) | 47 | 黒丸PA(上)(下)、菩提寺PA(上)(下)、草津PA(上)(下)、桂川PA(上)(下)、赤松PA(上)(下)、社PA(下)、白鳥PA(上)、福石PA(上)(下)、名谷PA(上)、瀬戸PA(上)、道口PA(上)(下)、高坂PA(上)(下)、高梁SA(上)(下)、王司PA(上)(下)、奥屋PA(下)、沼田PA(上)、玖珂PA(上)(下)、久地PA(上)(下)、馬立PA(上)、立川PA(下)、府中湖PA(下)、大村湾PA(上)(下)、多久西PA(上)(下)、吉志PA(上)(下)、基山PA(上)(下)、山川PA(上)(下)、玉名PA(上)(下)、えびのPA(上)(下) |
33 | 西日本高速道路ロジスティックス(株) | ― | SA、PA向けの卸会社 |
34 | 西日本高速道路サービス・ホールディングス(株) | ― | NEXCO西日本オンラインショップ |
35 | 西日本旅客鉄道(株) | ― | DISCOVER WEST mall |
36 | ジェイアール西日本商事(株) | ― | JR西日本グループ向けの卸会社 |
37 | 関西エアポートリテールサービス(株) | ― | 空港内の免税店、物販店、サービス施設 |
(参考)過去に金融機関と連携し開催した商談会
時期 | 商談会名 | 内容 |
---|---|---|
平成28年10月13日 | ビジネスマッチング中国地区 | 中四国地区を対象に中国銀行と連携し開催 |
平成29年7月5日 | 九州地区ハイウェイ大商談会 | 九州地区を対象に西日本シティ銀行、長崎銀行、豊和銀行と連携し開催 |
平成30年6月13日 | 南九州地区ハイウェイ大商談会 | 南九州地区を対象に肥後銀行、日本政策金融公庫と連携し開催 |
平成31年2月27日 | 関西地区ハイウェイ大商談会 | 関西地区を対象に近畿財務局、大阪信用金庫、日本政策金融公庫など13金融機関と連携し開催 |
令和元年7月3日 | 四国地区ハイウェイ大商談会 | 四国・関西・中国地区を対象に四国アライアンス4 行と連携し開催 |
令和元年9月25日 | 広島地区ハイウェイ大商談会 | 広島地区を対象にJA バンク広島と連携し開催 |
令和元年11月27日 | 岡山地区ハイウェイ大商談会 | 岡山地区を対象にトマト銀行と連携し開催 |
令和2年11月9日~12日 | 第二回関西地区ハイウェイ大商談会 | 関西地区を対象に近畿財務局、15金融機関と連携し開催 |
令和3年11月17日 | 第二回南九州地区ハイウェイ大商談会 | 南九州地区を対象に九州ファイナンシャルグループと連携し開催 |
令和4年2月25日 | 第二回四国地区ハイウェイ大商談会 | 四国・関西・中国地区を対象に四国アライアンス4 行と連携し開催 |
令和4年11月15日、16日 | 九州地区ハイウェイ商談会 | 九州地区を対象に信金中央金庫と連携し実施 |
令和5年5月30日 | 第三回関西交通ネットワーク大商談会 | 関西・中四国地区を対象に近畿財務局、近畿経済産業局、大阪シティ信用金庫など20金融機関と連携し開催 |
令和6年2月29日 | 第三回四国地区ハイウェイ大商談会 | 四国・関西・中国地区を対象に四国アライアンス4行と連携し開催 |
2025年4月18日