令和元年9月25日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本 関西支社(大阪府茨木市、支社長:永田 順宏)では、お客さまが道路を安全で快適にご利用いただけるよう、E93 第二神明道路、E94 第二神明道路北線及び阪神高速3号神戸線の夜間通行止め及び各インターチェンジ(IC)、パーキングエリア(PA)の夜間閉鎖により、舗装補修工事及びのり面伐採作業等を実施いたします。
本工事は、お客さまへの影響を極力少なくする方法として、交通量が少なくなる夜間に通行止め等により工事を実施いたします。
高速道路をご利用のお客さまや沿道の皆さまには、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、工事へのご理解・ご協力をお願いいたします。
(1)
1. 規制箇所: | E93 第二神明道路 | 大久保IC(上下線) | 大阪・姫路方面からの出口 |
2. 規制日: | 令和元年10月21日(月曜)夜から10月26日(土曜)朝まで | (5夜間) | |
3. 規制時間: | 毎夜20時から翌朝6時まで | ||
4. 予備日: | 令和元年10月26日(土曜)夜から10月28日(月曜)朝まで | (2夜間) |
(2)
1. 規制箇所: | E93 第二神明道路 | 須磨IC(下り線) | 姫路方面への入口 |
2. 規制日: | 令和元年10月23日(水曜)夜から10月25日(金曜)朝まで | (2夜間) | |
3. 規制時間: | 毎夜20時から翌朝6時まで | ||
4. 予備日: | 令和元年10月25日(金曜)夜から10月26日(土曜)朝まで | (1夜間) |
(3)
1. 規制箇所: | E94 第二神明道路北線 | 学園南IC~垂水JCT(上り線) 長坂IC(上り線) |
大阪方面の通行止め 大阪方面への入口 |
|
2. 規制日: | 令和元年10月25日(金曜)夜から10月26日(土曜)朝まで | (1夜間) | ||
3. 規制時間: | 夜20時から翌朝6時まで | |||
4. 予備日: | 令和元年10月26日(土曜)夜から10月27日(日曜)朝まで | (1夜間) |
(4)
1. 規制箇所: | E93 第二神明道路 | 名谷PA(上り線) 垂水PA(下り線) |
||
2. 規制日: | 令和元年10月28日(月曜)夜から10月31日(木曜)朝まで | (3夜間) | ||
3. 規制時間: | 毎夜20時から翌朝6時まで | |||
4. 予備日: | 令和元年10月31日(木曜)夜から11月2日(土曜)朝まで | (2夜間) |
(5)
1. 規制箇所: | E93 第二神明道路 | 須磨IC ~ | 大阪方面の通行止め | |
阪神高速3号神戸線 | 月見山(上り線) | |||
E93 第二神明道路 | 名谷IC(上り線) | 大阪方面への入口 | ||
2. 規制日: | 令和元年10月30日(水曜)夜から11月1日(金曜)朝まで | (2夜間) | ||
3. 規制時間: | 毎夜22時から翌朝6時まで | |||
4. 予備日: | 令和元年11月1日(金曜)夜から11月2日(土曜)朝まで | (1夜間) |
(6)
1. 規制箇所: | 阪神高速3号神戸線 | 若宮 ~ | 姫路方面の通行止め | |
E93 第二神明道路 | 須磨IC(下り線) | |||
阪神高速3号神戸線 | 湊川(西行き) | 姫路方面への入口 | ||
2. 規制日: | 令和元年10月30日(水曜)夜から11月1日(金曜)朝まで | (2夜間) | ||
3. 規制時間: | 毎夜22時から翌朝6時まで | |||
4. 予備日: | 令和元年11月1日(金曜)夜から11月2日(土曜)朝まで | (1夜間) |
(1) 舗装補修工事
舗装面の凹凸やひび割れ等を修復する舗装補修工事を実施します。
(2) のり面上段部の伐採作業
のり面及びトンネル坑口の上段部の伐採作業を実施します。
(3) 道路附属物点検・補修
道路附属物の点検・補修を実施します。
E93 第二神明道路・E94 第二神明道路北線等の夜間通行止め及び夜間IC閉鎖等の期間中は、下記のとおり一般道へのう回にご協力くださいますようお願いいたします。
う回IC | 経路 | 距離 | 所要時間(通常所要時間) |
---|---|---|---|
明石西IC(大阪方面より) | 明石西IC ⇒ 県道514号 ⇒ 国道2号 ⇒ 県道148号 ⇒ 大久保IC付近 | 約10km | 約20分(約5分) |
玉津IC(大阪方面より) | 玉津IC ⇒ 国道175号 ⇒ 国道2号 ⇒ 県道148号 ⇒ 大久保IC付近 | 約6km | 約20分(約7分) |
う回IC | 経路 | 距離 | 所要時間(通常所要時間) |
---|---|---|---|
名谷IC(姫路方面へ) | 須磨IC付近 ⇒ 県道65号 ⇒ 県道21号 ⇒ 名谷IC | 約5km | 約10分(約6分) |
垂水IC(淡路方面へ) | 須磨IC付近 ⇒ 県道65号 ⇒ 県道21号 ⇒ 県道488号 ⇒ 垂水IC | 約8km | 約17分(約7分) |
う回IC | 経路 | 距離 | 所要時間(通常所要時間) |
---|---|---|---|
月見山(大阪方面へ) | 須磨IC ⇒ 県道65号 ⇒ 県道21号 ⇒ 月見山 | 約1km | 約2分(約1分) |
う回IC | 経路 | 距離 | 所要時間(通常所要時間) |
---|---|---|---|
名谷IC(姫路方面へ) | 若宮(湊川) ⇒ 国道2号 ⇒ 県道488号 ⇒ 県道21号 ⇒ 名谷IC | 約10km | 約19分(約10分) |
垂水IC(淡路方面へ) | 若宮(湊川) ⇒ 国道2号 ⇒ 県道488号 ⇒ 垂水IC | 約12km | 約24分(約12分) |
う回IC | 経路 | 距離 | 所要時間(通常所要時間) |
---|---|---|---|
垂水IC(淡路方面へ) | 学園南IC(長坂IC) ⇒国道2号(神戸西BP) ⇒ 県道488号 ⇒ 垂水IC | 約2km | 約3分(約2分) |
名谷IC(大阪方面へ) | 学園南IC(長坂IC)⇒国道2号(神戸西BP) ⇒ 県道488号 ⇒ 県道21号 ⇒ 名谷IC | 約4km | 約9分(約4分) |
(1)夜間通行止め及び夜間IC閉鎖等のご案内
(2)お出かけ前に入手できる道路交通情報
(3)走行中に入手できる道路交通情報及び関西地区の休憩施設等で入手できる交通情報
※お客さまからのお問い合わせは、下記で承ります。
NEXCO西日本 関西支社 第二神明道路事務所 Tel.078-708-5131(代表)
受付時間/平日 9時00分~17時00分(工事実施日は、9時00分~翌6時00分まで受付いたします。)
NEXCO西日本 お客さまセンター をご覧ください。
2024年11月29日
2024年11月27日