― 夜間閉鎖の時間帯は、近隣ICへのう回をお願いいたします ―
令和4年4月15日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本関西支社(大阪府茨木市、支社長:永田 順宏)では、お客さまが高速道路を安全で快適にご利用いただけるよう、E2 山陽(さんよう)自動車道(E2山陽道)山陽姫路東(ひめじひがし)インターチェンジ(IC)の夜間閉鎖により、舗装補修工事等を実施いたします。
夜間閉鎖の時間帯は、近隣ICへう回いただきますようお願いいたします。(3.う回路案内ご参照)
高速道路をご利用のお客さまや沿道の皆さまには、ご不便、ご迷惑をおかけしますが、工事へのご理解・ご協力をお願いいたします。また、ご出発前には最新の交通情報をご確認のうえ、計画的にお出かけいただきますようお願いいたします。
E2山陽道 山陽姫路東IC 出入口(上下線)
令和4年5月16日(月曜)夜から5月21日(土曜)朝まで (5夜間)
予備日:令和4年5月23日(月曜)夜から5月26日(木曜)朝まで (3夜間)
毎夜20時から翌朝6時まで(10時間)
夜間閉鎖
※雨天の場合は、予備日へ順延します。
※当日の工事規制情報については、工事規制・工事通行止め情報でご案内しております。
走行安全性・快適性の確保のため、舗装面のひび割れや段差などが顕著に発生している箇所を修復する舗装補修工事を行います。
〈作業イメージ〉
E2 山陽道 山陽姫路東IC出入口(上下線)の夜間閉鎖時には、下記のとおり近隣ICへのう回にご協力くださいますようお願いいたします。
経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
通常ルート | E95播但道 砥堀ランプ ⇔ E2山陽道 山陽姫路西IC | 約15.9km | 約10分 |
一般道う回路(1) | E95播但道 砥堀ランプ ⇔ 国道312号 ⇔ 国道2号 ⇔ 県道724号⇔国道29号(姫路西バイパス(BP)) ⇔ E2山陽道 山陽姫路西IC | 約17.8km | 約41分 |
経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
通常ルート | E95播但道 花田IC ⇔ E2山陽道 山陽姫路西IC | 約14.8km | 約10分 |
一般道う回路(2) | E95播但道 花田IC ⇔ 県道397号 ⇔ 県道372号 ⇔国道312号 ⇔ 国道2号 ⇔ 県道724号(因幡街道) ⇔国道29号(姫路西BP) ⇔ E2山陽道 山陽姫路西IC | 約15.4km | 約38分 |
経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
通常ルート | 姫路BP 姫路JCT ⇔ E2山陽道 山陽姫路西IC | 約19.5km | 約13分 |
一般道う回路(3) | 姫路BP 姫路JCT ⇔ 国道2号(姫路BP・太子竜野BP) ⇔ 国道29号(姫路西BP) ⇔ E2山陽道 山陽姫路西IC | 約17.8km | 約15分 |
経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
通常ルート | E95播但道 砥堀ランプ ⇔ E2山陽道 加古川北IC | 約11.6km | 約8分 |
一般道う回路(4) | E95播但道 砥堀ランプ ⇔ 国道312号 ⇔ 国道372号 ⇔ 県道43号 ⇔ E2山陽道 加古川北IC | 約21.7km | 約36分 |
経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
通常ルート | E95播但道 花田IC ⇔ E2山陽道 加古川北IC | 約10.5km | 約8分 |
一般道う回路(5) | E95播但道 花田IC ⇔ 県道397号 ⇔ 県道372号 ⇔ 県道43号 ⇔ E2山陽道 加古川北IC | 約15km | 約22分 |
経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
通常ルート | 姫路BP 姫路JCT ⇔ E2山陽道 加古川北IC | 約15.2km | 約11分 |
一般道う回路(6) | 姫路BP 姫路JCT ⇔ 国道2号(姫路BP・加古川BP) ⇔ 県道43号 ⇔ E2山陽道 加古川北IC | 約15.5km | 約19分 |
NEXCO西日本 関西支社 姫路高速道路事務所 Tel.079-269-0690(代表)
受付時間/平日 9時00分~17時00分
NEXCO西日本 お客さまセンター をご覧ください。
2025年4月30日
2025年4月30日