日付 | 道路名 | 渋滞の 先頭 |
渋滞発生区間 (末尾側→先頭側) |
時間帯 | 渋滞のピーク | |
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 渋滞 延長 |
|||||
◎下り線 | ||||||
4月29日(木曜) | 九州道 | 若宮IC付近 | 八幡IC⇒若宮IC | 9時~11時 | 10時頃 | 5km程度 |
4月29日(木曜) | 九州道 | 古賀IC付近 | 若宮IC⇒福岡IC | 8時~12時 | 10時頃 | 5km程度 |
4月29日(木曜) | 九州道 | 鳥栖JCT付近 | 筑紫野IC⇒鳥栖JCT | 8時~12時 | 10時頃 | 5km程度 |
4月29日(木曜) | 長崎道 | 武雄JCT付近 | 武雄北方IC⇒武雄JCT | 8時~10時 | 9時頃 | 5km程度 |
4月29日(木曜) | 西九州道 | 波佐見有田IC付近 | 武雄南IC⇒波佐見有田IC | 8時~10時 | 9時頃 | 5km程度 |
5月1日(土曜) | 九州道 | 八幡IC付近 | 小倉南IC⇒八幡IC | 8時~15時 | 11時頃 | 10km程度 |
5月1日(土曜) | 九州道 | 若宮IC付近 | 八幡IC⇒古賀IC | 7時~20時 | 10時頃 | 10km程度 |
5月1日(土曜) | 九州道 | 福岡IC付近 | 若宮IC⇒福岡IC | 7時~13時 | 9時頃 | 5km程度 |
5月1日(土曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 福岡IC⇒鳥栖JCT | 7時~18時 | 11時頃 | 20km程度 |
5月1日(土曜) | 九州道 | 久留米IC付近 | 鳥栖JCT⇒広川IC | 7時~20時 | 15時頃 | 10km程度 |
5月1日(土曜) | 九州道 | 山川PA付近 | 広川IC⇒南関IC | 8時~16時 | 11時頃 | 10km程度 |
5月2日(日曜) | 九州道 | 若宮IC付近 | 小倉東IC⇒古賀IC | 6時~21時 | 12時頃 | 35km程度 |
5月2日(日曜) | 九州道 | 福岡IC付近 | 若宮IC⇒福岡IC | 6時~12時 | 8時頃 | 10km程度 |
5月2日(日曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 福岡IC⇒鳥栖JCT | 7時~18時 | 11時頃 | 20km程度 |
5月2日(日曜) | 九州道 | 山川PA付近 | 鳥栖JCT⇒南関IC | 7時~21時 | 17時頃 | 30km程度 |
5月2日(日曜) | 長崎道 | 武雄JCT付近 | 武雄北方IC⇒武雄JCT | 8時~10時 | 9時頃 | 5km程度 |
5月3日(月曜) | 中国道 | 下関IC付近 | 小月IC⇒下関IC | 11時~13時 | 12時頃 | 5km程度 |
5月3日(月曜) | 九州道 | 若宮IC付近 | 八幡IC⇒古賀IC | 7時~11時 | 9時頃 | 10km程度 |
5月3日(月曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 須恵SIC⇒鳥栖JCT | 8時~13時 | 11時頃 | 15km程度 |
5月3日(月曜) | 九州道 | 久留米IC付近 | 鳥栖JCT⇒広川IC | 9時~13時 | 10時頃 | 5km程度 |
5月3日(月曜) | 九州道 | 山川PA付近 | 八女IC⇒南関IC | 9時~12時 | 10時頃 | 5km程度 |
5月4日(火曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 太宰府IC⇒鳥栖JCT | 8時~13時 | 11時頃 | 10km程度 |
日付 | 道路名 | 渋滞の 先頭 |
渋滞発生区間 (末尾側→先頭側) |
時間帯 | 渋滞のピーク | |
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 渋滞 延長 |
|||||
◎上り線 | ||||||
5月2日(日曜) | 九州道 | 若宮IC付近 | 古賀IC⇒八幡IC | 9時~13時 | 11時頃 | 5km程度 |
5月2日(日曜) | 九州道 | 古賀IC付近 | 福岡IC⇒古賀IC | 8時~14時 | 11時頃 | 10km程度 |
5月2日(日曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 鳥栖JCT⇒筑紫野IC | 16時~20時 | 18時頃 | 5km程度 |
5月2日(日曜) | 九州道 | 広川IC付近 | 八女IC⇒久留米IC | 16時~21時 | 18時頃 | 5km程度 |
5月2日(日曜) | 大分道 | 鳥栖JCT付近 | 甘木IC⇒鳥栖JCT | 16時~19時 | 17時頃 | 5km程度 |
5月3日(月曜) | 関門道 | 下関IC付近 | 門司IC⇒下関IC | 10時~12時 | 11時頃 | 5km程度 |
5月3日(月曜) | 九州道 | 若宮IC付近 | 古賀IC⇒八幡IC | 15時~19時 | 17時頃 | 5km程度 |
5月3日(月曜) | 九州道 | 古賀IC付近 | 太宰府IC⇒古賀IC | 14時~22時 | 17時頃 | 20km程度 |
5月3日(月曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 鳥栖JCT⇒筑紫野IC | 15時~20時 | 17時頃 | 5km程度 |
5月3日(月曜) | 九州道 | 広川IC付近 | 菊水IC⇒久留米IC | 8時~22時 | 17時頃 | 30km程度 |
5月3日(月曜) | 九州道 | 植木IC付近 | 熊本IC⇒植木IC | 8時~12時 | 10時頃 | 5km程度 |
5月3日(月曜) | 大分道 | 鳥栖JCT付近 | 甘木IC⇒鳥栖JCT | 16時~19時 | 17時頃 | 5km程度 |
5月4日(火曜) | 関門道 | 下関IC付近 | 新門司IC⇒下関IC | 13時~21時 | 18時頃 | 10km程度 |
5月4日(火曜) | 九州道 | 八幡IC付近 | 太宰府IC⇒小倉南IC | 10時~0時 | 19時頃 | 45km程度 |
5月4日(火曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 久留米IC⇒筑紫野IC | 15時~20時 | 17時頃 | 10km程度 |
5月4日(火曜) | 九州道 | 広川IC付近 | 菊水IC⇒久留米IC | 12時~22時 | 18時頃 | 35km程度 |
5月4日(火曜) | 九州道 | 植木IC付近 | 熊本IC⇒植木IC | 16時~20時 | 17時頃 | 5km程度 |
5月4日(火曜) | 大分道 | 鳥栖JCT付近 | 甘木IC⇒鳥栖JCT | 16時~19時 | 17時頃 | 5km程度 |
5月5日(水曜) | 九州道 | 古賀IC付近 | 福岡IC⇒古賀IC | 15時~20時 | 18時頃 | 5km程度 |
5月5日(水曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 鳥栖JCT⇒筑紫野IC | 15時~19時 | 17時頃 | 5km程度 |
5月5日(水曜) | 九州道 | 広川IC付近 | みやま柳川IC⇒久留米IC | 14時~21時 | 18時頃 | 10km程度 |
ピーク時の渋滞長 | 平成22年度 | 平成21年度 | 差 |
---|---|---|---|
5km以上の渋滞発生回数 (うち10km以上) |
43回 (20回) |
48回 (24回) |
▲5回 (▲4回) |
道路名 | 渋滞の先頭 | 理由 |
---|---|---|
◎下り線 | ||
九州道 | 若宮IC付近 | 若宮ICからの合流車両との輻輳による影響や若宮IC付近のサグ部での速度低下によって発生します。 |
古賀IC付近 | 古賀IC先のサグ部や上り坂での速度低下によって発生します。 | |
筑紫野IC付近 | 筑紫野IC付近の上り坂での速度低下によって発生します。 | |
久留米IC付近 | 片側3車線から片側2車線への車線減少や久留米ICからの合流車両との輻輳による影響、久留米IC先の上り坂での速度低下によって発生します。 | |
山川PA付近 | 山川PA付近のサグ部での速度低下によって発生します。 |
道路名 | 渋滞の先頭 | 理由 |
---|---|---|
◎上り線 | ||
関門道 | 下関IC付近 | 片側3車線から片側2車線への車線減少や下関ICからの合流車両との輻 輳による影響、下関IC付近のサグ部での速度低下によって発生します。 |
九州道 | 八幡IC付近 | 八幡IC先の上り坂での速度低下によって発生します。 |
若宮IC付近 | 若宮IC付近のサグ部での速度低下によって発生します。 | |
古賀IC付近 | 古賀IC手前のサグ部や古賀IC付近の上り坂での速度低下によって発生します。 | |
基山PA付近 | 基山PAからの合流車両の輻輳による影響や上り坂での速度低下によって発生します。 | |
広川IC付近 | 広川ICからの合流車両の輻輳による影響や広川IC付近の上り坂での速度低下によって発生します。 | |
大分道 | 鳥栖JCT付近 | 大分道から九州道への合流車両の影響によって発生します。 |
道路名 | 混雑する料金所 | 混雑期間 |
---|---|---|
関門道 | 下関IC | 4月29日~5月5日 |
九州道 | 太宰府IC・熊本IC・御船IC・松橋IC・八代IC・人吉IC・鹿児島TB | |
西九州道 | 武雄南IC・波佐見有田IC・佐世保大塔IC | |
大分道 | 九重IC・湯布院IC・別府IC | |
沖縄道 | 許田IC |