| 8月10日~8月21日(12日間) | |||
|---|---|---|---|
| 上り線 | 下り線 | 計 | |
| 5km以上の渋滞発生回数 (うち10km以上) | 10回 (7回) | 8回 (4回) | 18回 (11回) | 

 』で最新の高速道路交通状況を確認!
』で最新の高速道路交通状況を確認!本文中の略称:IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、SA:サービスエリア、
          PA:パーキングエリア、SIC:スマートインターチェンジ、TB:トールバリア
| 日付 | 道路名 | 渋滞の 先頭 | 渋滞発生区間 (末尾側→先頭側) | 時間帯 | 渋滞のピーク | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 渋滞 延長 | |||||
| ◎下り線 | ||||||
| 8月12日(金曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 太宰府IC⇒鳥栖JCT | 8時~13時 | 11時頃 | 10km | 
| 8月13日(土曜) | 九州道 | 八幡IC付近 | 小倉南IC⇒八幡IC | 8時~13時 | 11時頃 | 10km | 
| 8月13日(土曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 古賀IC⇒鳥栖JCT | 7時~15時 | 11時頃 | 30km | 
| 8月13日(土曜) | 九州道 | 久留米IC付近 | 鳥栖JCT⇒広川IC | 9時~13時 | 10時頃 | 5km | 
| 8月13日(土曜) | 中国道 | 下関IC付近 | 小月IC⇒下関IC | 16時~20時 | 18時頃 | 5km | 
| 8月14日(日曜) | 九州道 | 八幡IC付近 | 小倉南IC⇒八幡IC | 8時~12時 | 10時頃 | 5km | 
| 8月14日(日曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 須恵SIC⇒鳥栖JCT | 8時~13時 | 11時頃 | 15km | 
| 8月14日(日曜) | 九州道 | 久留米IC付近 | 鳥栖JCT⇒広川IC | 9時~13時 | 10時頃 | 5km | 
| ◎上り線 | ||||||
| 8月13日(土曜) | 九州道 | 古賀SA付近 | 福岡IC⇒若宮IC | 10時~14時 | 12時頃 | 10km | 
| 8月13日(土曜) | 関門道 | 下関IC付近 | 新門司IC⇒下関IC | 15時~21時 | 18時頃 | 10km | 
| 8月14日(日曜) | 九州道 | 古賀SA付近 | 須恵SIC⇒若宮IC | 17時~21時 | 19時頃 | 15km | 
| 8月14日(日曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 広川IC⇒筑紫野IC | 16時~21時 | 18時頃 | 15km | 
| 8月14日(日曜) | 九州道 | 広川IC付近 | 菊水IC⇒久留米IC | 14時~22時 | 18時頃 | 25km | 
| 8月15日(月曜) | 九州道 | 古賀SA付近 | 福岡IC⇒若宮IC | 17時~20時 | 19時頃 | 5km | 
| 8月15日(月曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 広川IC⇒筑紫野IC | 16時~21時 | 18時頃 | 15km | 
| 8月15日(月曜) | 九州道 | 広川IC付近 | 菊水IC⇒久留米IC | 14時~22時 | 18時頃 | 25km | 
| 8月16日(火曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 久留米IC⇒筑紫野IC | 17時~20時 | 18時頃 | 5km | 
| 8月16日(火曜) | 九州道 | 広川IC付近 | 八女IC⇒久留米IC | 16時~20時 | 18時頃 | 5km | 
| 道路名 | 渋滞の先頭 | 理由 | 
|---|---|---|
| ◎下り線 | ||
| 九州道 | 八幡IC付近 | 八幡ICからの合流車両の輻輳により発生します。 | 
| 基山PA付近 | 基山PA手前の上り坂における速度低下により発生します。 | |
| 久留米IC付近 | 片側3車線から片側2車線への車線減少や久留米ICからの合流車両との輻輳による影響、久留米IC先の上り坂での速度低下によって発生します。 | |
| ◎上り線 | ||
| 九州道 | 古賀SA付近 | 古賀SA手前のサグ部や古賀SA付近の上り坂での速度低下によって発生します。 | 
| 基山PA付近 | 基山PAからの合流車両の輻輳による影響や上り坂での速度低下によって発生します。 | |
| 広川IC付近 | 広川ICからの合流車両の輻輳による影響や広川IC付近の上り坂での速度低下によって発生します。 | |
| 道路名 | 混雑する料金所 | 混雑期間 | 
|---|---|---|
| 関門道 | 下関IC | 8月12日~8月16日 | 
| 九州道 | 太宰府IC・人吉IC・鹿児島TB | |
| 大分道 | 九重IC・湯布院IC・別府IC | |
| 沖縄道 | 許田TB | 






 』(https://ihighway.jp/)
』(https://ihighway.jp/) 
