平成29年9月1日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:廣畑 浩司)は、お客さまが高速道路を安全で快適にご利用いただけるようE3九州自動車道(九州道) 植木インターチェンジ(IC)から松橋IC間の各IC、ジャンクション(JCT)およびパーキングエリア(PA)(植木IC、熊本IC、託麻PA、益城熊本空港IC、嘉島JCT、御船IC、緑川PA、松橋IC)において、路面補修を平日夜間閉鎖により実施いたします。なお、九州道本線は通行いただけます。
本工事箇所は、幅員が狭く交通規制による補修が困難であることから、お客さまへの影響を極力少なくする方法として交通量が少なくなる夜間に閉鎖し工事を行います。
高速道路をご利用のお客さまおよび沿道の皆さまにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
平成29年10月2日(月曜)から平成30年1月25日(木曜)まで
平日のみ各日22時から翌朝6時まで(8時間)
(1)植木IC
(2)熊本IC
(3)益城熊本空港IC
(4)御船IC
(5)松橋IC
(1)嘉島JCT
(1)託麻PA
(2)緑川PA
夜間閉鎖時には、次のとおり一般道への迂回にご協力くださいますようお願いいたします。
利用 | 経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
入口 | 福岡方面へ | 植木IC付近~国道3号~県道16号~菊水IC | 約20km | 約33分 |
鹿児島方面へ | 植木IC付近~国道3号~国道57号~熊本IC | 約22km | 約55分 | |
出口 | 菊水IC→植木IC付近 | 菊水IC~県道16号~国道3号~植木IC付近 | 約20km | 約33分 |
熊本IC→植木IC付近 | 熊本IC~国道57号~国道3号~植木IC付近 | 約22km | 約55分 |
利用 | 経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
入口 | 福岡方面へ | 熊本IC付近~国道57号~国道3号~植木IC | 約19km | 約50分 |
鹿児島方面へ | 熊本IC付近~国道57号~県道36号~益城熊本空港IC | 約10km | 約25分 | |
出口 | 植木IC→熊本IC付近 | 植木IC~国道3号~国道57号~熊本IC付近 | 約19km | 約50分 |
益城熊本空港IC→熊本IC付近 | 益城熊本空港IC~県道36号~国道57号~熊本IC付近 | 約10km | 約25分 |
利用 | 経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
入口 | 福岡方面へ | 益城熊本空港IC付近~県道36号~国道57号~熊本IC | 約10km | 約25分 |
鹿児島方面へ | 益城熊本空港IC付近~県道36号~国道57号~国道266号~国道445号~御船IC | 約13km | 約26分 | |
出口 | 熊本IC→益城熊本空港IC付近 | 熊本IC~国道57号~県道36号~益城熊本空港IC付近 | 約10km | 約25分 |
御船IC→益城熊本空港IC付近 | 御船IC~国道445号~国道266号~国道57号~国道36号~益城熊本空港IC付近 | 約10km | 約26分 |
利用 | 経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
入口 | 福岡方面へ | 小池高山IC付近~国道443号~県道36号~益城熊本空港IC | 約13km | 約22分 |
鹿児島方面へ | 小池高山IC付近~国道443号~国道445号~御船IC | 約8km | 約15分 | |
出口 | 益城熊本空港IC→小池高山IC付近 | 益城熊本空港IC~県道36号~国道443号~小池高山IC付近 | 約13km | 約22分 |
御船IC→小池高山IC付近 | 御船IC~国道445号~国道443号~小池高山IC付近 | 約8km | 約15分 |
利用 | 経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
入口 | 福岡方面へ | 御船IC付近~国道445号~国道266号~国道57号~県道36号~益城熊本空港IC | 約14km | 約26分 |
鹿児島方面へ | 御船IC付近~国道445号~国道266号~国道3号~松橋IC | 約17km | 約31分 | |
出口 | 益城熊本空港IC→御船IC付近 | 益城熊本空港IC~県道36号~国道57号~国道266号~国道445号~御船IC付近 | 約14km | 約26分 |
松橋IC→御船IC付近 | 松橋IC~国道3号~国道266号~国道445号~御船IC付近 | 約17km | 約31分 |
利用 | 経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
入口 | 福岡方面へ | 松橋IC付近~国道3号~国道266号~国道445号~御船IC | 約17km | 約31分 |
鹿児島方面へ | 松橋IC付近~国道3号~八代IC | 約19km | 約30分 | |
出口 | 御船IC→松橋IC付近 | 御船IC~国道445号~国道266号~国道3号~松橋IC付近 | 約17km | 約31分 |
八代IC→松橋IC付近 | 八代IC~国道3号~松橋IC付近 | 約19km | 約30分 |
お客さまの走行安全・快適性の確保のため、舗装面のひび割れや段差などが顕著に発生している箇所を、抜本的に修復する舗装補修工事を実施いたします。
《舗装補修工事のイメージ》
※入口閉鎖時は青色箇所、出口閉鎖時は赤色箇所の路面補修のため、夜間閉鎖となりますのでご注意ください。
《ICランプ閉鎖時イメージ図》
《嘉島JCTランプ閉鎖時イメージ図》
(1)夜間閉鎖のご案内
(2)お出かけ前に入手できる道路交通情報
(3)走行中に入手できる道路交通情報及び九州地区の休憩施設等で入手できる交通情報
※お客さまからのお問い合わせは下記で承ります
NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所 Tel.0965-39-0711(代表)
受付時間/平日9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)
NEXCO西日本 お客さまセンター をご覧ください。