平成30年5月7日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:廣畑 浩司)は、ゴールデンウィーク期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
渋滞発生回数(5 km以上)のピークは、下り線が4 月29 日(日曜)、上り線が5 月4 日(金曜)および5 月5 日(土曜)でした。
なお、最大渋滞長は、下り線で5 月3 日(木曜)8 時55 分頃、E3 九州自動車道 筑紫野インターチェンジ(IC)付近を先頭に古賀サービスエリア(SA)付近まで約32 km、上り線で5 月3 日(木曜)10 時55 分頃、E3 九州自動車道 古賀SA 付近を先頭に福岡IC 付近まで約16 kmでした。
また、主な9 区間の1 日あたりの断面交通量は、昨年のゴールデンウィーク期間と比較して、10 日間の平均で約1%増加しました。詳しくは別紙(150KB) をご覧ください。
 をご覧ください。
| 渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成30年度) | 昨年度実績(2) (平成29年度) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比率 (1)÷(2) | 
|---|---|---|---|---|
| 5km以上 | 52回 | 46回 | 6回 | 113% | 
| うち10km以上 | 21回 | 23回 | ▲2回 | 91% | 
※表中の5km以上の渋滞回数は、10km以上の渋滞回数を含む。
【下り線】 渋滞回数(5km以上の全ての渋滞)
 
【上り線】 渋滞回数(5km以上の全ての渋滞)
 
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞原因 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | E3 九州自動車道 | 5月 3日(木曜) 8時55分頃 | 筑紫野(チクシノ)IC付近 (福岡県筑紫野市) | 32.0km | 事故及び 交通集中 | 
| (2) | E3 九州自動車道 | 4月28日(土曜) 10時00分頃 | 基山(キヤマ)PA付近 (福岡県筑紫野市) | 21.2km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | E3 九州自動車道 | 5月 4日(金曜) 9時40分頃 | 鳥栖(トス)JCT付近 (佐賀(サガ)県鳥栖市) | 19.0km | 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | E3 九州自動車道 | 5月 3日(木曜) 10時55分頃 | 古賀(コガ)SA付近 (福岡県古賀市) | 15.8km | 交通集中 | 
| (2) | E3 九州自動車道 | 5月 5日(土曜) 18時05分頃 | 広川(ヒロカワ)IC付近 (福岡県八女(ヤメ)郡) | 14.5km | 交通集中 | |
| (3) | E3 九州自動車道 | 5月 5日(土曜) 17時40分頃 | 古賀SA付近 (福岡県古賀市) | 14.0km | 交通集中 | 
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | E3 九州自動車道 | 5月3日(水曜) 10時40分頃 | 鳥栖JCT付近 (佐賀県鳥栖市) | 41.0km | 交通集中 | 
| (2) | E3 九州自動車道 | 5月3日(水曜) 9時15分頃 | 神田(ジンデン)TN付近 (福岡(フクオカ)県鞍手(クラテ)郡) | 22.0km | 交通集中 | |
| (3) | E3 九州自動車道 | 5月3日(水曜) 9時30分頃 | 肥後(ヒゴ)TN付近 (熊本(クマモト)県球磨(クマ)郡) | 19.8km | 故障車及び 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | E3 九州自動車道 | 5月3日(水曜) 10時50分頃 | 古賀SA付近 (福岡県古賀市) | 19.5km | 交通集中 | 
| (2) | E3 九州自動車道 | 5月5日(金曜) 16時50分頃 | 須恵(スエ)SIC付近 (福岡県粕屋(カスヤ)郡) | 19.2km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | E3 九州自動車道 | 5月4日(木曜) 19時15分頃 | 広川IC付近 (福岡県八女(ヤメ)郡) | 18.5km | 事故及び 交通集中 | 
IC:インターチェンジ SA:サービスエリア PA:パーキングエリア JCT:ジャンクション TN:トンネル SIC:スマートインターチェンジ
主な区間の交通量は別紙(150KB) をご覧ください。
 をご覧ください。