平成31年3月26日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:廣畑 浩司)は、ゴールデンウィーク期間[2019年4月26日(金曜)~5月6日(月曜)の11日間]の管内の高速道路における交通集中による5km以上の渋滞予測をとりまとめました。高速道路をご利用されるお客さまには、渋滞ピークが予想される日や時間帯を前後にずらすなど渋滞を避けたご利用をお願いします。
(詳細は九州支社管内におけるピーク時5km以上の予測渋滞と 添付資料(1)(68KB) 参照)
(詳細は九州支社管内におけるピーク時5km以上の予測渋滞と 添付資料(1)(68KB) 参照)
(ピーク時5km以上の渋滞回数は2.渋滞発生の傾向参照、予測の一覧は 添付資料(1)(68KB) 参照)
(渋滞情報提供ツールの詳細は 3.渋滞(予測)情報の提供と 添付資料(2)(1,649KB) 参照)
ピーク時の渋滞長 | (1)2019年予測 | (2)2018年実績 | 差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
5km以上10km未満の渋滞回数 | 46回 | 17回 | 29回 | 32回 | 12回 | 20回 | 14 | 5 | 9 |
10km以上20km未満の渋滞回数 | 24回 | 12回 | 12回 | 19回 | 10回 | 9回 | 5 | 2 | 3 |
20km以上30km未満の渋滞回数 | 3回 | 3回 | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | 2 | 2 | 0 |
30km以上の渋滞回数 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | ▲1 | ▲1 | 0 |
合計 | 73回 | 32回 | 41回 | 53回 | 24回 | 29回 | 20 | 8 | 12 |
[集計期間]
2019年ゴールデンウィーク期間の予測:2019年4月26日~2019年5月6日(11日間),2018年 ゴールデンウィーク期間の実績:2018年4月26日~2018年5月6日(11日間)
※2018年実績の渋滞回数には事故や故障車などの影響を含む。
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア、TN:トンネル
渋滞ピーク日 | 方向 | 道路名 | 渋滞区間(自) 末尾→ |
渋滞区間(至) ←先頭 |
渋滞の先頭位置 | ピーク時の渋滞長 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月27日(土曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 八幡IC | 宮田スマートIC | 神田(じんでん)TN付近 | 5km | 10時~13時 | 11時 |
E3 九州自動車道 | 古賀IC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 20km | 7時~14時 | 10時 | ||
E3 九州自動車道 | 鳥栖JCT | 広川IC | 広川IC付近 | 10km | 10時~14時 | 11時 | ||
E10 東九州自動車道 (椎田道路) |
行橋IC | 椎田IC | 築城(ついき)IC付近 | 10km | 9時~14時 | 11時 | ||
上り | E3 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 10km | 10時~14時 | 11時 | |
E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
E3 九州自動車道 | みやま柳川IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 10km | 10時~14時 | 11時 | ||
4月28日(日曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 八幡IC | 宮田スマートIC | 神田TN付近 | 5km | 10時~13時 | 11時 |
E3 九州自動車道 | 古賀IC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 20km | 7時~14時 | 10時 | ||
E3 九州自動車道 | 鳥栖JCT | 広川IC | 広川IC付近 | 10km | 10時~14時 | 11時 | ||
E10 東九州自動車道 (椎田道路) |
行橋IC | 椎田IC | 築城IC付近 | 10km | 9時~14時 | 11時 | ||
E78 東九州自動車道 (隼人道路) |
国分IC | 加治木IC | 隼人西IC付近 | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
上り | E3 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 10km | 10時~14時 | 11時 | |
E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
E3 九州自動車道 | 南関IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 15km | 9時~14時 | 11時 | ||
4月29日(月曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 10km | 9時~12時 | 10時 |
E10 東九州自動車道 (椎田道路) |
今川スマートIC | 椎田IC | 築城IC付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 | ||
E34 長崎自動車道 | 鳥栖IC | 佐賀大和IC | 城原(じょうぱる)TN付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 | ||
E34 長崎自動車道 | 武雄北方IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 10km | 8時~13時 | 10時 | ||
E35 西九州自動車道 (武雄佐世保道路) |
武雄南IC | 波佐見有田IC | 波佐見有田IC付近 | 5km | 8時~12時 | 9時 | ||
上り | E3 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | |
E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
E2A 関門自動車道 | 門司IC | 下関IC | めかりPA付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
E3 九州自動車道 | みやま柳川IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 10km | 10時~14時 | 11時 | ||
4月30日(火曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 10km | 9時~12時 | 10時 |
E34 長崎自動車道 | 武雄北方IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 10km | 8時~13時 | 10時 | ||
E35 西九州自動車道 (武雄佐世保道路) |
武雄南IC | 波佐見有田IC | 波佐見有田IC付近 | 5km | 8時~12時 | 9時 | ||
上り | E2A 関門自動車道 | 門司IC | 下関IC | めかりPA付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | |
E3 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
E3 九州自動車道 | 八女IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
5月1日(水曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 太宰府IC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 |
上り | E3 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | |
E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
5月2日(木曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 10km | 9時~12時 | 10時 |
E3 九州自動車道 | 久留米IC | 広川IC | 広川IC付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
E34 長崎自動車道 | 鳥栖IC | 佐賀大和IC | 城原TN付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 | ||
E34 長崎自動車道 | 武雄北方IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 5km | 8時~13時 | 9時 | ||
上り | E2A 関門自動車道 | 門司IC | 門司港IC | 門司港IC付近 | 5km | 10時~13時 | 11時 | |
E3 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
E3 九州自動車道 | 八女IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 5km | 16時~20時 | 17時 | ||
E10 東九州自動車道 | 津久見IC | 大分宮河内IC | 臼杵TN付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
5月3日(金曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 八幡IC | 宮田スマートIC | 神田TN付近 | 5km | 10時~13時 | 11時 |
E3 九州自動車道 | 古賀IC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 20km | 7時~14時 | 10時 | ||
E34 長崎自動車道 | 武雄北方IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 10km | 8時~13時 | 10時 | ||
E10 東九州自動車道 (椎田道路) |
行橋IC | 椎田IC | 築城IC付近 | 10km | 9時~14時 | 11時 | ||
E78 東九州自動車道 (隼人道路) |
国分IC | 加治木IC | 隼人西IC付近 | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
上り | E2A 関門自動車道 | 門司IC | 下関IC | 下関IC付近 | 5km | 11時~13時 | 12時 | |
E3 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
E3 九州自動車道 | みやま柳川IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 10km | 16時~20時 | 18時 | ||
E34 長崎自動車道 | 東脊振IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
E10 東九州自動車道 (椎田道路) |
豊前IC | 築城IC | 築城IC付近 | 10km | 16時~20時 | 17時 | ||
5月4日(土曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 10km | 9時~12時 | 10時 |
E10 東九州自動車道 (椎田道路) |
今川スマートIC | 椎田IC | 築城IC付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 | ||
E78 東九州自動車道 (隼人道路) |
国分IC | 加治木IC | 隼人西IC付近 | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
上り | E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | |
E2A 関門自動車道 | 門司IC | 下関IC | めかりPA付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 15km | 16時~21時 | 18時 | ||
E3 九州自動車道 | 南関IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 15km | 16時~21時 | 18時 | ||
E10 東九州自動車道 (椎田道路) |
豊前IC | 築城IC | 築城IC付近 | 10km | 16時~20時 | 18時 | ||
E10 東九州自動車道 | 津久見IC | 大分宮河内IC | 臼杵TN付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
5月5日(日曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 太宰府IC | 鳥栖JCT | 筑紫野IC付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 |
E78 東九州自動車道 (隼人道路) |
国分IC | 加治木IC | 隼人西IC付近 | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
上り | E2A 関門自動車道 | 門司IC | 下関IC | めかりPA付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | |
E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 15km | 16時~21時 | 18時 | ||
E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
E3 九州自動車道 | 南関IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 15km | 16時~21時 | 18時 | ||
E10 東九州自動車道 (椎田道路) |
椎田南IC | 築城IC | 築城IC付近 | 5km | 16時~20時 | 17時 | ||
E10 東九州自動車道 | 津久見IC | 大分宮河内IC | 臼杵TN付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
5月6日(月曜) | 上り | E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 |
E3 九州自動車道 | 八女IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 5km | 16時~20時 | 17時 |
※渋滞の発生は、事故や天候などにより予測内容と変動することがあります。
※渋滞長は予測したデータを5km単位で表した数値です。
道路名 | 混雑が予測される料金所 |
---|---|
E2A関門自動車道 | 下関IC |
E3 九州自動車道 | 太宰府IC |
E10東九州自動車道 | 別府IC |
E34 大分自動車道 | 湯布院IC |
E35西九州自動車道(武雄佐世保道路) | 波佐見有田IC |
E58 沖縄自動車道 | 許田本線料金所 |
※詳細な割引適用条件など通行料金に関する内容は、ETC・割引情報をご確認ください。
渋滞予測情報および道路交通情報は、下記のサイトからご利用いただけます。
1.渋滞予測情報
⇒渋滞の発生箇所、時間帯毎の渋滞長、渋滞ピーク時の時刻などが分かりますので、ご旅行日やご旅行時間の計画にお役立てください。
2.通行料金のルート検索
⇒目的地へのルート検索による、所要時間、通行料金などが分かりますので、ご旅行の計画にお役立てください。
3.道路交通情報(リアルタイム情報)
⇒事故や気象などの影響で渋滞が発生する場合があり、刻々と変化しますので、出発前やご旅行中にお役立てください。
※詳しくは、 添付資料(2)(1,649KB) をご覧ください。
《LED標識による所要時間情報提供》
《速度低下注意対策》
《駐車場整理員の配置》
《バス駐車マスの確保》
《臨時駐車場》※金立SAのみ
《臨時トイレの設置》
《休憩施設混雑情報板》
《古賀SA(上り線)駐車場混雑情報板》
<上り線>
<下り線>
※ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。
死傷事故率:交通量(台)×距離(km)あたりで発生する死傷事故の件数
例)100万台の車両が100km走行した際に、5件の死傷事故が発生した場合、死傷事故率は5(件/億台・km)となります。
お客さまのちょっとした心掛けで渋滞の緩和につながります。ご協力をお願いします。