令和元年6月28日
国土交通省九州地方整備局
人吉市
人吉・球磨スマートインターチェンジ整備促進協議会
西日本高速道路株式会社
令和元年8月10日(土曜) 15時00分
【事業概要】
期待される整備効果については、 別紙(1,137KB) のとおりです。
※ETC車載器を搭載していない車両が、誤ってスマートICに進入した場合は、バックをせず戻ることができるようになっており、より安全にご利用になれます。
人吉球磨スマートIC⇔各IC間の主な区間の料金(通常料金)
(距離:km、料金:円)
料金所名 | 距離 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | 187.5 | 3,680 | 4,560 | 5,440 | 7,420 | 12,200 |
太宰府 | 175.8 | 3,500 | 4,330 | 5,160 | 7,040 | 11,600 |
熊本 | 84.6 | 1,960 | 2,410 | 2,860 | 3,870 | 6,340 |
益城熊本空港 | 79.4 | 1,850 | 2,270 | 2,690 | 3,640 | 5,960 |
御船 | 72.7 | 1,710 | 2,090 | 2,480 | 3,350 | 5,470 |
松橋 | 60.7 | 1,450 | 1,770 | 2,100 | 2,820 | 4,600 |
八代 | 42.3 | 1,060 | 1,290 | 1,510 | 2,020 | 3,250 |
鹿児島本線 | 88.1 | 2,030 | 2,500 | 2,970 | 4,020 | 6,600 |
宮崎 | 101.0 | 2,300 | 2,840 | 3,370 | 4,580 | 7,520 |
佐賀大和 | 186.4 | 3,660 | 4,540 | 5,420 | 7,390 | 12,200 |
長崎 | 280.0 | 5,070 | 6,300 | 7,530 | 10,200 | 17,000 |
大分 | 286.5 | 5,170 | 6,420 | 7,670 | 10,400 | 17,300 |
※割引適用条件を満たすことによりETC割引などの各種割引の適用があります。
ETC2.0搭載車を限定に、人吉球磨スマートICから流出後、1時間以内に道の駅「人吉」に立ち寄り、同一ICから再流入して順方向にご利用になった場合、目的地まで高速道路を降りずに利用した場合と同じ料金に調整します。全行程で同一のETCカードをご利用ください。
2024年10月3日