令和元年8月9日
宮崎県
国富町
西日本高速道路株式会社
宮崎県、国富町およびNEXCO西日本九州支社が建設を進めてまいりました、E10東九州自動車道『国富スマートインターチェンジ(IC)』が開通します。
令和元年10月6日(日曜) 15時00分
設置場所
宮崎県東諸県郡(ひがしもろかたぐん)国富町大字岩知野(いわちの)および塚原(つかばる)(E10東九州自動車道 西都IC~宮崎西IC間)
【事業概要】
期待される整備効果については、別紙(1,327KB) のとおりです。
※ETC車載器を搭載していない車両が、誤ってスマートICに進入した場合は、バックをせず戻ることができるようになっており、より安全にご利用になれます。
国富スマートIC⇔各IC間の主な区間の料金
(距離:km、料金:円)
料金所名 | 距離 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | 297.6 | 5,430円 | 6,750円 | 8,070円 | 11,000円 | 18,200円 |
太宰府 | 285.9 | 5,260円 | 6,530円 | 7,800円 | 10,600円 | 17,600円 |
熊本 | 194.7 | 3,870円 | 4,790円 | 5,720円 | 7,800円 | 12,800円 |
鹿児島 | 157.2 | 3,260円 | 4,030円 | 4,810円 | 6,550円 | 10,700円 |
宮崎 | 21.5 | 630円 | 750円 | 860円 | 1,120円 | 1,760円 |
門川 | 70.5 | 1,960円 | 2,340円 | 2,720円 | 3,730円 | 6,360円 |
日向 | 56.6 | 1,390円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,690円 | 4,380円 |
都城 | 42.7 | 1,090円 | 1,320円 | 1,550円 | 2,070円 | 3,340円 |
西都 | 11.6 | 420円 | 480円 | 540円 | 680円 | 1,030円 |
佐賀大和 | 296.5 | 5,420円 | 6,730円 | 8,040円 | 10,900円 | 18,200円 |
長崎 | 390.1 | 6,830円 | 8,500円 | 10,100円 | 13,900円 | 23,000円 |
大分 | 396.6 | 6,930円 | 8,620円 | 10,300円 | 14,100円 | 23,400円 |
※当該料金表は、消費税10%の料金となっております
※割引適用条件を満たすことによりETC割引などの各種割引の適用があります。