令和元年11月20日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:松田 均)は、年末年始期間[令和元年12月27日(金曜)~令和2年1月5日(日曜)の10日間]の管内の高速道路における交通集中による5km以上の渋滞予測をとりまとめました。高速道路をご利用されるお客さまには、渋滞発生回数が多いと予測される日や渋滞のピーク時間帯を前後にずらすなど渋滞を避けたご利用をお願いします。
(最大渋滞長5km以上の渋滞回数は九州支社管内の日別渋滞回数と 添付資料(1)(88KB) 参照)
(詳細は九州支社管内における最大渋滞長5km以上の予測渋滞と 添付資料(1)(88KB) 参照)
(詳細は九州支社管内における最大渋滞長5km以上の予測渋滞と 添付資料(1)(88KB) 参照)
(渋滞情報提供ツールの詳細は 4.渋滞(予測)情報の提供と 添付資料(2)(1,108KB) 参照)
最大渋滞長 | (1)令和元年予測 | (2)平成30年実績 | 差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
5km以上10km未満の渋滞回数 | 16回 | 9回 | 7回 | 14回 | 4回 | 10回 | 2 | 5 | ▲3 |
10km以上20km未満の渋滞回数 | 9回 | 1回 | 8回 | 8回 | 0回 | 8回 | 1 | 1 | 0 |
20km以上30km未満の渋滞回数 | 2回 | 0回 | 2回 | 1回 | 0回 | 1回 | 1 | 0 | 1 |
30km以上の渋滞回数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27回 | 10回 | 17回 | 23回 | 4回 | 19回 | 4 | 6 | ▲2 |
[集計期間]
令和元年度 予測:令和元年12月27日(金曜)~令和2年1月5日(日曜)(10日間)
平成30年度 実績:平成30年12月27日(木曜)~平成31年1月5日(土曜)(10日間)
※平成30年度 実績には、事故や故障車等の影響による渋滞回数を含んでいます。
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、BS:バスストップ、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア、TN:トンネル
日付(曜日) | 方向 | 道路名 | 渋滞区間(自)末尾→ | 渋滞区間(至)←先頭 | 渋滞の先頭位置 名称 |
最大渋滞長 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月29日(日曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 筑紫野IC | 太宰府IC付近 | 5km | 9時~14時 | 10時 |
E3 九州自動車道 | 古賀IC | 福岡IC | 福岡IC付近 | 5km | 14時~17時 | 15時 | ||
E3 九州自動車道 | 八幡IC | 宮田スマートIC | 神田TN付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
E34 長崎自動車道 | 武雄北方(たけおきたがた)IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 5km | 14時~18時 | 15時 | ||
12月30日(月曜) | 下り | E34 長崎自動車道 | 武雄北方IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 5km | 14時~18時 | 15時 |
1月2日(木曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 小倉南IC | 宮田スマートIC | 神田TN付近 | 15km | 10時~15時 | 13時 |
E3 九州自動車道 | 古賀IC | 福岡IC | 立花山(たちばなやま)BS付近 | 5km | 10時~15時 | 11時 | ||
上り | E3 九州自動車道 | 筑紫野IC | 太宰府IC | 太宰府IC付近 | 5km | 9時~13時 | 10時 | |
E3 九州自動車道 | 鳥栖JCT | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 12時~23時 | 13時 | ||
E3 九州自動車道 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 5km | 17時~22時 | 18時 | ||
E3 九州自動車道 | 福岡IC | 古賀IC | 立花山BS付近 | 5km | 17時~22時 | 18時 | ||
E3 九州自動車道→(E34大分自動車道) | 甘木IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 16時~21時 | 17時 | ||
1月3日(金曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 太宰府IC | 筑紫野IC | 筑紫野BS付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 |
E78 東九州自動車道(隼人道路) | 国分IC | 加治木IC | 隼人西IC付近 | 5km | 16時~20時 | 17時 | ||
上り | E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 14時~23時 | 16時 | |
E3 九州自動車道 | 菊水IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 25km | 11時~21時 | 18時 | ||
E3 九州自動車道 | 太宰府IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 20km | 14時~24時 | 19時 | ||
E3 九州自動車道→(E34大分自動車道) | 甘木IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 14時~21時 | 15時 | ||
E3 九州自動車道→(E34長崎自動車道) | ひがしせふりIC 東脊振IC |
筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 14時~21時 | 15時 | ||
1月4日(土曜) | 下り | E78 東九州自動車道(隼人道路) | 国分IC | 加治木IC | 隼人西IC付近 | 5km | 15時~19時 | 16時 |
上り | E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 11時~20時 | 16時 | |
E3 九州自動車道→(E34大分自動車道) | 甘木IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 15時~18時 | 16時 | ||
E3 九州自動車道 | 南関IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 15km | 11時~19時 | 14時 | ||
E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 15km | 17時~23時 | 21時 | ||
E35 西九州自動車道(佐世保道路) | 佐世保中央IC | 佐世保大塔IC | 佐世保大塔IC付近 | 5km | 14時~18時 | 15時 | ||
E3 九州自動車道 | 南関IC | みやま柳川IC | 山川PA付近 | 5km | 15時~17時 | 16時 | ||
1月5日(日曜) | 上り | E3 九州自動車道 | 鳥栖JCT | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 15時~19時 | 16時 |
※渋滞の発生は、事故や天候などにより予測内容と変動することがあります。
※渋滞長は予測したデータを5km単位で表した数値です。
道路名 | 混雑が予想される料金所 | 混雑期間 |
---|---|---|
E3 九州自動車道 | 太宰府IC | 12月31日(火曜)~1月3日(金曜) |
E3 九州自動車道 | 広川IC | 1月3日(金曜) |
E35西九州自動車道(佐世保道路) | 佐世保大塔IC | 1月2日(木曜)~1月3日(金曜) |
上記は、過去5年間の年末年始期間中の実績を踏まえ混雑すると予測した料金所です。
特に12月31日~1月3日は、太宰府天満宮(福岡県太宰府市)へ初詣に向かわれる方で、太宰府ICの出口料金所が大変混雑します。渋滞の後尾では追突事故が発生しやすくなりますので、ハザードランプで後続車に合図するなど追突事故防止に心がけてください。
また、太宰府天満宮周辺では、12月31日深夜~1月3日の初詣期間中は臨時交通規制を実施していますので、案内に従ってご通行ください。天満宮周辺の駐車場の満車・空車情報(主な駐車場や市営臨時駐車場)は、以下のURLやQRコードから調べることもできます。
渋滞予測情報および道路交通情報は、以下のサイトからご利用いただけます。
1.渋滞予測情報
⇒渋滞の発生箇所、時間帯毎の渋滞長、渋滞ピーク時の時刻などが分かりますので、ご旅行日やご旅行時間の計画にお役立てください。
2.通行料金のルート検索
⇒目的地へのルート検索による、所要時間、通行料金などが分かりますので、ご旅行の計画にお役立てください。
3.道路交通情報(リアルタイム情報)
⇒事故や気象などの影響で渋滞が発生する場合があり、刻々と変化しますので、出発前やご旅行中にお役立てください。
※詳しくは、 添付資料(2)(1,108KB) をご覧ください。
《LED標識による所要時間情報提供》
《速度低下注意喚起対策》
《駐車場整理員の配置》
《臨時トイレの設置》
《バス駐車マスの確保》
《臨時駐車場》※金立SAのみ
《仮設情報板の設置位置》
《金立SA付近の仮設情報板》
※ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。
NEXCO西日本調べ(2016年)
死傷事故率:交通量(台)×距離(km)あたりで発生する死傷事故の件数
例)100万台の車両が100km走行した際に、5件の死傷事故が発生した場合、死傷事故率は5(件/億台・km)となります。
お客さまのちょっとした心掛けで渋滞の緩和につながります。ご協力をお願いします。